Гран-при Бельгии 1984
Belgian Grand Prix
Belgium29 Апреля 1984
Circuit Zolder
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:14.846 |
| 2 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:15.398 |
| 3 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:15.414 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:15.611 |
| 5 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:15.979 |
| 6 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:16.130 |
| 7 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:16.431 |
| 8 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:16.587 |
| 9 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:16.604 |
| 10 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:16.720 |
| 11 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:16.746 |
| 12 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:17.171 |
| 13 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:17.471 |
| 14 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:18.071 |
| 15 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:18.125 |
| 16 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:18.321 |
| 17 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:18.351 |
| 18 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:18.848 |
| 19 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:18.876 |
| 20 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:19.734 |
| 21 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:20.439 |
| 22 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:20.615 |
| 23 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Ford | 1:20.644 |
| 24 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:20.793 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:16.311 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:16.587 |
| 3 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:16.604 |
| 4 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:17.433 |
| 5 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:17.705 |
| 6 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:18.017 |
| 7 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:18.048 |
| 8 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:18.052 |
| 9 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:18.239 |
| 10 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:18.369 |
| 11 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:18.401 |
| 12 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:18.617 |
| 13 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:18.753 |
| 14 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:18.831 |
| 15 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:18.914 |
| 16 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:19.164 |
| 17 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:19.230 |
| 18 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:19.537 |
| 19 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:20.193 |
| 20 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:20.439 |
| 21 | 17 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:20.615 |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:21.253 |
| 23 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:21.432 |
| 24 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 1:23.462 |
| 25 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:25.647 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:14.846 |
| 2 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:15.398 |
| 3 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:15.414 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:15.611 |
| 5 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:15.979 |
| 6 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:16.130 |
| 7 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:16.431 |
| 8 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:16.595 |
| 9 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:16.720 |
| 10 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:16.746 |
| 11 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:17.171 |
| 12 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:17.471 |
| 13 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:18.071 |
| 14 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:18.125 |
| 15 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:18.321 |
| 16 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:18.351 |
| 17 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:18.848 |
| 18 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:18.876 |
| 19 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:19.734 |
| 20 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 1:20.644 |
| 21 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:20.793 |
| 22 | 17 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:21.088 |
| 23 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:21.493 |
| 24 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:24.286 |
| 25 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:44.990 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:14.846 |
| 2 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:15.398 |
| 3 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:15.414 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:15.611 |
| 5 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:15.979 |
| 6 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:16.130 |
| 7 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:16.431 |
| 8 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:16.587 |
| 9 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:16.604 |
| 10 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:16.720 |
| 11 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:16.746 |
| 12 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:17.171 |
| 13 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:17.471 |
| 14 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:18.071 |
| 15 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:18.125 |
| 16 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:18.321 |
| 17 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:18.351 |
| 18 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:18.848 |
| 19 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:18.876 |
| 20 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:19.734 |
| 21 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:20.439 |
| 22 | 17 | Marc Surer | Arrows Ford | 1:20.615 |
| 23 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 1:20.644 |
| 24 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:20.793 |
| 25 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:21.253 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 64 | 1:19.294 |
| 2 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 62 | 1:20.527 |
| 3 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 20 | 1:20.727 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 13 | 1:21.245 |
| 5 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 12 | 1:21.450 |
| 6 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 28 | 1:21.703 |
| 7 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 5 | 1:21.754 |
| 8 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 40 | 1:21.812 |
| 9 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 12 | 1:21.853 |
| 10 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 11 | 1:22.115 |
| 11 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 54 | 1:22.298 |
| 12 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 28 | 1:22.327 |
| 13 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 9 | 1:22.374 |
| 14 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 13 | 1:22.560 |
| 15 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 58 | 1:22.633 |
| 16 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 4 | 1:22.879 |
| 17 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 10 | 1:23.096 |
| 18 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 10 | 1:23.164 |
| 19 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 15 | 1:23.813 |
| 20 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 15 | 1:23.945 |
| 21 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 2 | 1:24.430 |
| 22 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Ford | 11 | 1:25.564 |
| 23 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 9 | 1:25.973 |
| 24 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1 | 3:28.744 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 70 | 1:36:32.048 | 9 |
| 2 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 70 | +42.386сек | 6 |
| 3 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 70 | +69.803сек | 4 |
| 4 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 69 | DNF | 3 |
| 5 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 69 | +1кр | 2 |
| 6 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 68 | +2кр | 1 |
| 7 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 68 | +2кр | 0 |
| 8 | 17 | Marc Surer | Arrows Ford | 68 | +2кр | 0 |
| 9 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 66 | DNF | 0 |
| 10 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 64 | +6кр | 0 |
| NC | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 53 | DNF | 0 |
| NC | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 42 | DNF | 0 |
| NC | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 42 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 39 | DNF | 0 |
| NC | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 35 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 28 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 15 | DNF | 0 |
| NC | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 15 | DNF | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 15 | DNF | 0 |
| NC | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 14 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 14 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 5 | DNF | 0 |
| NC | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 2 | DNF | 0 |
| NC | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Дерек Уорик
Микеле Альборето
Рене Арну
Кеке Росберг
Элио де Анджелис
Риккардо Патрезе
Ален Прост
Нельсон Пике
Найджел Мэнселл
Эдди Чивер
Патрик Тамбе
Андреа Де Чезарис
Ники Лауда
Жак Лаффит
Тьерри Бутсен
Тео Фаби
Айртон Сенна