Гран-при Австрии 1986
24. Grosser Preis Von Oesterreich 1986
Austria17 Августа 1986
Österreichring
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:23.549 |
| 2 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:23.743 |
| 3 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:23.903 |
| 4 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:24.044 |
| 5 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:24.346 |
| 6 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:24.635 |
| 7 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:24.697 |
| 8 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:25.249 |
| 9 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:25.561 |
| 10 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:25.726 |
| 11 | 26 | Philippe Alliot | Ligier Renault | 1:25.917 |
| 12 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:26.312 |
| 13 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Hart | 1:26.489 |
| 14 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:26.646 |
| 15 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:27.212 |
| 16 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Hart | 1:27.420 |
| 17 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:28.018 |
| 18 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:28.598 |
| 19 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:28.645 |
| 20 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:28.951 |
| 21 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:29.073 |
| 22 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:29.430 |
| 23 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:29.615 |
| 24 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:32.512 |
| 25 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:33.988 |
| 26 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:36.150 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:23.956 |
| 2 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:24.346 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:25.090 |
| 4 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:25.515 |
| 5 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:25.638 |
| 6 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:26.152 |
| 7 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:26.421 |
| 8 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:26.648 |
| 9 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:26.650 |
| 10 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:26.797 |
| 11 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:26.892 |
| 12 | 26 | Philippe Alliot | Ligier Renault | 1:26.999 |
| 13 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:27.212 |
| 14 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:27.263 |
| 15 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:27.420 |
| 16 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 1:27.628 |
| 17 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:28.572 |
| 18 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:29.073 |
| 19 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:29.155 |
| 20 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:29.430 |
| 21 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:31.455 |
| 22 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:31.974 |
| 23 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:33.263 |
| 24 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:35.070 |
| 25 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:38.731 |
| 26 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 2:21.202 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:23.549 |
| 2 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:23.743 |
| 3 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:23.903 |
| 4 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:24.044 |
| 5 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:24.635 |
| 6 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:24.697 |
| 7 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:25.249 |
| 8 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:25.285 |
| 9 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:25.561 |
| 10 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:25.726 |
| 11 | 26 | Philippe Alliot | Ligier Renault | 1:25.917 |
| 12 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:26.312 |
| 13 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 1:26.489 |
| 14 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:26.646 |
| 15 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:27.476 |
| 16 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:27.833 |
| 17 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:28.018 |
| 18 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:28.598 |
| 19 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:28.645 |
| 20 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:28.951 |
| 21 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:29.583 |
| 22 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:29.615 |
| 23 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:32.512 |
| 24 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:33.988 |
| 25 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:36.150 |
| 26 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:40.236 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:23.549 |
| 2 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:23.743 |
| 3 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:23.903 |
| 4 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:24.044 |
| 5 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:24.346 |
| 6 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:24.635 |
| 7 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:24.697 |
| 8 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:25.249 |
| 9 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:25.561 |
| 10 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:25.726 |
| 11 | 26 | Philippe Alliot | Ligier Renault | 1:25.917 |
| 12 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:26.312 |
| 13 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 1:26.489 |
| 14 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:26.646 |
| 15 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:27.212 |
| 16 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:27.420 |
| 17 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:28.018 |
| 18 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:28.598 |
| 19 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:28.645 |
| 20 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:28.951 |
| 21 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:29.073 |
| 22 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:29.430 |
| 23 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:29.615 |
| 24 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:32.512 |
| 25 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:33.988 |
| 26 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:36.150 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 49 | 1:29.444 |
| 2 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 32 | 1:30.751 |
| 3 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 47 | 1:30.958 |
| 4 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 10 | 1:31.522 |
| 5 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 31 | 1:31.704 |
| 6 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 32 | 1:31.831 |
| 7 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 26 | 1:32.633 |
| 8 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 42 | 1:33.400 |
| 9 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 5 | 1:33.437 |
| 10 | 26 | Philippe Alliot | Ligier Renault | 13 | 1:33.845 |
| 11 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 23 | 1:33.915 |
| 12 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Hart | 49 | 1:34.103 |
| 13 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Hart | 4 | 1:34.431 |
| 14 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 30 | 1:34.844 |
| 15 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 4 | 1:34.997 |
| 16 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 3 | 1:35.459 |
| 17 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 7 | 1:35.941 |
| 18 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 3 | 1:35.965 |
| 19 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 7 | 1:36.132 |
| 20 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 12 | 1:36.392 |
| 21 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 3 | 1:36.560 |
| 22 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 6 | 1:36.990 |
| 23 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 4 | 1:39.234 |
| 24 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 3 | 1:39.607 |
| 25 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1 | 1:46.938 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 52 | 1:21:22.531 | 9 |
| 2 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 51 | +1кр | 6 |
| 3 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 50 | +2кр | 4 |
| 4 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 50 | +2кр | 3 |
| 5 | 16 | ![]() Патрик Тамбе | Lola Ford | 50 | +2кр | 2 |
| 6 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 49 | +3кр | 1 |
| 7 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 49 | +3кр | 0 |
| 8 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 48 | DNF | 0 |
| 9 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 47 | DNF | 0 |
| 10 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 47 | +5кр | 0 |
| 11 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 46 | +6кр | 0 |
| NC | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 32 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 29 | DNF | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 25 | DNF | 0 |
| NC | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 17 | DNF | 0 |
| NC | 26 | Philippe Alliot | Ligier Renault | 16 | DNF | 0 |
| NC | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 13 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 13 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 13 | DNF | 0 |
| NC | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 12 | DNF | 0 |
| NC | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 10 | DNF | 0 |
| NC | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 9 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 8 | DNF | 0 |
| NC | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 6 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 2 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Микеле Альборето
Ален Прост
Стефан Юханссон
Тео Фаби
Герхард Бергер
Кеке Росберг
Риккардо Патрезе
Найджел Мэнселл
Нельсон Пике
Айртон Сенна
Дерек Уорик
Рене Арну
Патрик Тамбе
Алан Джонс
Мартин Брандл
Тьерри Бутсен
Алессандро Наннини
Филипп Штрайфф
Андреа Де Чезарис