Гран-при Австрии 1985
23. Grosser Preis Von Oesterreich 1985
Austria18 Августа 1985
Österreichring
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:25.490 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:26.052 |
| 3 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:26.250 |
| 4 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:26.333 |
| 5 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:26.404 |
| 6 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:26.664 |
| 7 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:26.799 |
| 8 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:27.502 |
| 9 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:27.516 |
| 10 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:27.851 |
| 11 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:27.954 |
| 12 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:27.961 |
| 13 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:28.006 |
| 14 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:28.123 |
| 15 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:28.249 |
| 16 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:28.262 |
| 17 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:28.566 |
| 18 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:28.666 |
| 19 | 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman Hart | 1:28.894 |
| 20 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:29.031 |
| 21 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:29.827 |
| 22 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 1:30.514 |
| 23 | 10 | Kenny Acheson | RAM Hart | 1:35.072 |
| 24 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 1:35.329 |
| 25 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:35.787 |
| 26 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:36.765 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:25.490 |
| 2 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:26.250 |
| 3 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:26.333 |
| 4 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:26.453 |
| 5 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:26.568 |
| 6 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:26.664 |
| 7 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:26.799 |
| 8 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:27.722 |
| 9 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:27.954 |
| 10 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:28.123 |
| 11 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:28.134 |
| 12 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:28.566 |
| 13 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:28.617 |
| 14 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:28.666 |
| 15 | 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman Hart | 1:28.894 |
| 16 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:29.031 |
| 17 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:29.181 |
| 18 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:29.485 |
| 19 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:29.774 |
| 20 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:30.602 |
| 21 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 1:31.022 |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:32.766 |
| 23 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 1:35.329 |
| 24 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:36.060 |
| 25 | 4 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Ford | 1:39.247 |
| 26 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 10:36.417 |
| 27 | 10 | Kenny Acheson | RAM Hart | 1:00:20.516 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:26.052 |
| 2 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:26.404 |
| 3 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:26.727 |
| 4 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:26.762 |
| 5 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:27.502 |
| 6 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:27.516 |
| 7 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:27.851 |
| 8 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:27.961 |
| 9 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:28.006 |
| 10 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:28.249 |
| 11 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:28.262 |
| 12 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:28.762 |
| 13 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:29.608 |
| 14 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:29.827 |
| 15 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 1:30.514 |
| 16 | 10 | Kenny Acheson | RAM Hart | 1:35.072 |
| 17 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:35.787 |
| 18 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1:36.765 |
| 19 | 4 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Ford | 1:37.317 |
| 20 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:50.796 |
| 21 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 1:58.090 |
| 22 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 3:04.856 |
| 23 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 11:12.639 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:25.490 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:26.052 |
| 3 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:26.250 |
| 4 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:26.333 |
| 5 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:26.404 |
| 6 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 1:26.664 |
| 7 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:26.799 |
| 8 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:27.502 |
| 9 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:27.516 |
| 10 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:27.851 |
| 11 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 1:27.954 |
| 12 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:27.961 |
| 13 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:28.006 |
| 14 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:28.123 |
| 15 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:28.249 |
| 16 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:28.262 |
| 17 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 1:28.566 |
| 18 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:28.666 |
| 19 | 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman Hart | 1:28.894 |
| 20 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:29.031 |
| 21 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:29.827 |
| 22 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 1:30.514 |
| 23 | 10 | Kenny Acheson | RAM Hart | 1:35.072 |
| 24 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 1:35.329 |
| 25 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:35.787 |
| 26 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1:36.765 |
| NC | 4 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Ford | 1:37.317 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 39 | 1:29.241 |
| 2 | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 38 | 1:30.052 |
| 3 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 40 | 1:30.949 |
| 4 | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 26 | 1:31.089 |
| 5 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 45 | 1:31.501 |
| 6 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 45 | 1:31.525 |
| 7 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 40 | 1:31.536 |
| 8 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 36 | 1:31.666 |
| 9 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 3 | 1:31.667 |
| 10 | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 22 | 1:31.816 |
| 11 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 22 | 1:31.835 |
| 12 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 34 | 1:32.758 |
| 13 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 16 | 1:32.935 |
| 14 | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 33 | 1:33.663 |
| 15 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 22 | 1:33.677 |
| 16 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 23 | 1:33.708 |
| 17 | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 13 | 1:33.883 |
| 18 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 10 | 1:34.040 |
| 19 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 29 | 1:34.219 |
| 20 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 24 | 1:34.254 |
| 21 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 3 | 1:35.522 |
| 22 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 13 | 1:35.792 |
| 23 | 10 | Kenny Acheson | RAM Hart | 17 | 1:36.491 |
| 24 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 21 | 1:38.336 |
| 25 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 27 | 1:38.727 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 52 | 1:20:12.583 | 9 |
| 2 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 52 | +30.002сек | 6 |
| 3 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 52 | +34.356сек | 4 |
| 4 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 52 | +39.073сек | 3 |
| 5 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 52 | +82.092сек | 2 |
| 6 | 8 | Marc Surer | Brabham BMW | 51 | +1кр | 1 |
| 7 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 49 | DNF | 0 |
| 8 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 49 | +3кр | 0 |
| 9 | 24 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 48 | +4кр | 0 |
| 10 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 46 | DNF | 0 |
| NC | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 43 | DNF | 0 |
| NC | 29 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 40 | DNF | 0 |
| NC | 1 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 39 | DNF | 0 |
| NC | 17 | ![]() Герхард Бергер | Arrows BMW | 33 | DNF | 0 |
| NC | 19 | ![]() Тео Фаби | Toleman Hart | 31 | DNF | 0 |
| NC | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 29 | DNF | 0 |
| NC | 10 | Kenny Acheson | RAM Hart | 28 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 26 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 25 | DNF | 0 |
| NC | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 25 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 17 | DNF | 0 |
| NC | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 16 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 13 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 6 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 4 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Айртон Сенна
Ален Прост
Микеле Альборето
Найджел Мэнселл
Ники Лауда
Кеке Росберг
Нельсон Пике
Тео Фаби
Элио де Анджелис
Патрик Тамбе
Риккардо Патрезе
Стефан Юханссон
Дерек Уорик
Жак Лаффит
Тьерри Бутсен
Герхард Бергер
Андреа Де Чезарис
Эдди Чивер
Мартин Брандл