Гран-при Сан-Марино 1988 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Сан-Марино 1988

Kronenbourg San Marino Grand Prix
San Marino
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
01 Мая 1988
Гран-при Сан-Марино 1988

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:27.148
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:27.919
3 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:30.500
4 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:30.590
5 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:30.683
6 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:30.952
7 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:31.300
8 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:31.414
9 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:31.519
10 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:31.520
11 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:31.635
12 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:31.647
13 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:32.013
14 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:32.483
15 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:32.712
16 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:33.037
17 31 Gabriele Tarquini Coloni Ford 1:33.236
18 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:33.239
19 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:33.374
20 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:33.448
21 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:33.874
22 23 Adrian Campos Minardi Ford 1:33.903
23 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:33.972
24 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:34.204
25 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:34.567
26 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:34.782
Поз Пилот Машина Время Разница
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:46.453
2 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:46.828 +0.375сек
3 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:47.265 +0.812сек
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:47.772 +1.319сек
5 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:48.049 +1.596сек
6 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:48.128 +1.675сек
7 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:48.169 +1.716сек
8 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:48.526 +2.073сек
9 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:49.541 +3.088сек
10 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:49.604 +3.151сек
11 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:50.162 +3.709сек
12 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:51.659 +5.206сек
13 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:51.790 +5.337сек
14 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:52.010 +5.557сек
15 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:52.011 +5.558сек
16 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:52.070 +5.617сек
17 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:52.523 +6.070сек
18 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:52.554 +6.101сек
19 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:52.849 +6.396сек
20 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:52.881 +6.428сек
21 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:52.931 +6.478сек
22 31 Gabriele Tarquini Coloni Ford 1:53.231 +6.778сек
23 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:54.028 +7.575сек
24 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:54.299 +7.846сек
25 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:55.076 +8.623сек
26 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:55.151 +8.698сек
27 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:55.415 +8.962сек
28 23 Adrian Campos Minardi Ford 1:56.129 +9.676сек
29 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:57.156 +10.703сек
30 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 2:14.657 +28.204сек
Поз Пилот Машина Время Разница
1 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:29.272
2 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:31.137 +1.865сек
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:31.146 +1.874сек
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:31.701 +2.429сек
5 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:31.734 +2.462сек
6 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:31.985 +2.713сек
7 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:32.088 +2.816сек
8 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:32.106 +2.834сек
9 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:32.839 +3.567сек
10 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:33.076 +3.804сек
11 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:33.182 +3.910сек
12 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:33.205 +3.933сек
13 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:33.228 +3.956сек
14 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:33.587 +4.315сек
15 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:33.628 +4.356сек
16 31 Gabriele Tarquini Coloni Ford 1:33.638 +4.366сек
17 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:33.949 +4.677сек
18 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:34.015 +4.743сек
19 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:34.337 +5.065сек
20 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:34.408 +5.136сек
21 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:34.422 +5.150сек
22 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:34.453 +5.181сек
23 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:34.457 +5.185сек
24 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:35.143 +5.871сек
25 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:35.282 +6.010сек
26 23 Adrian Campos Minardi Ford 1:35.541 +6.269сек
27 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:35.751 +6.479сек
28 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:36.971 +7.699сек
29 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:37.158 +7.886сек
30 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:37.301 +8.029сек
Поз Пилот Машина Время
1 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:41.278
2 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:41.597
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:43.394
4 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:44.806
5 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:45.090
6 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:45.616
7 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:45.673
8 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:45.982
9 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:46.062
10 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:47.215
11 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:47.265
12 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:47.399
13 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:47.465
14 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:47.518
15 31 Gabriele Tarquini Coloni Ford 1:48.146
16 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:48.156
17 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:48.399
18 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:48.463
19 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:48.466
20 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:48.633
21 23 Adrian Campos Minardi Ford 1:49.012
22 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:49.054
23 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:49.081
24 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:49.211
25 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:49.306
26 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:51.498
27 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:54.566
28 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 2:12.385
Поз Пилот Машина Время
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:27.148
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:27.919
3 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:30.500
4 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:30.590
5 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:30.683
6 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:30.952
7 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:31.300
8 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:31.414
9 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:31.519
10 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:31.520
11 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:31.635
12 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:31.647
13 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:32.013
14 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:32.483
15 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:32.712
16 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:33.037
17 31 Gabriele Tarquini Coloni Ford 1:33.236
18 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:33.239
19 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:33.374
20 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:33.448
21 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:33.874
22 23 Adrian Campos Minardi Ford 1:33.903
23 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:33.972
24 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:34.204
25 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:34.567
26 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:34.782
27 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:35.077
28 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:35.654
29 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:36.123
30 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:36.218
Поз Пилот Машина Время
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:27.148
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:27.919
3 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:30.500
4 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:30.590
5 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:30.683
6 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:30.952
7 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:31.300
8 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:31.414
9 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:31.519
10 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:31.520
11 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:31.635
12 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:31.647
13 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:32.013
14 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:32.483
15 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:32.712
16 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:33.037
17 31 Gabriele Tarquini Coloni Ford 1:33.236
18 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:33.239
19 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:33.374
20 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:33.448
21 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:33.874
22 23 Adrian Campos Minardi Ford 1:33.903
23 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:33.972
24 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:34.204
25 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:34.567
26 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:34.782
27 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:35.077
28 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:35.654
29 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:36.123
30 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:36.218
Поз Пилот Машина Круг Время
1 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 53 1:29.685
2 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 56 1:29.815
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 56 1:31.394
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 50 1:31.864
5 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 49 1:32.017
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 57 1:32.034
7 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 55 1:32.317
8 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 35 1:32.372
9 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 57 1:32.414
10 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 32 1:32.758
11 30 Philippe Alliot Lola Ford 56 1:32.863
12 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 58 1:33.209
13 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 49 1:33.214
14 29 Yannick Dalmas Lola Ford 56 1:33.623
15 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 54 1:33.660
16 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 55 1:33.890
17 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 57 1:34.014
18 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 41 1:34.056
19 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 41 1:34.226
20 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 48 1:35.288
21 31 Gabriele Tarquini Coloni Ford 31 1:35.395
22 23 Adrian Campos Minardi Ford 39 1:35.708
23 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 14 1:36.122
24 36 Alex Caffi Dallara Ford 17 1:36.285
25 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 2 1:37.842
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 60 1:32:41.264 9
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 60 +2.334сек 6
3 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 59 +1кр 4
4 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 59 +1кр 3
5 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 59 +1кр 2
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 59 +1кр 1
7 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 59 +1кр 0
8 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 59 +1кр 0
9 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 58 +2кр 0
10 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 58 +2кр 0
11 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 58 +2кр 0
12 29 Yannick Dalmas Lola Ford 58 +2кр 0
13 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 58 +2кр 0
14 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 58 +2кр 0
15 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 58 +2кр 0
16 23 Adrian Campos Minardi Ford 57 +3кр 0
17 30 Philippe Alliot Lola Ford 57 +3кр 0
18 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 54 DNF 0
NC 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 52 +8кр 0
NC 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 48 DNF 0
NC 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 42 DNF 0
NC 31 Gabriele Tarquini Coloni Ford 40 DNF 0
NC 36 Alex Caffi Dallara Ford 18 DNF 0
NC 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 16 DNF 0
NC 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 2 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии