Гран-при Португалии 1993
Portuguese Grand Prix
Portugal26 Сентября 1993
Autódromo do Estoril
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:11.494 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:11.683 |
| 3 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:12.443 |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:12.491 |
| 5 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:13.101 |
| 6 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:13.403 |
| 7 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:13.863 |
| 8 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:13.933 |
| 9 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:14.388 |
| 10 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:14.577 |
| 11 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:14.708 |
| 12 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:14.833 |
| 13 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:15.016 |
| 14 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:15.183 |
| 15 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:15.433 |
| 16 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:15.491 |
| 17 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:15.904 |
| 18 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:15.920 |
| 19 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:15.942 |
| 20 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:16.144 |
| 21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:16.186 |
| 22 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:16.417 |
| 23 | 15 | Emanuele Naspetti | Jordan Hart | 1:16.566 |
| 24 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:16.651 |
| 25 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:17.118 |
| 26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:17.739 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:13.040 | |
| 2 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:13.857 | +0.817сек |
| 3 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:13.868 | +0.828сек |
| 4 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:14.175 | +1.135сек |
| 5 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:14.741 | +1.701сек |
| 6 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:15.154 | +2.114сек |
| 7 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:15.289 | +2.249сек |
| 8 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:15.427 | +2.387сек |
| 9 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:15.836 | +2.796сек |
| 10 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:15.980 | +2.940сек |
| 11 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:16.092 | +3.052сек |
| 12 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:16.292 | +3.252сек |
| 13 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:16.294 | +3.254сек |
| 14 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:16.513 | +3.473сек |
| 15 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:16.977 | +3.937сек |
| 16 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:17.088 | +4.048сек |
| 17 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:17.223 | +4.183сек |
| 18 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:17.261 | +4.221сек |
| 19 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:17.440 | +4.400сек |
| 20 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:17.467 | +4.427сек |
| 21 | 15 | Emanuele Naspetti | Jordan Hart | 1:17.720 | +4.680сек |
| 22 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:17.814 | +4.774сек |
| 23 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:17.871 | +4.831сек |
| 24 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:17.894 | +4.854сек |
| 25 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:18.596 | +5.556сек |
| 26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:19.051 | +6.011сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:12.445 | |
| 2 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:13.434 | +0.989сек |
| 3 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:13.465 | +1.020сек |
| 4 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:13.817 | +1.372сек |
| 5 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:14.448 | +2.003сек |
| 6 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:14.542 | +2.097сек |
| 7 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:14.755 | +2.310сек |
| 8 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:14.788 | +2.343сек |
| 9 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:14.885 | +2.440сек |
| 10 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:15.263 | +2.818сек |
| 11 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:15.435 | +2.990сек |
| 12 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:15.461 | +3.016сек |
| 13 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:15.487 | +3.042сек |
| 14 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:15.691 | +3.246сек |
| 15 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:15.695 | +3.250сек |
| 16 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:15.771 | +3.326сек |
| 17 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:15.841 | +3.396сек |
| 18 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:16.320 | +3.875сек |
| 19 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:16.413 | +3.968сек |
| 20 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:17.126 | +4.681сек |
| 21 | 15 | Emanuele Naspetti | Jordan Hart | 1:17.321 | +4.876сек |
| 22 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:17.504 | +5.059сек |
| 23 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:17.525 | +5.080сек |
| 24 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:17.956 | +5.511сек |
| 25 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:18.029 | +5.584сек |
| 26 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 14:32.667 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:11.683 | |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:12.290 | |
| 3 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:12.954 | |
| 4 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:12.956 | |
| 5 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:13.403 | |
| 6 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:13.682 | |
| 7 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:14.159 | |
| 8 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:14.206 | |
| 9 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:14.591 | |
| 10 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:14.779 | |
| 11 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:14.978 | |
| 12 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:15.016 | |
| 13 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:15.200 | |
| 14 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:15.479 | |
| 15 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:15.831 | |
| 16 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:15.942 | |
| 17 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:15.968 | |
| 18 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:16.072 | |
| 19 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:16.417 | |
| 20 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:16.651 | |
| 21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:16.655 | |
| 22 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:16.777 | |
| 23 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:17.198 | |
| 24 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:17.778 | |
| 25 | 15 | Emanuele Naspetti | Jordan Hart | 1:17.845 | |
| 26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:19.064 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:11.494 | |
| 2 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:12.443 | |
| 3 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:12.491 | |
| 4 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:12.762 | |
| 5 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:13.101 | |
| 6 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:13.863 | |
| 7 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:13.933 | |
| 8 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:14.135 | |
| 9 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:14.388 | |
| 10 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:14.577 | |
| 11 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:14.708 | |
| 12 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:14.833 | |
| 13 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:15.070 | |
| 14 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:15.183 | |
| 15 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:15.433 | |
| 16 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:15.491 | |
| 17 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:15.904 | |
| 18 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:15.920 | |
| 19 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:16.144 | |
| 20 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:16.186 | |
| 21 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:16.323 | |
| 22 | 15 | Emanuele Naspetti | Jordan Hart | 1:16.566 | |
| 23 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:16.864 | |
| 24 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:16.998 | |
| 25 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:17.118 | |
| 26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:17.739 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:11.494 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:11.683 |
| 3 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:12.443 |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:12.491 |
| 5 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:13.101 |
| 6 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:13.403 |
| 7 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:13.863 |
| 8 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:13.933 |
| 9 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:14.388 |
| 10 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:14.577 |
| 11 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:14.708 |
| 12 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:14.833 |
| 13 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:15.016 |
| 14 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:15.183 |
| 15 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:15.433 |
| 16 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:15.491 |
| 17 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:15.904 |
| 18 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:15.920 |
| 19 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:15.942 |
| 20 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 1:16.144 |
| 21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:16.186 |
| 22 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:16.417 |
| 23 | 15 | Emanuele Naspetti | Jordan Hart | 1:16.566 |
| 24 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 1:16.651 |
| 25 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 1:17.118 |
| 26 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 1:17.739 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 68 | 1:14.859 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 45 | 1:15.780 |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 56 | 1:16.201 |
| 4 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 47 | 1:16.793 |
| 5 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 51 | 1:16.806 |
| 6 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 39 | 1:17.114 |
| 7 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 32 | 1:17.340 |
| 8 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 40 | 1:17.638 |
| 9 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 40 | 1:17.694 |
| 10 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 59 | 1:17.758 |
| 11 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 31 | 1:17.992 |
| 12 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 47 | 1:18.069 |
| 13 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 60 | 1:18.134 |
| 14 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 53 | 1:18.290 |
| 15 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 17 | 1:18.365 |
| 16 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 68 | 1:18.581 |
| 17 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 42 | 1:18.769 |
| 18 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 53 | 1:18.806 |
| 19 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 31 | 1:18.961 |
| 20 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 43 | 1:19.014 |
| 21 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 31 | 1:19.568 |
| 22 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 49 | 1:19.602 |
| 23 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 22 | 1:20.446 |
| 24 | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 38 | 1:21.270 |
| 25 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 5 | 1:21.563 |
| 26 | 15 | Emanuele Naspetti | Jordan Hart | 4 | 1:22.756 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 71 | 1:32:46.309 | 10 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 71 | +0.982сек | 6 |
| 3 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 71 | +8.206сек | 4 |
| 4 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 71 | +67.605сек | 3 |
| 5 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 70 | +1кр | 2 |
| 6 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 70 | +1кр | 1 |
| 7 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 69 | +2кр | 0 |
| 8 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 69 | +2кр | 0 |
| 9 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 69 | +2кр | 0 |
| 10 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 69 | +2кр | 0 |
| 11 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 68 | +3кр | 0 |
| 12 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 68 | +3кр | 0 |
| 13 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 68 | +3кр | 0 |
| 14 | 22 | Luca Badoer | Lola Ferrari | 68 | +3кр | 0 |
| 15 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 63 | DNF | 0 |
| 16 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 63 | DNF | 0 |
| NC | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 61 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 60 | DNF | 0 |
| NC | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 51 | DNF | 0 |
| NC | 21 | ![]() Микеле Альборето | Lola Ferrari | 38 | DNF | 0 |
| NC | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 35 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 32 | DNF | 0 |
| NC | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 27 | DNF | 0 |
| NC | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 19 | DNF | 0 |
| NC | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 12 | DNF | 0 |
| NC | 15 | Emanuele Naspetti | Jordan Hart | 8 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Ален Прост
Михаэль Шумахер
Дэймон Хилл
Мика Хаккинен
Айртон Сенна
Жан Алези
Риккардо Патрезе
Герхард Бергер
Дерек Уорик
Марк Бланделл
Мартин Брандл
Юрки Ярвилехто
Джонни Херберт
Рубенс Баррикелло
Агури Судзуки
Андреа Де Чезарис
Микеле Альборето