Гран-при Сан-Марино 2003
Gran Premio Foster's di San Marino 2003
San Marino
20 Апреля 2003
Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Статистика
Поз | No | Пилот | Машина | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:22.327 |
2 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:22.341 |
3 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:22.557 |
4 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:22.789 |
5 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:23.015 |
6 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:23.148 |
7 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:23.160 |
8 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:23.169 |
9 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:23.381 |
10 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:23.460 |
11 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:23.700 |
12 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:23.818 |
13 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:23.838 |
14 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:23.932 |
15 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:24.147 |
16 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:24.190 |
17 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:24.317 |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:25.826 |
19 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:26.357 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:21.335 | 20 | |
2 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:21.409 | +0.074сек | 18 |
3 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:22.056 | +0.721сек | 21 |
4 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:22.121 | +0.786сек | 22 |
5 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:22.561 | +1.226сек | 17 |
6 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:22.669 | +1.334сек | 20 |
7 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:22.714 | +1.379сек | 18 |
8 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:23.051 | +1.716сек | 19 |
9 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:23.057 | +1.722сек | 26 |
10 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:23.057 | +1.722сек | 9 |
11 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:23.267 | +1.932сек | 9 |
12 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:23.426 | +2.091сек | 8 |
13 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:23.557 | +2.222сек | 24 |
14 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:23.834 | +2.499сек | 17 |
15 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:24.007 | +2.672сек | 11 |
16 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:24.117 | +2.782сек | 23 |
17 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:24.565 | +3.230сек | 14 |
18 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:25.153 | +3.818сек | 13 |
19 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:25.180 | +3.845сек | 17 |
20 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:25.706 | +4.371сек | 4 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:22.819 | 31 | |
2 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:22.897 | +0.078сек | 23 |
3 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:22.958 | +0.139сек | 19 |
4 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:22.962 | +0.143сек | 35 |
5 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:22.974 | +0.155сек | 35 |
6 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:23.042 | +0.223сек | 41 |
7 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:23.198 | +0.379сек | 34 |
8 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:23.769 | +0.950сек | 33 |
9 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:24.098 | +1.279сек | 33 |
10 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:24.099 | +1.280сек | 31 |
11 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:24.132 | +1.313сек | 24 |
12 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:24.178 | +1.359сек | 40 |
13 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:24.322 | +1.503сек | 38 |
14 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:24.683 | +1.864сек | 40 |
15 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:24.747 | +1.928сек | 32 |
16 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:24.763 | +1.944сек | 27 |
17 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:25.332 | +2.513сек | 7 |
18 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:25.745 | +2.926сек | 25 |
19 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:25.945 | +3.126сек | 22 |
20 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:26.195 | +3.376сек | 17 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:20.628 | |
2 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:21.082 | |
3 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:21.193 | |
4 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:21.490 | |
5 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:21.669 | |
6 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:21.891 | |
7 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:21.926 | |
8 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:22.147 | |
9 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:22.326 | |
10 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:22.531 | |
11 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:22.724 | |
12 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:22.765 | |
13 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:22.809 | |
14 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:22.911 | |
15 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:22.919 | |
16 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:23.100 | |
17 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:24.360 | |
18 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:24.854 | |
19 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:24.990 | |
20 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:25.195 |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:22.327 | |
2 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:22.341 | |
3 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:22.557 | |
4 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:22.789 | |
5 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:23.015 | |
6 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:23.148 | |
7 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:23.160 | |
8 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:23.169 | |
9 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:23.381 | |
10 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:23.460 | |
11 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:23.700 | |
12 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:23.818 | |
13 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:23.838 | |
14 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:23.932 | |
15 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:24.147 | |
16 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:24.190 | |
17 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:24.317 | |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:25.826 | |
19 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:26.357 | |
20 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth |
Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:22.327 | |
2 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:22.341 | |
3 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:22.557 | |
4 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:22.789 | |
5 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:23.015 | |
6 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:23.148 | |
7 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:23.160 | |
8 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:23.169 | |
9 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:23.381 | |
10 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:23.460 | |
11 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:23.700 | |
12 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:23.818 | |
13 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:23.838 | |
14 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:23.932 | |
15 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:24.147 | |
16 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:24.190 | |
17 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:24.317 | |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:25.826 | |
19 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:26.357 | |
20 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth |
Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 17 | 1:22.491 | 215.281 |
2 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 49 | 1:22.775 | 214.543 |
3 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 21 | 1:22.810 | 214.452 |
4 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 32 | 1:22.946 | 214.100 |
5 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 20 | 1:23.200 | 213.447 |
6 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 29 | 1:23.265 | 213.280 |
7 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 60 | 1:23.844 | 211.807 |
8 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 15 | 1:23.972 | 211.484 |
9 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 16 | 1:24.108 | 211.142 |
10 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 30 | 1:24.258 | 210.766 |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 15 | 1:24.705 | 209.654 |
12 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 27 | 1:24.730 | 209.592 |
13 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 36 | 1:24.733 | 209.585 |
14 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 34 | 1:24.874 | 209.237 |
15 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 36 | 1:25.123 | 208.625 |
16 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 38 | 1:25.329 | 208.121 |
17 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 13 | 1:25.444 | 207.841 |
18 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 45 | 1:25.539 | 207.610 |
19 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 23 | 1:26.354 | 205.651 |
20 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 35 | 1:26.835 | 204.512 |
Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 11 | 26.612 | 26.612 | |
1 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 13 | 25.349 | 25.349 | |
1 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 13 | 24.740 | 24.740 | |
1 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 14 | 26.324 | 26.324 | |
1 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 15 | 24.663 | 24.663 | |
1 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 15 | 26.570 | 26.570 | |
1 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 16 | 25.393 | 25.393 | |
1 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 16 | 27.611 | 27.611 | |
1 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 17 | 25.315 | 25.315 | |
1 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 17 | 29.592 | 29.592 | |
1 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 18 | 24.827 | 24.827 | |
1 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 18 | 28.809 | 28.809 | |
1 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 18 | 37.301 | 37.301 | |
1 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 18 | 26.467 | 26.467 | |
1 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 18 | 28.111 | 28.111 | |
2 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 20 | 14.784 | 39.447 | |
1 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 20 | 27.784 | 27.784 | |
1 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 21 | 25.917 | 25.917 | |
1 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 21 | 35.085 | 35.085 | |
1 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 22 | 25.217 | 25.217 | |
1 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 26 | 26.939 | 26.939 | |
2 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 27 | 24.767 | 51.379 | |
2 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 28 | 24.757 | 49.497 | |
2 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 30 | 27.849 | 57.441 | |
2 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 30 | 24.270 | 49.619 | |
2 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 31 | 24.250 | 49.643 | |
3 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 31 | 26.814 | 1:06.261 | |
3 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 32 | 24.109 | 1:21.550 | |
2 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 33 | 25.105 | 50.420 | |
2 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 34 | 24.015 | 48.842 | |
2 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 37 | 28.317 | 55.928 | |
2 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 37 | 28.138 | 1:05.439 | |
2 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 39 | 26.920 | 53.244 | |
2 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 38 | 41.989 | 1:10.100 | |
2 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 40 | 32.173 | 58.640 | |
2 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 40 | 26.163 | 52.733 | |
3 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 43 | 24.797 | 1:16.176 | |
2 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 44 | 27.564 | 52.781 | |
2 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 45 | 23.896 | 49.813 | |
3 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 45 | 24.741 | 1:14.360 | |
3 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 45 | 24.722 | 1:14.219 | |
4 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 47 | 24.499 | 1:30.760 | |
3 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 48 | 23.352 | 1:12.995 | |
2 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 47 | 25.529 | 52.468 | |
3 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 49 | 23.988 | 1:12.830 | |
4 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 49 | 23.944 | 1:45.494 | |
3 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 50 | 30.115 | 1:20.535 |
Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 62 | 1:28:12.058 | 10 |
2 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 62 | +1.882сек | 8 |
3 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 62 | +2.291сек | 6 |
4 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 62 | +8.803сек | 5 |
5 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 62 | +9.411сек | 4 |
6 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 62 | +43.689сек | 3 |
7 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 62 | +45.271сек | 2 |
8 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 61 | +1кр | 1 |
9 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 61 | +1кр | 0 |
10 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 61 | +1кр | 0 |
11 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 61 | +1кр | 0 |
12 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 61 | +1кр | 0 |
13 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 61 | +1кр | 0 |
14 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 60 | +2кр | 0 |
15 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 57 | DNF | 0 |
NC | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 54 | DNF | 0 |
NC | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 51 | DNF | 0 |
NC | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 38 | DNF | 0 |
NC | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 23 | DNF | 0 |
NC | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 19 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев