Гран-при Европы 2007 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Европы 2007

2007 FORMULA 1™ Grand Prix of Europe
Germany
Nürburgring
22 Июля 2007

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:31.450
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:31.741
3 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:31.778
4 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:31.840
5 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:32.123
6 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:32.476
7 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:32.478
8 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:32.501
9 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:32.570
10 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:33.833
11 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:31.978
12 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:31.996
13 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:32.010
14 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:32.221
15 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:32.451
16 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:32.838
17 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:32.983
18 19 Scott Speed STR Ferrari 1:33.038
19 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:33.148
20 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:33.151
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:34.500
22 21 Markus Winkelhock Spyker Ferrari 1:35.940
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:32.515 26
2 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:32.751 +0.236сек 24
3 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:32.932 +0.417сек 27
4 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:32.975 +0.460сек 35
5 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:33.205 +0.690сек 34
6 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:33.605 +1.090сек 24
7 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:33.825 +1.310сек 32
8 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:33.936 +1.421сек 28
9 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:34.062 +1.547сек 25
10 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:34.142 +1.627сек 25
11 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:34.152 +1.637сек 34
12 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:34.345 +1.830сек 32
13 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:34.563 +2.048сек 32
14 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:34.567 +2.052сек 30
15 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:34.683 +2.168сек 22
16 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:34.708 +2.193сек 36
17 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:34.907 +2.392сек 31
18 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:34.921 +2.406сек 21
19 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:35.077 +2.562сек 22
20 19 Scott Speed STR Ferrari 1:35.643 +3.128сек 15
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:36.340 +3.825сек 22
22 21 Markus Winkelhock Spyker Ferrari 1:37.116 +4.601сек 30
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:33.339 28
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:33.478 +0.139сек 28
3 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:33.590 +0.251сек 27
4 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:33.637 +0.298сек 30
5 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:33.668 +0.329сек 18
6 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:33.746 +0.407сек 22
7 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:33.845 +0.506сек 24
8 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:33.880 +0.541сек 36
9 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:34.146 +0.807сек 22
10 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:34.221 +0.882сек 19
11 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:34.235 +0.896сек 29
12 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:34.264 +0.925сек 21
13 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:34.357 +1.018сек 26
14 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:34.411 +1.072сек 26
15 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:34.431 +1.092сек 28
16 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:34.446 +1.107сек 25
17 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:34.504 +1.165сек 19
18 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:34.554 +1.215сек 26
19 19 Scott Speed STR Ferrari 1:35.320 +1.981сек 26
20 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:35.653 +2.314сек 24
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:36.527 +3.188сек 25
22 21 Markus Winkelhock Spyker Ferrari 1:37.319 +3.980сек 19
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:31.396 18
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:31.627 +0.231сек 12
3 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:32.039 +0.643сек 11
4 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:32.039 +0.643сек 18
5 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:32.217 +0.821сек 18
6 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:32.344 +0.948сек 16
7 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:32.581 +1.185сек 20
8 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:32.632 +1.236сек 16
9 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:32.679 +1.283сек 18
10 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:32.788 +1.392сек 21
11 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:32.841 +1.445сек 20
12 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:32.869 +1.473сек 18
13 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:32.936 +1.540сек 20
14 19 Scott Speed STR Ferrari 1:32.974 +1.578сек 14
15 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:33.154 +1.758сек 16
16 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:33.214 +1.818сек 17
17 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:33.229 +1.833сек 19
18 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:33.484 +2.088сек 13
19 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:33.792 +2.396сек 20
20 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:33.945 +2.549сек 19
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:34.423 +3.027сек 20
22 21 Markus Winkelhock Spyker Ferrari 1:36.090 +4.694сек 19
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:31.522 1:31.237 1:31.450 16
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:31.074 1:30.983 1:31.741 16
3 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:31.447 1:30.912 1:31.778 16
4 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:31.889 1:31.652 1:31.840 20
5 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:31.961 1:31.444 1:32.123 20
6 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:32.629 1:31.661 1:32.476 22
7 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:32.594 1:31.783 1:32.478 23
8 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:32.381 1:31.859 1:32.501 22
9 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:32.446 1:31.843 1:32.570 22
10 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:31.587 1:31.185 1:33.833 12
11 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:32.117 1:31.978 13
12 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:32.173 1:31.996 12
13 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:32.378 1:32.010 13
14 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:32.674 1:32.221 12
15 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:32.793 1:32.451 12
16 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:32.678 1:32.838 11
17 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:32.983 6
18 19 Scott Speed STR Ferrari 1:33.038 6
19 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:33.148 6
20 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:33.151 6
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:34.500 9
22 21 Markus Winkelhock Spyker Ferrari 1:35.940 6
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 34 1:32.853 199.592
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 35 1:33.231 198.783
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 29 1:33.401 198.421
4 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 32 1:33.904 197.359
5 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 33 1:34.235 196.665
6 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 48 1:34.316 196.496
7 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 49 1:34.354 196.417
8 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 29 1:34.449 196.220
9 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 49 1:34.451 196.216
10 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 29 1:34.496 196.122
11 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 48 1:34.603 195.900
12 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 48 1:34.893 195.302
13 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 46 1:35.282 194.504
14 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 37 1:35.632 193.792
15 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 18 1:36.195 192.658
16 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 18 1:37.401 190.273
17 21 Markus Winkelhock Spyker Ferrari 13 1:42.783 180.309
18 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 2 2:20.041 132.338
19 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 2 2:25.798 127.112
20 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 2 2:50.950 108.410
21 19 Scott Speed STR Ferrari 2 3:01.900 101.884
22 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 2 3:22.300 91.610
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1 14:05:38 30.701 30.701
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1 14:05:39 30.431 30.431
1 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1 14:05:42 28.644 28.644
1 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1 14:05:43 28.309 28.309
1 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1 14:05:44 35.046 35.046
1 19 Scott Speed STR Ferrari 1 14:05:45 1:03.138 1:03.138
1 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1 14:05:46 1:13.592 1:13.592
1 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1 14:05:47 55.816 55.816
1 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1 14:05:48 50.049 50.049
1 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1 14:05:50 52.917 52.917
1 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1 14:05:51 29.482 29.482
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1 14:05:57 31.974 31.974
1 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1 14:05:57 29.515 29.515
1 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1 14:05:59 31.285 31.285
1 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1 14:06:05 35.136 35.136
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 2 14:08:02 28.332 28.332
1 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 2 14:08:15 28.555 28.555
1 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 2 14:08:21 29.143 29.143
1 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 2 14:08:27 30.310 30.310
1 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 2 14:08:28 30.048 30.048
1 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 2 14:08:32 32.959 32.959
2 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 2 14:09:09 27.751 1:41.343
1 21 Markus Winkelhock Spyker Ferrari 3 14:10:03 27.487 27.487
2 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 3 14:11:21 29.884 59.399
2 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 3 14:11:35 30.789 1:20.838
2 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 3 14:11:35 29.661 58.216
2 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 3 14:11:42 44.752 1:15.062
2 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 3 14:12:26 28.594 1:03.730
2 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 3 14:12:30 30.447 1:26.263
3 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 5 14:38:02 27.994 1:31.724
3 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 6 14:40:42 26.919 1:41.981
3 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 6 14:40:43 42.478 2:08.741
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 6 14:42:20 28.796 1:00.770
2 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 11 14:50:20 25.955 54.287
2 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 11 14:50:22 26.502 55.645
4 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 11 14:50:38 28.277 2:37.018
2 21 Markus Winkelhock Spyker Ferrari 11 14:50:44 33.738 1:01.225
2 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 12 14:51:56 25.652 56.353
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 12 14:51:56 27.550 57.981
2 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 12 14:52:00 26.472 55.116
2 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 12 14:52:07 26.822 1:01.868
2 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 12 14:52:13 31.263 1:01.311
3 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 12 14:52:14 26.347 1:47.185
2 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 12 14:52:14 25.669 58.628
3 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 12 14:52:18 26.626 1:26.025
3 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 12 14:52:20 26.483 1:24.699
4 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 12 14:52:22 44.688 2:26.669
2 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 13 14:53:54 25.841 55.323
4 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 13 14:53:59 24.705 1:56.429
3 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 27 15:16:32 27.288 1:29.156
3 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 30 15:21:36 30.003 1:31.314
5 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 34 15:28:23 27.943 2:54.612
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 34 15:28:27 28.847 1:29.617
3 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 37 15:31:50 27.448 1:25.429
3 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 37 15:32:20 28.495 1:24.140
5 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 37 15:32:40 27.416 2:23.845
3 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 38 15:33:15 28.422 1:24.775
5 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 38 15:34:45 29.311 3:06.329
3 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 39 15:35:48 27.995 1:26.623
4 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 39 15:36:21 27.514 1:53.539
3 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 41 15:38:37 27.435 1:22.551
3 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 43 15:42:06 27.702 1:23.025
4 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 49 15:51:49 26.181 1:55.337
6 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 51 15:56:11 25.678 3:32.007
4 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 52 15:56:54 25.324 1:48.349
4 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 52 15:56:57 25.190 1:51.813
4 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 53 15:57:25 26.470 1:51.245
4 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 52 15:57:28 26.950 1:58.264
4 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 53 15:57:29 25.997 1:51.426
5 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 52 15:57:59 26.124 2:19.663
4 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 53 15:58:18 25.816 1:48.367
4 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 53 15:58:21 26.630 1:50.770
6 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 53 15:58:43 25.545 2:49.390
6 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 53 16:00:22 26.316 3:20.928
4 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 54 16:01:09 27.191 1:56.808
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 60 2:06:26.358 10
2 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 60 +8.155сек 8
3 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 60 +65.674сек 6
4 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 60 +65.937сек 5
5 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 60 +73.656сек 4
6 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 60 +80.298сек 3
7 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 60 +82.415сек 2
8 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 59 +1кр 1
9 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 59 +1кр 0
10 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 59 +1кр 0
11 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 59 +1кр 0
12 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 59 +1кр 0
13 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 59 +1кр 0
NC 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 34 DNF 0
NC 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 19 DNF 0
NC 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 18 DNF 0
NC 21 Markus Winkelhock Spyker Ferrari 13 DNF 0
NC 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 2 DNF 0
NC 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 2 DNF 0
NC 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 2 DNF 0
NC 19 Scott Speed STR Ferrari 2 DNF 0
NC 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 2 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии