Гран-при Японии 2009 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Японии 2009

2009 FORMULA 1 FUJI TELEVISION JAPANESE GRAND PRIX
Japan
Suzuka International Racing Course
04 Октября 2009

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:32.160
2 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:32.220
3 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:32.395
4 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:32.945
5 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:32.980
6 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:32.660
7 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:31.482
8 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:32.466
9 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:32.341
10 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:32.962
11 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes
12 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari
13 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari
14 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 1:31.704
15 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:31.718
16 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:31.638
17 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:32.073
18 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:32.087
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:40.356 24
2 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:40.648 +0.292сек 18
3 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:40.806 +0.450сек 14
4 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 1:40.985 +0.629сек 27
5 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:41.421 +1.065сек 26
6 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:41.443 +1.087сек 15
7 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:41.532 +1.176сек 22
8 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:41.577 +1.221сек 25
9 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:41.821 +1.465сек 19
10 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:42.188 +1.832сек 20
11 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:42.332 +1.976сек 10
12 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:42.475 +2.119сек 15
13 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:42.657 +2.301сек 13
14 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:42.667 +2.311сек 27
15 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:42.833 +2.477сек 17
16 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:42.977 +2.621сек 14
17 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:43.218 +2.862сек 11
18 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:43.318 +2.962сек 17
19 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Toyota 1:43.407 +3.051сек 16
20 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:43.572 +3.216сек 22
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:47.261 5
2 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:47.923 +0.662сек 6
3 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:47.931 +0.670сек 5
4 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:47.983 +0.722сек 5
5 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:48.058 +0.797сек 8
6 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:48.691 +1.430сек 9
7 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:48.693 +1.432сек 5
8 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:48.737 +1.476сек 7
9 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:48.802 +1.541сек 11
10 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:48.861 +1.600сек 6
11 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:48.886 +1.625сек 5
12 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Toyota 1:49.054 +1.793сек 7
13 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:49.382 +2.121сек 7
14 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:49.405 +2.144сек 6
15 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 1:49.553 +2.292сек 5
16 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:49.872 +2.611сек 8
17 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:50.179 +2.918сек 10
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:31.709 24
2 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:31.771 +0.062сек 26
3 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:32.343 +0.634сек 28
4 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:32.414 +0.705сек 19
5 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:32.445 +0.736сек 26
6 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:32.467 +0.758сек 25
7 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:32.488 +0.779сек 24
8 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:32.546 +0.837сек 22
9 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:32.668 +0.959сек 25
10 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:32.689 +0.980сек 20
11 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:32.717 +1.008сек 25
12 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:32.736 +1.027сек 21
13 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:32.742 +1.033сек 21
14 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:32.749 +1.040сек 26
15 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:32.752 +1.043сек 23
16 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:32.789 +1.080сек 19
17 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:32.848 +1.139сек 20
18 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 1:32.878 +1.169сек 26
19 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:32.930 +1.221сек 15
20 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:33.167 +1.458сек 18
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:30.883 1:30.341 1:32.160 14
2 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:31.063 1:30.737 1:32.220 20
3 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:30.917 1:30.627 1:32.395 21
4 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:31.386 1:31.222 1:32.466 20
5 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:31.272 1:31.055 1:32.660 18
6 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:31.501 1:31.260 1:32.945 19
7 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:31.041 1:30.880 1:32.962 18
8 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:31.228 1:31.052 1:32.980 23
9 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:31.499 1:31.223 DNF 21
10 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:31.196 1:31.103 12
11 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:31.286 1:31.482 17
12 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:31.401 1:31.638 14
13 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:31.417 1:32.341 15
14 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:31.550 DNF 13
15 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:31.571 DNF 14
16 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 1:31.704 11
17 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:31.718 8
18 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:32.073 8
19 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:32.087 9
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 50 1:32.569 225.833
2 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 43 1:32.572 225.826
3 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 33 1:32.999 224.789
4 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 38 1:33.152 224.420
5 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 42 1:33.251 224.182
6 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 13 1:33.259 224.162
7 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 44 1:33.334 223.982
8 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 33 1:33.479 223.635
9 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 43 1:33.595 223.358
10 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 13 1:33.600 223.346
11 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 36 1:33.668 223.184
12 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 35 1:33.801 222.867
13 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 17 1:33.910 222.608
14 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 28 1:33.946 222.523
15 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 34 1:34.049 222.279
16 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 36 1:34.294 221.702
17 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 39 1:34.643 220.884
18 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 26 1:34.783 220.558
19 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 5 1:35.392 219.150
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1 14:05:37 31.836 31.836
2 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 2 14:07:54 1:00.406 1:32.242
3 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 4 14:12:09 24.089 1:56.331
1 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 15 14:27:13 25.285 25.285
1 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 15 14:27:49 27.650 27.650
1 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 16 14:28:49 26.604 26.604
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 17 14:30:50 25.776 25.776
1 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 17 14:30:58 26.099 26.099
1 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 18 14:31:48 29.989 29.989
1 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 18 14:32:02 25.765 25.765
1 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 18 14:32:10 24.928 24.928
1 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 18 14:32:12 26.464 26.464
1 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 22 14:38:35 25.812 25.812
1 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 22 14:39:00 25.618 25.618
1 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 24 14:41:55 24.871 24.871
1 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 25 14:43:47 24.341 24.341
1 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 26 14:45:04 24.192 24.192
1 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 27 14:46:56 26.835 26.835
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 29 14:50:28 27.915 27.915
1 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 30 14:51:40 27.282 27.282
4 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 33 14:58:33 26.734 2:23.065
2 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 35 14:59:09 24.571 49.499
2 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 36 15:00:43 26.949 52.714
2 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 37 15:02:03 23.828 49.113
2 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 39 15:05:12 23.765 50.369
2 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 39 15:05:57 26.897 51.768
2 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 39 15:05:59 24.448 50.547
2 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 39 15:06:04 24.175 51.825
2 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 40 15:06:36 25.316 55.305
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 40 15:07:24 23.815 49.591
2 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 41 15:09:03 25.119 49.311
2 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 42 15:10:27 23.449 49.913
2 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 43 15:12:31 23.191 48.809
2 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 43 15:12:38 23.210 47.551
2 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 45 15:15:16 24.888 50.700
5 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 45 15:20:35 30.045 2:53.110
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 53 1:28:20.443 10
2 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 53 +4.877сек 8
3 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 53 +6.472сек 6
4 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 53 +7.940сек 5
5 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 53 +8.793сек 4
6 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 53 +9.509сек 3
7 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 53 +10.641сек 2
8 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 53 +11.474сек 1
9 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 53 +11.777сек 0
10 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 53 +13.065сек 0
11 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 53 +13.735сек 0
12 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Ferrari 53 +14.596сек 0
13 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 53 +14.959сек 0
14 21 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 53 +15.734сек 0
15 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 53 +17.973сек 0
16 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 52 +1кр 0
17 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 51 +2кр 0
NC 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 43 DNF 0
NC 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 11 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии