Гран-при Южной Кореи 2010
2010 FORMULA 1 KOREAN GRAND PRIX
South Korea24 Октября 2010
Korean International Circuit
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:35.585 |
| 2 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:35.659 |
| 3 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:35.766 |
| 4 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:36.062 |
| 5 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:36.535 |
| 6 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:36.571 |
| 7 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:36.731 |
| 8 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:36.824 |
| 9 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:36.950 |
| 10 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:36.998 |
| 11 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:37.620 |
| 12 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:37.643 |
| 13 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 1:37.715 |
| 14 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:37.783 |
| 15 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:37.853 |
| 16 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:38.594 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:38.955 |
| 18 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:40.521 |
| 19 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:40.748 |
| 20 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:37.799 |
| 21 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:41.768 |
| 22 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:42.325 |
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 1:42.444 |
| 24 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:43.283 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:40.887 | 15 | |
| 2 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:40.968 | +0.081сек | 18 |
| 3 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:41.152 | +0.265сек | 21 |
| 4 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:41.371 | +0.484сек | 18 |
| 5 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:41.940 | +1.053сек | 16 |
| 6 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:42.022 | +1.135сек | 25 |
| 7 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:42.202 | +1.315сек | 23 |
| 8 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 1:42.293 | +1.406сек | 18 |
| 9 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:42.678 | +1.791сек | 21 |
| 10 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:42.883 | +1.996сек | 23 |
| 11 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:42.896 | +2.009сек | 22 |
| 12 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:43.054 | +2.167сек | 25 |
| 13 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:43.309 | +2.422сек | 20 |
| 14 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:43.602 | +2.715сек | 18 |
| 15 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:43.928 | +3.041сек | 21 |
| 16 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:43.940 | +3.053сек | 23 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:44.887 | +4.000сек | 21 |
| 18 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:45.141 | +4.254сек | 26 |
| 19 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:45.588 | +4.701сек | 20 |
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin Cosworth | 1:46.613 | +5.726сек | 17 |
| 21 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:47.115 | +6.228сек | 22 |
| 22 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 1:50.347 | +9.460сек | 29 |
| 23 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:50.821 | +9.934сек | 15 |
| 24 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:51.701 | +10.814сек | 11 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:37.942 | 23 | |
| 2 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:38.132 | +0.190сек | 30 |
| 3 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:38.279 | +0.337сек | 29 |
| 4 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:38.718 | +0.776сек | 29 |
| 5 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:38.726 | +0.784сек | 19 |
| 6 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:38.820 | +0.878сек | 32 |
| 7 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:39.204 | +1.262сек | 22 |
| 8 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:39.267 | +1.325сек | 28 |
| 9 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:39.268 | +1.326сек | 29 |
| 10 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:39.564 | +1.622сек | 26 |
| 11 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 1:39.588 | +1.646сек | 25 |
| 12 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:39.598 | +1.656сек | 26 |
| 13 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:39.812 | +1.870сек | 35 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:39.881 | +1.939сек | 27 |
| 15 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:39.971 | +2.029сек | 22 |
| 16 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:40.478 | +2.536сек | 30 |
| 17 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:40.578 | +2.636сек | 29 |
| 18 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:40.896 | +2.954сек | 32 |
| 19 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:42.773 | +4.831сек | 29 |
| 20 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:42.801 | +4.859сек | 19 |
| 21 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:43.115 | +5.173сек | 26 |
| 22 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:44.039 | +6.097сек | 29 |
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 1:45.166 | +7.224сек | 19 |
| 24 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:46.649 | +8.707сек | 3 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:37.354 | 15 | |
| 2 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:37.402 | +0.048сек | 16 |
| 3 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:37.426 | +0.072сек | 15 |
| 4 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:37.441 | +0.087сек | 13 |
| 5 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:37.629 | +0.275сек | 12 |
| 6 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:37.955 | +0.601сек | 16 |
| 7 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:38.419 | +1.065сек | 15 |
| 8 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:38.501 | +1.147сек | 17 |
| 9 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:38.630 | +1.276сек | 12 |
| 10 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:38.632 | +1.278сек | 18 |
| 11 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:38.668 | +1.314сек | 14 |
| 12 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:38.733 | +1.379сек | 16 |
| 13 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:39.058 | +1.704сек | 21 |
| 14 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:39.145 | +1.791сек | 16 |
| 15 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:39.159 | +1.805сек | 21 |
| 16 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:39.780 | +2.426сек | 9 |
| 17 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 1:40.289 | +2.935сек | 17 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:41.591 | +4.237сек | 15 |
| 19 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:41.623 | +4.269сек | 15 |
| 20 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:41.853 | +4.499сек | 17 |
| 21 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:42.095 | +4.741сек | 19 |
| 22 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:43.111 | +5.757сек | 19 |
| 23 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:43.417 | +6.063сек | 19 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 1:43.880 | +6.526сек | 20 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Q1 | Q2 | Q3 | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:37.123 | 1:36.074 | 1:35.585 | |
| 2 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:37.373 | 1:36.039 | 1:35.659 | |
| 3 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:37.144 | 1:36.287 | 1:35.766 | |
| 4 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:37.113 | 1:36.197 | 1:36.062 | |
| 5 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:37.708 | 1:36.791 | 1:36.535 | |
| 6 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:37.515 | 1:36.169 | 1:36.571 | |
| 7 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:38.123 | 1:37.064 | 1:36.731 | |
| 8 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:37.703 | 1:37.179 | 1:36.824 | |
| 9 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:37.980 | 1:37.077 | 1:36.950 | |
| 10 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:38.257 | 1:37.511 | 1:36.998 | |
| 11 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:38.115 | 1:37.620 | ||
| 12 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:38.429 | 1:37.643 | ||
| 13 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 1:38.171 | 1:37.715 | ||
| 14 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:38.572 | 1:37.783 | ||
| 15 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:38.174 | 1:37.799 | ||
| 16 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:38.583 | 1:37.853 | ||
| 17 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:38.621 | 1:38.594 | ||
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:38.955 | |||
| 19 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:40.521 | |||
| 20 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:40.748 | |||
| 21 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:41.768 | |||
| 22 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:42.325 | |||
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 1:42.444 | |||
| 24 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:43.283 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 42 | 1:50.257 | 183.335 |
| 2 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 44 | 1:50.375 | 183.139 |
| 3 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 42 | 1:50.430 | 183.048 |
| 4 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 44 | 1:50.502 | 182.928 |
| 5 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 45 | 1:51.371 | 181.501 |
| 6 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 45 | 1:51.564 | 181.187 |
| 7 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 45 | 1:51.604 | 181.122 |
| 8 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 43 | 1:51.835 | 180.748 |
| 9 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 43 | 1:51.962 | 180.543 |
| 10 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 43 | 1:51.982 | 180.511 |
| 11 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 42 | 1:52.193 | 180.171 |
| 12 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 40 | 1:52.601 | 179.518 |
| 13 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 39 | 1:53.031 | 178.835 |
| 14 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 42 | 1:53.086 | 178.748 |
| 15 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 42 | 1:53.263 | 178.469 |
| 16 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 43 | 1:55.018 | 175.746 |
| 17 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 27 | 1:56.768 | 173.112 |
| 18 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 29 | 1:58.102 | 171.157 |
| 19 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 36 | 1:58.313 | 170.851 |
| 20 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 30 | 1:59.290 | 169.452 |
| 21 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 18 | 2:00.025 | 168.414 |
| 22 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 18 | 2:00.652 | 167.539 |
| 23 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 25 | 2:02.635 | 164.830 |
| 24 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 20 | 2:05.161 | 161.503 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1 | 25.316 | 25.316 | |
| 1 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 4 | 26.333 | 26.333 | |
| 2 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 13 | 25.255 | 51.588 | |
| 3 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 17 | 24.436 | 1:16.024 | |
| 1 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 19 | 23.423 | 23.423 | |
| 1 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 19 | 28.449 | 28.449 | |
| 1 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 19 | 31.483 | 31.483 | |
| 2 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 19 | 26.885 | 52.201 | |
| 1 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 20 | 24.663 | 24.663 | |
| 1 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 21 | 26.035 | 26.035 | |
| 2 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 24 | 2:07.379 | 2:33.414 | |
| 1 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 26 | 31.096 | 31.096 | |
| 1 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 28 | 24.126 | 24.126 | |
| 1 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 28 | 25.275 | 25.275 | |
| 1 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 30 | 23.123 | 23.123 | |
| 1 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 31 | 23.923 | 23.923 | |
| 1 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 31 | 24.048 | 24.048 | |
| 1 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 31 | 25.397 | 25.397 | |
| 1 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 31 | 31.488 | 31.488 | |
| 1 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 31 | 24.762 | 24.762 | |
| 1 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 31 | 39.364 | 39.364 | |
| 1 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 31 | 24.627 | 24.627 | |
| 1 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 31 | 26.517 | 26.517 | |
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 32 | 23.817 | 23.817 | |
| 1 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 32 | 27.610 | 27.610 | |
| 2 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 38 | 14.097 | 40.614 | |
| 2 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 51 | 23.256 | 46.379 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 55 | 2:48:20.810 | 25 |
| 2 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 55 | +14.999сек | 18 |
| 3 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 55 | +30.868сек | 15 |
| 4 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 55 | +39.688сек | 12 |
| 5 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 55 | +47.734сек | 10 |
| 6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 55 | +53.571сек | 8 |
| 7 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 55 | +69.257сек | 6 |
| 8 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 55 | +77.889сек | 4 |
| 9 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 55 | +80.107сек | 2 |
| 10 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 55 | +80.851сек | 1 |
| 11 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 55 | +84.146сек | 0 |
| 12 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 55 | +89.939сек | 0 |
| 13 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 54 | +1кр | 0 |
| 14 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 53 | +2кр | 0 |
| 15 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 53 | +2кр | 0 |
| NC | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 46 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 45 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 39 | DNF | 0 |
| NC | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 31 | DNF | 0 |
| NC | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 30 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 25 | DNF | 0 |
| NC | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 25 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 18 | DNF | 0 |
| NC | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 18 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Льюис Хэмилтон
Фернандо Алонсо
Фелипе Масса
Себастьян Феттель
Марк Уэббер
Нико Росберг
Дженсон Баттон
Роберт Кубица
Михаэль Шумахер
Рубенс Баррикелло
Нико Хюлкенберг
Камуи Кобаяши
Ник Хайдфельд
Себастьян Буэми
Ярно Трулли
Тимо Глок
Виталий Петров
Хейкки Ковалайнен
Лукас ди Грасси