Гран-при Японии 2010
2010 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX
Japan10 Октября 2010
Suzuka International Racing Course
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:30.785 |
| 2 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:30.853 |
| 3 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:31.231 |
| 4 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:31.352 |
| 5 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:31.378 |
| 6 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:31.494 |
| 7 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:31.535 |
| 8 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:31.169 |
| 9 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:31.559 |
| 10 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:31.846 |
| 11 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 1:32.187 |
| 12 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:32.321 |
| 13 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:32.422 |
| 14 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:32.427 |
| 15 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:32.659 |
| 16 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:33.071 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:33.154 |
| 18 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:33.568 |
| 19 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:35.346 |
| 20 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:35.464 |
| 21 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:36.265 |
| 22 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:36.332 |
| 23 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:37.270 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 1:37.365 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:32.585 | 23 | |
| 2 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:32.633 | +0.048сек | 23 |
| 3 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:33.129 | +0.544сек | 23 |
| 4 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:33.639 | +1.054сек | 13 |
| 5 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:33.643 | +1.058сек | 9 |
| 6 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:33.677 | +1.092сек | 21 |
| 7 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:33.707 | +1.122сек | 24 |
| 8 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:33.739 | +1.154сек | 20 |
| 9 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 1:33.791 | +1.206сек | 23 |
| 10 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:33.831 | +1.246сек | 9 |
| 11 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:33.929 | +1.344сек | 25 |
| 12 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:34.042 | +1.457сек | 19 |
| 13 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:34.169 | +1.584сек | 23 |
| 14 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:34.271 | +1.686сек | 19 |
| 15 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:34.373 | +1.788сек | 24 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:34.379 | +1.794сек | 21 |
| 17 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:34.991 | +2.406сек | 26 |
| 18 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:35.684 | +3.099сек | 22 |
| 19 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:36.949 | +4.364сек | 25 |
| 20 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:37.329 | +4.744сек | 17 |
| 21 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:37.388 | +4.803сек | 23 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin Cosworth | 1:37.778 | +5.193сек | 23 |
| 23 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:38.814 | +6.229сек | 28 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 1:39.443 | +6.858сек | 26 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:31.465 | 32 | |
| 2 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:31.860 | +0.395сек | 29 |
| 3 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:32.200 | +0.735сек | 32 |
| 4 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:32.362 | +0.897сек | 34 |
| 5 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:32.519 | +1.054сек | 35 |
| 6 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:32.533 | +1.068сек | 28 |
| 7 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:32.703 | +1.238сек | 32 |
| 8 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:32.831 | +1.366сек | 27 |
| 9 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:32.842 | +1.377сек | 26 |
| 10 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:32.851 | +1.386сек | 26 |
| 11 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:32.880 | +1.415сек | 26 |
| 12 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:33.471 | +2.006сек | 31 |
| 13 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:33.481 | +2.016сек | 8 |
| 14 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:33.564 | +2.099сек | 16 |
| 15 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 1:33.697 | +2.232сек | 33 |
| 16 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:34.005 | +2.540сек | 32 |
| 17 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:34.055 | +2.590сек | 37 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:34.310 | +2.845сек | 33 |
| 19 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:36.095 | +4.630сек | 37 |
| 20 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:36.333 | +4.868сек | 33 |
| 21 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:36.630 | +5.165сек | 28 |
| 22 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:36.834 | +5.369сек | 28 |
| 23 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:37.352 | +5.887сек | 33 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 1:37.831 | +6.366сек | 34 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:55.902 | 9 | |
| 2 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 2:07.497 | +11.595сек | 6 |
| 3 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1 | ||
| 4 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 1 | ||
| 5 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1 | ||
| 6 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 4 | ||
| 7 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 1 | ||
| 8 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1 | ||
| 9 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 2 | ||
| 10 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1 | ||
| 11 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1 | ||
| 12 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1 | ||
| 13 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1 | ||
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1 | ||
| 15 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1 | ||
| 16 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1 | ||
| 17 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1 | ||
| 18 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1 | ||
| 19 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 3 | ||
| 20 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1 | ||
| 21 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1 | ||
| 22 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1 | ||
| 23 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 2 | ||
| 24 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 3 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Q1 | Q2 | Q3 | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:32.035 | 1:31.184 | 1:30.785 | |
| 2 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:32.476 | 1:31.241 | 1:30.853 | |
| 3 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:32.809 | 1:31.523 | 1:31.169 | |
| 4 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:32.808 | 1:32.042 | 1:31.231 | |
| 5 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:32.555 | 1:31.819 | 1:31.352 | |
| 6 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:32.636 | 1:31.763 | 1:31.378 | |
| 7 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:32.238 | 1:31.886 | 1:31.494 | |
| 8 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:32.361 | 1:31.874 | 1:31.535 | |
| 9 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:32.211 | 1:31.926 | 1:31.559 | |
| 10 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:32.513 | 1:32.073 | 1:31.846 | |
| 11 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 1:33.011 | 1:32.187 | ||
| 12 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:32.721 | 1:32.321 | ||
| 13 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:32.849 | 1:32.422 | ||
| 14 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:32.783 | 1:32.427 | ||
| 15 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:33.186 | 1:32.659 | ||
| 16 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:33.471 | 1:33.071 | ||
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:33.216 | 1:33.154 | ||
| 18 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:33.568 | |||
| 19 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:35.346 | |||
| 20 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:35.464 | |||
| 21 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:36.265 | |||
| 22 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:36.332 | |||
| 23 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:37.270 | |||
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 1:37.365 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 53 | 1:33.474 | 223.647 |
| 2 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 53 | 1:33.529 | 223.515 |
| 3 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 51 | 1:33.653 | 223.219 |
| 4 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 53 | 1:33.823 | 222.815 |
| 5 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 49 | 1:34.365 | 221.535 |
| 6 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 50 | 1:34.486 | 221.251 |
| 7 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 52 | 1:34.853 | 220.395 |
| 8 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 52 | 1:35.116 | 219.786 |
| 9 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 35 | 1:35.182 | 219.633 |
| 10 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 52 | 1:35.521 | 218.854 |
| 11 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 53 | 1:35.597 | 218.680 |
| 12 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 44 | 1:36.108 | 217.517 |
| 13 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 43 | 1:36.319 | 217.041 |
| 14 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 51 | 1:37.620 | 214.148 |
| 15 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 28 | 1:39.710 | 209.660 |
| 16 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 33 | 1:39.806 | 209.458 |
| 17 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 51 | 1:39.813 | 209.443 |
| 18 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 49 | 1:40.329 | 208.366 |
| 19 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 2 | 2:41.378 | 129.541 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1 | 21.447 | 21.447 | |
| 1 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1 | 22.569 | 22.569 | |
| 1 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1 | 23.414 | 23.414 | |
| 1 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1 | 24.272 | 24.272 | |
| 2 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 2 | 21.822 | 45.236 | |
| 1 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 18 | 21.654 | 21.654 | |
| 1 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 18 | 23.375 | 23.375 | |
| 1 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 20 | 23.546 | 23.546 | |
| 1 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 21 | 21.505 | 21.505 | |
| 1 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 22 | 21.448 | 21.448 | |
| 1 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 23 | 21.261 | 21.261 | |
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 24 | 21.900 | 21.900 | |
| 1 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 24 | 21.705 | 21.705 | |
| 1 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 25 | 22.071 | 22.071 | |
| 1 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 28 | 21.691 | 21.691 | |
| 1 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 31 | 23.540 | 23.540 | |
| 1 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 35 | 22.412 | 22.412 | |
| 1 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 38 | 21.252 | 21.252 | |
| 1 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 38 | 21.427 | 21.427 | |
| 2 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 44 | 27.296 | 48.801 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 53 | 1:30:27.323 | 25 |
| 2 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 53 | +0.905сек | 18 |
| 3 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 53 | +2.721сек | 15 |
| 4 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 53 | +13.522сек | 12 |
| 5 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 53 | +39.595сек | 10 |
| 6 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 53 | +59.933сек | 8 |
| 7 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 53 | +64.038сек | 6 |
| 8 | 22 | ![]() Ник Хайдфельд | Sauber Ferrari | 53 | +69.648сек | 4 |
| 9 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 53 | +70.846сек | 2 |
| 10 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 53 | +72.806сек | 1 |
| 11 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 52 | +1кр | 0 |
| 12 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 52 | +1кр | 0 |
| 13 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 51 | +2кр | 0 |
| 14 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 51 | +2кр | 0 |
| 15 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 51 | +2кр | 0 |
| 16 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 50 | +3кр | 0 |
| 17 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 47 | DNF | 0 |
| NC | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 44 | DNF | 0 |
| NC | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 2 | DNF | 0 |
| NC | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 0 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 0 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 0 | DNF | 0 |
| NC | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 0 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | DNS | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Марк Уэббер
Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
Роберт Кубица
Дженсон Баттон
Нико Росберг
Рубенс Баррикелло
Льюис Хэмилтон
Нико Хюлкенберг
Михаэль Шумахер
Ник Хайдфельд
Фелипе Масса
Виталий Петров
Камуи Кобаяши
Себастьян Буэми
Ярно Трулли
Хейкки Ковалайнен
Лукас ди Грасси
Тимо Глок