Гран-при Японии 1993
Fuji Television Japanese Grand Prix
Japan24 Октября 1993
Suzuka International Racing Course
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:37.154 |
| 2 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:37.284 |
| 3 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:37.326 |
| 4 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:37.530 |
| 5 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:37.622 |
| 6 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:38.352 |
| 7 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:38.780 |
| 8 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 1:38.966 |
| 9 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:39.278 |
| 10 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:39.291 |
| 11 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:39.391 |
| 12 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:39.426 |
| 13 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:39.511 |
| 14 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:39.535 |
| 15 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:39.951 |
| 16 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:40.153 |
| 17 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:40.696 |
| 18 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:40.696 |
| 19 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:41.488 |
| 20 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:41.600 |
| 21 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:41.769 |
| 22 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:41.989 |
| 23 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 1:42.175 |
| 24 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 1:43.812 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:39.737 | |
| 2 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:40.003 | +0.266сек |
| 3 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:40.728 | +0.991сек |
| 4 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:41.013 | +1.276сек |
| 5 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 1:41.917 | +2.180сек |
| 6 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:41.931 | +2.194сек |
| 7 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:42.006 | +2.269сек |
| 8 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:42.193 | +2.456сек |
| 9 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:42.341 | +2.604сек |
| 10 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:42.416 | +2.679сек |
| 11 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:42.473 | +2.736сек |
| 12 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:42.789 | +3.052сек |
| 13 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:42.858 | +3.121сек |
| 14 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:42.914 | +3.177сек |
| 15 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:43.804 | +4.067сек |
| 16 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:44.339 | +4.602сек |
| 17 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:44.922 | +5.185сек |
| 18 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:45.212 | +5.475сек |
| 19 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:46.366 | +6.629сек |
| 20 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:47.514 | +7.777сек |
| 21 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 1:47.598 | +7.861сек |
| 22 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 1:49.085 | +9.348сек |
| 23 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:50.079 | +10.342сек |
| 24 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 2:17.882 | +38.145сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:37.984 | |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:38.497 | +0.513сек |
| 3 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:38.788 | +0.804сек |
| 4 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:38.917 | +0.933сек |
| 5 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 1:39.561 | +1.577сек |
| 6 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:39.674 | +1.690сек |
| 7 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:40.069 | +2.085сек |
| 8 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:40.163 | +2.179сек |
| 9 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:40.203 | +2.219сек |
| 10 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:40.253 | +2.269сек |
| 11 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:40.282 | +2.298сек |
| 12 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:40.382 | +2.398сек |
| 13 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:40.644 | +2.660сек |
| 14 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:40.982 | +2.998сек |
| 15 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:41.721 | +3.737сек |
| 16 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:42.011 | +4.027сек |
| 17 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:42.022 | +4.038сек |
| 18 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:42.555 | +4.571сек |
| 19 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:42.778 | +4.794сек |
| 20 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 1:43.264 | +5.280сек |
| 21 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:43.818 | +5.834сек |
| 22 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:43.881 | +5.897сек |
| 23 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 1:45.652 | +7.668сек |
| 24 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:49.258 | +11.274сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:38.587 | |
| 2 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:38.589 | |
| 3 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:38.813 | |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:38.942 | |
| 5 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:38.979 | |
| 6 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:39.024 | |
| 7 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:39.535 | |
| 8 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:40.346 | |
| 9 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:40.748 | |
| 10 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:40.963 | |
| 11 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 1:41.018 | |
| 12 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:41.086 | |
| 13 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:41.278 | |
| 14 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:41.367 | |
| 15 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:41.380 | |
| 16 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:41.480 | |
| 17 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:41.488 | |
| 18 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:41.543 | |
| 19 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:41.624 | |
| 20 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:42.388 | |
| 21 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:43.165 | |
| 22 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:43.483 | |
| 23 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 1:44.562 | |
| 24 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 1:46.782 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:37.154 | |
| 2 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:37.284 | |
| 3 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:37.326 | |
| 4 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:37.530 | |
| 5 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:37.622 | |
| 6 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:38.352 | |
| 7 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:38.780 | |
| 8 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 1:38.966 | |
| 9 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:39.278 | |
| 10 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:39.291 | |
| 11 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:39.391 | |
| 12 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:39.426 | |
| 13 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:39.511 | |
| 14 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:39.951 | |
| 15 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:40.153 | |
| 16 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:40.696 | |
| 17 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:40.696 | |
| 18 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:41.600 | |
| 19 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:41.769 | |
| 20 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:41.989 | |
| 21 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 1:42.175 | |
| 22 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 1:43.812 | |
| 23 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 2:44.132 | |
| 24 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 3:41.040 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:37.154 |
| 2 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:37.284 |
| 3 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:37.326 |
| 4 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:37.530 |
| 5 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:37.622 |
| 6 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:38.352 |
| 7 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:38.780 |
| 8 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 1:38.966 |
| 9 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:39.278 |
| 10 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:39.291 |
| 11 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:39.391 |
| 12 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:39.426 |
| 13 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:39.511 |
| 14 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:39.535 |
| 15 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:39.951 |
| 16 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:40.153 |
| 17 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:40.696 |
| 18 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:40.696 |
| 19 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:41.488 |
| 20 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:41.600 |
| 21 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:41.769 |
| 22 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:41.989 |
| 23 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 1:42.175 |
| 24 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 1:43.812 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 53 | 1:41.176 |
| 2 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 49 | 1:42.119 |
| 3 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 13 | 1:43.158 |
| 4 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 15 | 1:43.217 |
| 5 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 50 | 1:43.610 |
| 6 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 51 | 1:44.144 |
| 7 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 46 | 1:44.293 |
| 8 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 51 | 1:44.507 |
| 9 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 46 | 1:44.761 |
| 10 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 50 | 1:44.802 |
| 11 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 49 | 1:45.389 |
| 12 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 49 | 1:45.578 |
| 13 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 15 | 1:45.648 |
| 14 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 3 | 1:45.988 |
| 15 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 14 | 1:46.408 |
| 16 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 17 | 1:46.819 |
| 17 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 49 | 1:46.819 |
| 18 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 5 | 1:47.373 |
| 19 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 50 | 1:47.533 |
| 20 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 15 | 1:47.816 |
| 21 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 5 | 1:47.823 |
| 22 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 11 | 1:48.940 |
| 23 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 4 | 1:50.230 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 53 | 1:40:27.912 | 10 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 53 | +11.435сек | 6 |
| 3 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 53 | +26.129сек | 4 |
| 4 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 53 | +83.538сек | 3 |
| 5 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 53 | +95.101сек | 2 |
| 6 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 53 | +106.421сек | 1 |
| 7 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 52 | +1кр | 0 |
| 8 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 52 | +1кр | 0 |
| 9 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 51 | DNF | 0 |
| 10 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 51 | +2кр | 0 |
| 11 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 51 | +2кр | 0 |
| 12 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 51 | +2кр | 0 |
| 13 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 49 | DNF | 0 |
| 14 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 48 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 45 | DNF | 0 |
| NC | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 40 | DNF | 0 |
| NC | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 28 | DNF | 0 |
| NC | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 26 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 26 | DNF | 0 |
| NC | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 25 | DNF | 0 |
| NC | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 17 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 10 | DNF | 0 |
| NC | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 7 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Ален Прост
Айртон Сенна
Мика Хаккинен
Михаэль Шумахер
Герхард Бергер
Дэймон Хилл
Дерек Уорик
Эдди Ирвайн
Агури Судзуки
Риккардо Патрезе
Юрки Ярвилехто
Рубенс Баррикелло
Жан Алези
Мартин Брандл
Марк Бланделл
Андреа Де Чезарис
Джонни Херберт