Гран-при Турции 2011 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Турции 2011

2011 FORMULA 1 DHL TURKISH GRAND PRIX
Turkey
Istanbul Park
06 Мая 2011 - 08 Мая 2011

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:25.049
2 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:25.454
3 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:25.574
4 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:25.595
5 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:25.851
6 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:25.982
7 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:26.296
8 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:26.646
9 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:26.659
10 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari
11 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:26.764
12 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:27.027
13 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:27.145
14 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:27.236
15 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:27.244
16 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:27.255
17 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:27.572
18 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:28.780
19 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:29.673
20 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:30.692
21 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:30.813
22 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:31.564
23 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:30.445
24 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:38.670 13
2 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:40.072 +1.402сек 14
3 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:40.132 +1.462сек 18
4 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:40.338 +1.668сек 9
5 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:40.401 +1.731сек 10
6 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:40.421 +1.751сек 16
7 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:40.697 +2.027сек 14
8 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:41.094 +2.424сек 18
9 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:41.178 +2.508сек 22
10 14 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:41.347 +2.677сек 16
11 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:42.564 +3.894сек 5
12 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:42.597 +3.927сек 7
13 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:43.525 +4.855сек 11
14 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:43.913 +5.243сек 5
15 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:43.986 +5.316сек 6
16 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:44.787 +6.117сек 20
17 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:44.954 +6.284сек 4
18 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:45.183 +6.513сек 15
19 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:45.237 +6.567сек 11
20 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:48.461 +9.791сек 8
21 20 Karun Chandhok Lotus Renault 1:51.676 +13.006сек 6
22 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:55.791 +17.121сек 13
23 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 2:00.666 +21.996сек 4
24 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:26.456 26
2 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:26.521 +0.065сек 29
3 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:27.033 +0.577сек 31
4 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:27.063 +0.607сек 21
5 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:27.149 +0.693сек 31
6 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:27.340 +0.884сек 37
7 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:27.517 +1.061сек 37
8 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:27.725 +1.269сек 37
9 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:27.844 +1.388сек 32
10 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:28.052 +1.596сек 37
11 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:28.069 +1.613сек 27
12 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:28.153 +1.697сек 36
13 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:28.475 +2.019сек 35
14 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:28.765 +2.309сек 32
15 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:28.828 +2.372сек 19
16 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:28.946 +2.490сек 20
17 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:29.409 +2.953сек 39
18 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:29.637 +3.181сек 27
19 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:30.281 +3.825сек 37
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:31.035 +4.579сек 28
21 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:31.221 +4.765сек 22
22 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:31.320 +4.864сек 29
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:31.989 +5.533сек 30
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:26.037 17
2 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:26.038 +0.001сек 17
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:26.404 +0.367сек 16
4 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:26.420 +0.383сек 19
5 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:26.578 +0.541сек 17
6 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:26.726 +0.689сек 14
7 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:26.755 +0.718сек 20
8 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:26.819 +0.782сек 12
9 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:26.883 +0.846сек 12
10 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:27.080 +1.043сек 16
11 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:27.121 +1.084сек 20
12 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:27.255 +1.218сек 18
13 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:27.318 +1.281сек 19
14 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:27.379 +1.342сек 17
15 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:27.528 +1.491сек 19
16 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:27.644 +1.607сек 18
17 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:27.724 +1.687сек 15
18 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:27.976 +1.939сек 19
19 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:28.911 +2.874сек 15
20 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:29.697 +3.660сек 17
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:31.097 +5.060сек 25
22 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:31.175 +5.138сек 19
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:31.375 +5.338сек 19
24 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:32.009 +5.972сек 15
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:27.039 1:25.610 1:25.049 12
2 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:27.090 1:26.075 1:25.454 10
3 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:27.514 1:25.801 1:25.574 15
4 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:27.091 1:26.066 1:25.595 13
5 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:27.349 1:26.152 1:25.851 16
6 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:27.374 1:26.485 1:25.982 14
7 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:27.475 1:26.654 1:26.296 15
8 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:27.697 1:26.121 1:26.646 13
9 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:27.901 1:26.740 1:26.659 13
10 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:27.013 1:26.395 DNF 16
11 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:28.246 1:26.764 10
12 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:27.392 1:27.027 14
13 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:27.625 1:27.145 11
14 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:27.396 1:27.236 14
15 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:27.778 1:27.244 11
16 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:27.620 1:27.255 9
17 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:28.055 1:27.572 7
18 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:28.780 8
19 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:29.673 8
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:30.445 8
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:30.692 7
22 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:30.813 8
23 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:31.564 8
NC 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari DNF 2
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 48 1:29.703 214.226
2 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 57 1:29.894 213.771
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 50 1:29.937 213.669
4 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 48 1:30.108 213.264
5 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 52 1:30.158 213.145
6 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 48 1:30.279 212.860
7 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 47 1:30.573 212.169
8 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 48 1:30.618 212.063
9 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 46 1:30.797 211.645
10 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 45 1:31.038 211.085
11 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 57 1:31.118 210.900
12 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 47 1:31.153 210.819
13 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 47 1:31.167 210.786
14 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 44 1:31.360 210.341
15 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 44 1:32.044 208.778
16 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 43 1:32.070 208.719
17 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 46 1:32.079 208.699
18 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 40 1:32.519 207.706
19 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 55 1:32.695 207.312
20 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 49 1:32.862 206.939
21 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 51 1:33.948 204.547
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 41 1:34.699 202.925
23 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 55 1:34.971 202.343
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1 15:05:18 29.270 29.270
1 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 2 15:06:35 30.182 30.182
1 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 8 15:16:06 21.422 21.422
1 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 9 15:17:37 22.022 22.022
1 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 9 15:17:38 20.833 20.833
1 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 9 15:17:47 21.769 21.769
1 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 10 15:19:04 21.050 21.050
1 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 10 15:19:05 21.308 21.308
1 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 10 15:19:09 22.573 22.573
1 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 10 15:19:16 22.300 22.300
1 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 10 15:19:20 22.717 22.717
1 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 10 15:19:22 21.649 21.649
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 11 15:20:32 20.623 20.623
1 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 11 15:21:00 20.775 20.775
1 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 11 15:21:09 23.881 23.881
1 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 13 15:23:57 21.368 21.368
1 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 13 15:24:09 21.820 21.820
1 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 13 15:24:25 22.713 22.713
1 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 13 15:24:28 23.066 23.066
2 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 14 15:26:02 20.907 51.089
1 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 14 15:26:26 27.353 27.353
1 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 15 15:27:42 22.854 22.854
1 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 15 15:28:03 24.634 24.634
2 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 16 15:29:30 22.895 52.165
1 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 16 15:29:37 22.779 22.779
2 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 16 15:30:57 56.611 1:21.245
2 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 19 15:33:42 21.323 42.745
2 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 20 15:35:09 21.075 41.908
2 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 21 15:36:27 20.421 41.471
2 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 22 15:38:24 20.927 43.500
2 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 22 15:38:25 21.919 44.219
2 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 23 15:39:35 21.732 43.040
2 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 23 15:39:58 21.322 43.344
2 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 23 15:40:07 22.128 43.897
2 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 23 15:40:15 23.455 45.275
2 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 24 15:41:43 22.868 45.585
2 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 24 15:41:50 20.930 41.705
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 25 15:42:31 20.112 40.735
2 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 25 15:43:21 21.084 42.733
2 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 25 15:43:41 22.555 46.436
2 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 25 15:43:47 22.862 45.928
2 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 26 15:44:37 22.639 44.007
2 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 27 15:47:59 24.962 52.315
2 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 29 15:49:46 21.826 44.539
3 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 30 15:51:13 20.379 1:11.468
2 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 31 15:53:27 21.633 44.487
3 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 32 15:54:38 20.887 1:02.592
3 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 32 15:54:42 22.365 1:14.530
3 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 33 15:55:49 20.949 1:04.449
3 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 34 15:57:04 35.688 1:17.596
2 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 33 15:57:20 24.837 47.616
3 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 34 15:57:21 21.838 1:04.583
3 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 34 15:57:22 23.471 1:06.815
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 35 15:58:20 20.843 1:02.314
3 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 36 15:59:49 21.702 1:04.742
3 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 36 16:00:31 20.872 1:05.091
3 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 35 16:02:57 25.125 1:46.370
3 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 38 16:03:58 22.456 1:07.731
3 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 39 16:05:05 21.417 1:05.424
3 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 39 16:05:31 21.986 1:06.525
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 40 16:05:46 20.385 1:01.120
3 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 39 16:06:10 22.219 1:08.147
3 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 40 16:06:48 22.032 1:05.929
3 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 40 16:07:01 21.687 1:07.272
3 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 40 16:07:05 21.006 1:03.739
4 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 37 16:07:22 43.603 2:29.973
3 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 41 16:09:04 21.827 1:08.263
4 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 42 16:10:21 21.715 1:36.245
4 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 44 16:12:55 20.308 1:24.757
4 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 44 16:13:28 21.403 1:23.995
4 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 45 16:13:49 22.087 1:24.401
4 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 45 16:14:37 21.662 1:26.245
4 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 45 16:14:46 20.597 1:32.065
4 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 46 16:15:17 21.379 1:26.121
4 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 45 16:15:30 13.925 1:22.188
4 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 46 16:15:51 22.041 1:39.637
4 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 46 16:16:10 21.884 1:26.975
4 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 46 16:16:13 26.685 1:33.500
4 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 47 16:16:40 20.489 1:21.609
3 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 45 16:17:26 24.474 1:16.789
3 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 53 16:28:36 23.114 1:07.601
4 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 55 16:30:31 21.931 1:28.456
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 58 1:30:17.558 25
2 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 58 +8.807сек 18
3 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 58 +10.075сек 15
4 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 58 +40.232сек 12
5 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 58 +47.539сек 10
6 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 58 +59.431сек 8
7 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 58 +60.857сек 6
8 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 58 +68.168сек 4
9 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 58 +69.394сек 2
10 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 58 +78.021сек 1
11 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 58 +79.823сек 0
12 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 58 +85.444сек 0
13 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 57 +1кр 0
14 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 57 +1кр 0
15 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 57 +1кр 0
16 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 57 +1кр 0
17 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 57 +1кр 0
18 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 57 +1кр 0
19 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 56 +2кр 0
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 56 +2кр 0
21 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 55 +3кр 0
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 53 +5кр 0
NC 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 44 DNF 0
NC 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth DNS 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии