Гран-при Португалии 1992 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Португалии 1992

SG Gigante Portuguese Grand Prix
Portugal
Autódromo do Estoril
27 Сентября 1992

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 1:13.041
2 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:13.672
3 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:14.258
4 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:15.068
5 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:15.356
6 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 1:16.084
7 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 1:16.173
8 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 1:16.282
9 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:16.628
10 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:16.884
11 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 1:16.930
12 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 1:17.240
13 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 1:17.250
14 26 Erik Comas Ligier Renault 1:17.264
15 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 1:17.277
16 28 ItalyИван КапеллиИван Капелли Ferrari 1:17.287
17 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:17.361
18 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 1:17.387
19 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 1:17.474
20 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 1:17.631
21 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 1:17.661
22 16 Karl Wendlinger March Ilmor 1:18.060
23 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 1:18.092
24 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 1:18.318
25 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 1:18.592
26 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 1:18.615
Поз Пилот Машина Время Разница
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 1:13.761
2 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:14.075 +0.314сек
3 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:15.371 +1.610сек
4 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:15.529 +1.768сек
5 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:16.148 +2.387сек
6 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:16.448 +2.687сек
7 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 1:16.552 +2.791сек
8 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 1:16.981 +3.220сек
9 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:17.061 +3.300сек
10 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 1:17.063 +3.302сек
11 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 1:17.066 +3.305сек
12 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 1:17.093 +3.332сек
13 26 Erik Comas Ligier Renault 1:17.186 +3.425сек
14 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 1:17.310 +3.549сек
15 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:17.545 +3.784сек
16 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 1:17.600 +3.839сек
17 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 1:18.039 +4.278сек
18 16 Karl Wendlinger March Ilmor 1:18.129 +4.368сек
19 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 1:18.326 +4.565сек
20 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 1:18.349 +4.588сек
21 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 1:18.545 +4.784сек
22 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 1:18.701 +4.940сек
23 28 ItalyИван КапеллиИван Капелли Ferrari 1:18.714 +4.953сек
24 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 1:18.815 +5.054сек
25 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 1:18.916 +5.155сек
26 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 1:18.945 +5.184сек
Поз Пилот Машина Время Разница
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 1:13.635
2 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:13.755 +0.120сек
3 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:14.690 +1.055сек
4 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:15.276 +1.641сек
5 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:15.594 +1.959сек
6 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 1:16.341 +2.706сек
7 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 1:16.469 +2.834сек
8 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:16.872 +3.237сек
9 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 1:17.114 +3.479сек
10 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:17.115 +3.480сек
11 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 1:17.148 +3.513сек
12 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 1:17.416 +3.781сек
13 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 1:17.416 +3.781сек
14 16 Karl Wendlinger March Ilmor 1:17.534 +3.899сек
15 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 1:17.592 +3.957сек
16 28 ItalyИван КапеллиИван Капелли Ferrari 1:17.705 +4.070сек
17 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:17.719 +4.084сек
18 26 Erik Comas Ligier Renault 1:17.733 +4.098сек
19 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 1:18.146 +4.511сек
20 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 1:18.390 +4.755сек
21 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 1:18.480 +4.845сек
22 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 1:18.503 +4.868сек
23 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 1:18.538 +4.903сек
24 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 1:18.760 +5.125сек
25 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 1:19.173 +5.538сек
26 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 1:19.533 +5.898сек
Поз Пилот Машина Время
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 1:13.041
2 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:13.672
3 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:15.117
4 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:15.343
5 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:15.356
6 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 1:16.173
7 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 1:16.282
8 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:16.755
9 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 1:16.796
10 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:16.937
11 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 1:17.332
12 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 1:17.356
13 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:17.361
14 26 Erik Comas Ligier Renault 1:17.384
15 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 1:17.512
16 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 1:17.624
17 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 1:17.661
18 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 1:17.847
19 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 1:17.949
20 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 1:17.973
21 28 ItalyИван КапеллиИван Капелли Ferrari 1:18.030
22 16 Karl Wendlinger March Ilmor 1:18.060
23 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 1:18.092
24 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 1:18.318
25 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 1:18.615
26 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 1:36.224
Поз Пилот Машина Время
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 1:13.961
2 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:14.258
3 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:14.305
4 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:15.068
5 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:15.890
6 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 1:16.084
7 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 1:16.213
8 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:16.628
9 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:16.884
10 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 1:16.930
11 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 1:17.109
12 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 1:17.240
13 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 1:17.250
14 26 Erik Comas Ligier Renault 1:17.264
15 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 1:17.277
16 28 ItalyИван КапеллиИван Капелли Ferrari 1:17.287
17 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 1:17.387
18 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 1:17.474
19 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 1:17.631
20 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:17.675
21 16 Karl Wendlinger March Ilmor 1:18.445
22 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 1:18.531
23 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 1:18.592
24 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 1:18.676
25 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 1:18.823
26 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 1:19.314
Поз Пилот Машина Время
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 1:13.041
2 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:13.672
3 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:14.258
4 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:15.068
5 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:15.356
6 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 1:16.084
7 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 1:16.173
8 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 1:16.282
9 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:16.628
10 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:16.884
11 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 1:16.930
12 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 1:17.240
13 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 1:17.250
14 26 Erik Comas Ligier Renault 1:17.264
15 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 1:17.277
16 28 ItalyИван КапеллиИван Капелли Ferrari 1:17.287
17 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:17.361
18 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 1:17.387
19 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 1:17.474
20 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 1:17.631
21 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 1:17.661
22 16 Karl Wendlinger March Ilmor 1:18.060
23 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 1:18.092
24 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 1:18.318
25 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 1:18.592
26 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 1:18.615
Поз Пилот Машина Круг Время
1 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 66 1:16.272
2 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 57 1:17.137
3 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 60 1:17.399
4 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 62 1:17.772
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 33 1:18.349
6 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 54 1:19.371
7 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 57 1:19.605
8 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 63 1:19.966
9 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 46 1:20.080
10 26 Erik Comas Ligier Renault 27 1:20.145
11 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 30 1:20.187
12 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 46 1:20.275
13 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 52 1:20.515
14 16 Karl Wendlinger March Ilmor 28 1:20.716
15 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 58 1:20.807
16 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 37 1:20.889
17 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 45 1:21.216
18 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 32 1:21.314
19 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 9 1:21.638
20 28 ItalyИван КапеллиИван Капелли Ferrari 28 1:21.799
21 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 26 1:21.874
22 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 24 1:21.906
23 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 26 1:22.156
24 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 11 1:22.394
25 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 9 1:23.606
26 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1 1:58.788
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 71 1:34:46.659 10
2 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 71 +37.533сек 6
3 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 70 +1кр 4
4 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 70 +1кр 3
5 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 70 +1кр 2
6 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 70 +1кр 1
7 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 69 +2кр 0
8 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 69 +2кр 0
9 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 69 +2кр 0
10 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 68 +3кр 0
11 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 68 +3кр 0
12 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 68 +3кр 0
13 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 68 +3кр 0
14 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 68 +3кр 0
NC 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 51 DNF 0
NC 16 Karl Wendlinger March Ilmor 48 DNF 0
NC 26 Erik Comas Ligier Renault 47 DNF 0
NC 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 46 DNF 0
NC 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 43 DNF 0
NC 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 43 DNF 0
NC 28 ItalyИван КапеллиИван Капелли Ferrari 34 DNF 0
NC 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 27 DNF 0
NC 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 25 DNF 0
NC 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 19 DNF 0
NC 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 12 DNF 0
NC 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 2 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии