Гран-при Лас-Вегаса 2024 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Лас-Вегаса 2024

FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2024
Las Vegas
Las Vegas Strip Circuit
21 Ноября 2024 - 23 Ноября 2024

Статистика

Поз Пилот Команда Время
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:32.312
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:32.410
3 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:32.664
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:32.783
5 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.797
6 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:33.008
7 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:33.029
8 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:33.033
9 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:33.062
10 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:48.106
11 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:33.221
12 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:33.297
13 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:33.566
14 43 ArgentinaФранко КолапинтоФранко Колапинто Williams Mercedes 1:33.749
15 30 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон RB Honda RBPT 1:34.257
16 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:34.155
17 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:34.258
18 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:34.425
19 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:34.484
20 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:34.430
Note- Bottas penalised five positions for use of additional power unit element.
Поз Пилот Команда Время Раз Кр
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:35.001 26
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:35.397 +0.396s 29
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:35.954 +0.953s 27
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:36.007 +1.006s 27
5 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:36.038 +1.037s 25
6 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:36.218 +1.217s 26
7 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:36.262 +1.261s 25
8 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:36.451 +1.450s 26
9 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:36.478 +1.477s 24
10 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:36.536 +1.535s 25
11 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:36.811 +1.810s 24
12 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:36.817 +1.816s 25
13 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:36.948 +1.947s 26
14 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:37.152 +2.151s 25
15 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:37.200 +2.199s 24
16 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:37.765 +2.764s 25
17 43 ArgentinaФранко КолапинтоФранко Колапинто Williams Mercedes 1:38.025 +3.024s 28
18 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:38.350 +3.349s 23
19 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:38.574 +3.573s 23
20 30 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон RB Honda RBPT 1:38.730 +3.729s 28
Поз Пилот Команда Время Раз Кр
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:33.825 25
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:33.836 +0.011s 25
3 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:34.015 +0.190s 29
4 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:34.105 +0.280s 29
5 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:34.313 +0.488s 29
6 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:34.651 +0.826s 30
7 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:34.686 +0.861s 20
8 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:34.798 +0.973s 26
9 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:34.818 +0.993s 24
10 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:34.997 +1.172s 23
11 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:35.020 +1.195s 28
12 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:35.221 +1.396s 26
13 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:35.251 +1.426s 27
14 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:35.440 +1.615s 25
15 30 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон RB Honda RBPT 1:35.671 +1.846s 24
16 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:35.765 +1.940s 28
17 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:35.834 +2.009s 25
18 43 ArgentinaФранко КолапинтоФранко Колапинто Williams Mercedes 1:35.868 +2.043s 30
19 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:36.055 +2.230s 25
20 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:39.629 +5.804s 4
Поз Пилот Команда Время Раз Кр
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:33.570 18
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:33.785 +0.215s 14
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:33.918 +0.348s 16
4 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:34.008 +0.438s 14
5 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:34.137 +0.567s 17
6 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:34.341 +0.771s 17
7 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:34.407 +0.837s 15
8 43 ArgentinaФранко КолапинтоФранко Колапинто Williams Mercedes 1:34.723 +1.153s 15
9 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:34.883 +1.313s 13
10 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:34.905 +1.335s 15
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:34.908 +1.338s 15
12 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:34.941 +1.371s 15
13 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:35.061 +1.491s 19
14 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:35.460 +1.890s 14
15 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:35.938 +2.368s 16
16 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:36.215 +2.645s 18
17 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:36.412 +2.842s 14
18 30 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон RB Honda RBPT 1:36.544 +2.974s 18
19 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:36.950 +3.380s 13
20 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:36.988 +3.418s 16
Поз Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:33.186 1:32.779 1:32.312 25
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:33.484 1:32.711 1:32.410 24
3 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:33.691 1:32.879 1:32.664 25
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:33.446 1:33.016 1:32.783 23
5 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:33.299 1:33.085 1:32.797 21
6 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:33.592 1:33.099 1:33.008 20
7 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:33.789 1:33.089 1:33.029 25
8 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:33.450 1:33.024 1:33.033 21
9 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:33.920 1:33.114 1:33.062 17
10 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:33.225 1:32.567 1:48.106 24
11 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:33.968 1:33.221 18
12 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:33.991 1:33.297 12
13 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:34.079 1:33.566 17
14 43 ArgentinaФранко КолапинтоФранко Колапинто Williams Mercedes 1:33.746 1:33.749 16
15 30 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон RB Honda RBPT 1:34.087 1:34.257 17
16 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:34.155 10
17 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:34.258 9
18 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:34.425 10
19 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:34.430 10
20 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:34.484 3
Поз Пилот Команда Кр Час Время Ср скор
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 50 23:26:29 1:34.876 235.292
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 41 23:11:23 1:35.480 233.803
3 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 40 23:09:55 1:35.674 233.329
4 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 46 23:19:17 1:35.717 233.225
5 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 44 23:16:20 1:35.875 232.840
6 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 43 23:14:44 1:36.248 231.938
7 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 46 23:20:31 1:36.324 231.755
8 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 42 23:13:52 1:36.326 231.750
9 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 47 23:22:33 1:36.511 231.306
10 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 39 23:08:57 1:36.553 231.205
11 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 49 23:25:18 1:36.557 231.196
12 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 48 23:23:31 1:36.585 231.129
13 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 44 23:16:52 1:36.598 231.097
14 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 46 23:21:03 1:36.601 231.090
15 43 ArgentinaФранко КолапинтоФранко Колапинто Williams Mercedes 37 23:05:48 1:36.867 230.456
16 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 48 23:23:33 1:36.957 230.242
17 30 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон RB Honda RBPT 45 23:19:10 1:36.980 230.187
18 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 43 23:15:46 1:37.179 229.716
19 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 21 22:39:03 1:38.008 227.773
20 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 13 22:25:45 1:38.314 227.064
Кол Пилот Команда Кр Час Время Всего
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 4 22:10:35 21.407 21.407
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 9 22:18:44 21.329 21.329
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 9 22:18:45 21.194 21.194
1 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 9 22:18:56 22.012 22.012
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 9 22:18:57 34.863 34.863
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 10 22:20:21 21.048 21.048
1 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 10 22:20:28 22.179 22.179
1 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 10 22:20:29 21.168 21.168
1 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 10 22:20:30 27.732 27.732
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 11 22:21:59 20.697 20.697
1 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 11 22:22:13 15.790 15.790
1 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 11 22:22:14 22.960 22.960
1 30 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон RB Honda RBPT 11 22:22:17 21.049 21.049
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 12 22:23:29 21.072 21.072
2 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 12 22:24:07 21.142 36.932
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 13 22:25:24 21.067 21.067
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 14 22:27:15 21.511 21.511
1 43 ArgentinaФранко КолапинтоФранко Колапинто Williams Mercedes 16 22:30:50 21.170 21.170
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 17 22:32:20 21.294 21.294
1 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 17 22:32:31 21.963 21.963
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 17 22:32:34 21.623 21.623
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 24 22:44:09 21.407 42.814
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 25 22:45:37 21.082 48.814
2 43 ArgentinaФранко КолапинтоФранко Колапинто Williams Mercedes 26 22:47:34 21.221 42.391
2 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 27 22:48:30 22.254 42.951
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 27 22:48:34 21.355 42.422
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 28 22:50:14 20.879 41.927
2 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 28 22:50:55 21.588 56.451
2 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 29 22:52:13 21.208 42.376
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 30 22:53:40 20.668 41.862
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 31 22:55:05 21.585 42.914
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 32 22:56:26 20.975 42.047
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 32 22:57:18 21.034 42.328
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 33 22:58:49 21.702 43.213
2 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 34 23:00:44 21.761 44.721
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 35 23:02:48 22.821 44.444
2 30 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон RB Honda RBPT 38 23:07:28 20.642 41.691
3 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 45 23:18:59 21.858 58.790
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 48 23:22:59 21.059 1:02.921
Поз Пилот Команда Кр Время Очки
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 50 1:22:05.969 25
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 50 +7.313s 18
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 50 +11.906s 15
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 50 +14.283s 12
5 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 50 +16.582s 10
6 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 50 +43.385s 9
7 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 50 +51.365s 6
8 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 50 +59.808s 4
9 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 50 +62.808s 2
10 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 50 +63.114s 1
11 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 50 +69.195s 0
12 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 50 +69.803s 0
13 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 50 +74.085s 0
14 43 ArgentinaФранко КолапинтоФранко Колапинто Williams Mercedes 50 +75.172s 0
15 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 50 +84.102s 0
16 30 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон RB Honda RBPT 50 +91.005s 0
17 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 49 +1 lap 0
18 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 49 +1 lap 0
NC 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 25 DNF 0
NC 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 15 DNF 0
Note — Norris scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии