Гран-при Катара 2023 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Катара 2023

FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023
Lusail

Lusail International Circuit

06 Октября 2023 - 08 Октября 2023
Гран-при Катара 2023
f1only.fr

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:24.454
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:24.536
3 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:24.646
4 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:24.841
5 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:25.155
6 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:25.247
7 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:25.320
8 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:25.382
9 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes
10 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault
11 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:25.686
12 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:25.962
13 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:26.236
14 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 1:26.584
15 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:54.546
16 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:26.849
17 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:26.862
18 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 1:26.926
19 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:27.438
20 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 2:05.741
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:25.979 1:25.496 1:24.454 18
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:25.672 1:24.947 1:24.536 14
3 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:25.510 1:25.199 1:24.646 12
4 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:25.413 1:25.027 1:24.841 17
5 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:25.872 1:25.433 1:25.155 21
6 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:26.266 1:25.367 1:25.247 21
7 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:26.450 1:25.499 1:25.320 16
8 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:26.123 1:25.143 1:25.382 17
9 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:25.936 1:25.344 DNF 13
10 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:26.072 1:25.510 DNF 15
11 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:25.829 1:25.686 12
12 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:26.424 1:25.962 14
13 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:26.449 1:26.236 8
14 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 1:26.202 1:26.584 12
15 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:26.669 1:54.546 10
16 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:26.849 8
17 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:26.862 6
18 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 1:26.926 6
19 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:27.438 5
NC 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 2:05.741 7
Поз No Пилот Машина Время
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:23.778
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:24.219
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:24.305
4 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:24.369
5 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:24.424
6 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:24.540
7 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:24.553
8 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:24.763
9 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:25.058
10 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes
11 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 1:25.301
12 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:25.328
13 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:25.707
14 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:25.783
15 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:26.210
16 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:26.345
17 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 1:26.635
18 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:27.046
19 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:27.432
20 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:25.462
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:27.428 26
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:27.762 +0.334сек 27
3 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:27.909 +0.481сек 27
4 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:27.919 +0.491сек 28
5 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.016 +0.588сек 24
6 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 1:28.027 +0.599сек 28
7 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:28.171 +0.743сек 22
8 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:28.336 +0.908сек 28
9 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:28.380 +0.952сек 20
10 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:28.441 +1.013сек 24
11 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:28.550 +1.122сек 25
12 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:28.590 +1.162сек 26
13 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:28.679 +1.251сек 26
14 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:28.690 +1.262сек 28
15 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:28.732 +1.304сек 25
16 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:28.821 +1.393сек 23
17 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:29.041 +1.613сек 27
18 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:29.106 +1.678сек 29
19 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 1:29.238 +1.810сек 29
20 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:29.502 +2.074сек 26
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:25.007 1:24.483 1:23.778 19
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:25.334 1:24.827 1:24.219 21
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:26.076 1:24.381 1:24.305 20
4 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:25.223 1:25.241 1:24.369 21
5 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:25.452 1:25.079 1:24.424 26
6 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:25.266 1:24.724 1:24.540 23
7 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:25.566 1:24.918 1:24.553 23
8 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:25.711 1:24.928 1:24.763 24
9 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:26.038 1:25.297 1:25.058 21
10 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:25.131 1:24.685 DNF 21
11 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 1:26.058 1:25.301 16
12 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:25.808 1:25.328 18
13 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:25.991 1:25.462 16
14 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:26.118 1:25.707 15
15 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:25.904 1:25.783 12
16 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:26.210 10
17 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:26.345 10
18 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 1:26.635 10
19 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:27.046 9
20 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:27.432 9
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 56 21:29:47 1:24.319 231.364
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 47 21:17:06 1:24.842 229.938
3 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 48 21:18:29 1:24.921 229.724
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 57 21:31:51 1:24.992 229.532
5 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 35 20:59:39 1:25.770 227.450
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 57 21:32:01 1:26.045 226.723
7 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 50 21:22:17 1:26.220 226.263
8 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 49 21:20:48 1:26.310 226.027
9 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 54 21:28:08 1:26.323 225.993
10 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 55 21:29:31 1:26.352 225.917
11 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 42 21:10:00 1:26.450 225.661
12 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 45 21:15:25 1:26.489 225.559
13 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 54 21:27:58 1:26.652 225.135
14 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 57 21:32:33 1:26.666 225.098
15 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 46 21:16:36 1:27.067 224.061
16 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 54 21:28:44 1:27.113 223.943
17 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 55 21:29:51 1:27.174 223.786
18 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 31 20:54:19 1:27.983 221.729
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1 20:05:46 39.686 39.686
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 3 20:10:22 29.977 29.977
1 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 3 20:10:26 28.743 28.743
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 3 20:10:27 28.886 28.886
1 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 3 20:10:28 29.330 29.330
1 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 9 20:20:28 27.781 27.781
1 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 10 20:21:53 28.961 28.961
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 11 20:23:19 28.373 28.373
1 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 11 20:23:25 28.429 28.429
1 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 12 20:24:45 28.875 28.875
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 12 20:24:49 28.228 28.228
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 13 20:26:21 28.134 28.134
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 13 20:26:32 39.879 39.879
1 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 13 20:26:35 29.436 29.436
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 14 20:27:57 28.542 1:08.228
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 17 20:32:05 28.233 28.233
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 17 20:32:32 27.808 27.808
1 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 18 20:33:58 29.253 29.253
1 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 18 20:34:06 28.984 28.984
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 21 20:38:42 29.387 59.364
2 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 21 20:38:45 28.156 57.042
2 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 21 20:38:52 28.948 57.691
2 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 21 20:38:54 28.665 57.995
2 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 22 20:40:25 27.596 55.377
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 25 20:44:26 27.868 56.743
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 25 20:44:40 27.873 56.101
2 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 25 20:44:42 28.969 57.930
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 26 20:46:01 28.432 56.805
2 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 26 20:46:12 30.192 58.621
2 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 26 20:46:27 29.373 58.809
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 27 20:47:29 27.611 55.745
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 27 20:47:58 28.274 1:08.153
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 31 20:53:34 33.246 1:01.054
2 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 31 20:53:43 28.747 58.000
3 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 32 20:54:52 28.314 1:36.542
2 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 34 20:57:24 28.103 56.336
2 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 35 20:59:41 28.854 57.838
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 39 21:05:42 28.946 1:28.310
3 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 39 21:05:45 29.399 1:26.441
3 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 39 21:05:53 30.331 1:28.022
3 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 39 21:06:05 28.171 1:26.166
3 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 39 21:06:08 28.591 1:36.744
3 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 40 21:07:30 27.809 1:23.186
3 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 43 21:10:55 27.489 1:24.232
3 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 43 21:11:17 27.513 1:23.614
3 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 43 21:11:27 29.169 1:27.099
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 43 21:11:35 33.165 1:34.219
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 44 21:12:24 27.677 1:23.422
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 44 21:12:50 28.393 1:25.198
3 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 44 21:12:58 34.856 1:33.477
3 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 44 21:13:12 28.981 1:26.981
4 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 50 21:21:11 28.191 2:04.733
3 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 51 21:22:13 29.726 1:26.062
3 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 52 21:24:48 28.815 1:26.653
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 57 1:27:39.168 26
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 57 +4.833сек 18
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 57 +5.969сек 15
4 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 57 +34.119сек 12
5 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 57 +38.976сек 10
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 57 +49.032сек 8
7 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 57 +62.390сек 6
8 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 57 +66.563сек 4
9 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 57 +76.127сек 2
10 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 57 +80.181сек 1
11 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 57 +81.652сек 0
12 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 57 +82.300сек 0
13 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 57 +91.014сек 0
14 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 56 +1кр 0
15 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 56 +1кр 0
16 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 56 +1кр 0
17 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 56 +1кр 0
NC 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 40 DNF 0
NC 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 0 DNF 0
NC 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 0 DNS 0
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 19 35:01.297 8
2 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 19 +1.871сек 7
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 19 +8.497сек 6
4 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 19 +11.036сек 5
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 19 +17.314сек 4
6 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 19 +18.806сек 3
7 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 19 +19.864сек 2
8 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 19 +21.180сек 1
9 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 19 +21.742сек 0
10 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 19 +22.208сек 0
11 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 19 +22.863сек 0
12 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 19 +24.860сек 0
13 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 19 +24.970сек 0
14 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 19 +26.868сек 0
15 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 19 +29.523сек 0
NC 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 11 DNF 0
NC 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 10 DNF 0
NC 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 10 DNF 0
NC 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 2 DNF 0
NC 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии