Гран-при Бразилии 2003
Grande Prêmio do Brasil 2003
Brazil
06 Апреля 2003
Autódromo José Carlos Pace
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:13.807 |
| 2 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:13.818 |
| 3 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:13.851 |
| 4 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:13.866 |
| 5 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:13.953 |
| 6 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:14.124 |
| 7 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:14.130 |
| 8 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:14.191 |
| 9 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:14.223 |
| 10 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:14.384 |
| 11 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:14.504 |
| 12 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:14.631 |
| 13 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:14.668 |
| 14 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:14.839 |
| 15 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:14.839 |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:15.240 |
| 17 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:15.317 |
| 18 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:15.641 |
| 19 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:16.542 |
| 20 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:16.586 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:28.060 | 9 | |
| 2 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:28.188 | +0.128сек | 10 |
| 3 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:28.903 | +0.843сек | 10 |
| 4 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:29.607 | +1.547сек | 4 |
| 5 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:30.885 | +2.825сек | 10 |
| 6 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:31.462 | +3.402сек | 6 |
| 7 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:31.518 | +3.458сек | 5 |
| 8 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:31.548 | +3.488сек | 6 |
| 9 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:32.603 | +4.543сек | 7 |
| 10 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:33.131 | +5.071сек | 9 |
| 11 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:33.714 | +5.654сек | 3 |
| 12 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:35.013 | +6.953сек | 9 |
| 13 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:37.226 | +9.166сек | 3 |
| 14 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:38.728 | +10.668сек | 7 |
| 15 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:48.359 | +20.299сек | 8 |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:57.783 | +29.723сек | 3 |
| 17 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 2 | ||
| 18 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 2 | ||
| 19 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 2 | ||
| 20 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 3 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:13.457 | 36 | |
| 2 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:13.546 | +0.089сек | 32 |
| 3 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:13.621 | +0.164сек | 30 |
| 4 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:13.893 | +0.436сек | 33 |
| 5 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:13.929 | +0.472сек | 34 |
| 6 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:13.946 | +0.489сек | 31 |
| 7 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:13.993 | +0.536сек | 34 |
| 8 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:14.102 | +0.645сек | 42 |
| 9 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:14.192 | +0.735сек | 35 |
| 10 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:14.209 | +0.752сек | 41 |
| 11 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:14.224 | +0.767сек | 33 |
| 12 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:14.464 | +1.007сек | 44 |
| 13 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:14.511 | +1.054сек | 42 |
| 14 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:14.523 | +1.066сек | 43 |
| 15 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:14.744 | +1.287сек | 35 |
| 16 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:14.819 | +1.362сек | 37 |
| 17 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:14.921 | +1.464сек | 36 |
| 18 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:15.475 | +2.018сек | 31 |
| 19 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:15.610 | +2.153сек | 33 |
| 20 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:16.067 | +2.610сек | 25 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:23.111 | |
| 2 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:23.249 | |
| 3 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:24.607 | |
| 4 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:24.655 | |
| 5 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:25.585 | |
| 6 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:25.614 | |
| 7 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:25.672 | |
| 8 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:25.764 | |
| 9 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:26.203 | |
| 10 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:26.375 | |
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:26.554 | |
| 12 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:26.557 | |
| 13 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:26.709 | |
| 14 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:26.726 | |
| 15 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:26.886 | |
| 16 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:27.111 | |
| 17 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:27.961 | |
| 18 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:28.083 | |
| 19 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:28.317 | |
| 20 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:13.807 | |
| 2 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:13.818 | |
| 3 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:13.851 | |
| 4 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:13.866 | |
| 5 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:13.953 | |
| 6 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:14.124 | |
| 7 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:14.130 | |
| 8 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:14.191 | |
| 9 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:14.223 | |
| 10 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:14.384 | |
| 11 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:14.504 | |
| 12 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:14.631 | |
| 13 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:14.668 | |
| 14 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:14.839 | |
| 15 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:14.839 | |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:15.240 | |
| 17 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:15.317 | |
| 18 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:15.641 | |
| 19 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:16.542 | |
| 20 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:16.586 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:13.807 | |
| 2 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:13.818 | |
| 3 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 1:13.851 | |
| 4 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 1:13.866 | |
| 5 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 1:13.953 | |
| 6 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:14.124 | |
| 7 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 1:14.130 | |
| 8 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 1:14.191 | |
| 9 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 1:14.223 | |
| 10 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 1:14.384 | |
| 11 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:14.504 | |
| 12 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:14.631 | |
| 13 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 1:14.668 | |
| 14 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 1:14.839 | |
| 15 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1:14.839 | |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 1:15.240 | |
| 17 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1:15.317 | |
| 18 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:15.641 | |
| 19 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 1:16.542 | |
| 20 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 1:16.586 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 46 | 1:22.032 | 189.101 |
| 2 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 53 | 1:23.089 | 186.696 |
| 3 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 40 | 1:23.132 | 186.599 |
| 4 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 51 | 1:23.454 | 185.879 |
| 5 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 41 | 1:23.770 | 185.178 |
| 6 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 18 | 1:24.040 | 184.583 |
| 7 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 39 | 1:24.104 | 184.443 |
| 8 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 48 | 1:24.463 | 183.659 |
| 9 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 46 | 1:24.778 | 182.976 |
| 10 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 50 | 1:24.956 | 182.593 |
| 11 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 43 | 1:25.036 | 182.421 |
| 12 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 24 | 1:25.814 | 180.767 |
| 13 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 17 | 1:26.042 | 180.288 |
| 14 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 47 | 1:27.080 | 178.139 |
| 15 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 24 | 1:27.990 | 176.297 |
| 16 | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 25 | 1:28.010 | 176.257 |
| 17 | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 15 | 1:28.023 | 176.231 |
| 18 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 13 | 1:29.159 | 173.985 |
| 19 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 17 | 1:30.494 | 171.419 |
| 20 | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 4 | 2:11.396 | 118.058 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 1 | 36.664 | 36.664 | |
| 1 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 7 | 40.673 | 40.673 | |
| 1 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 8 | 41.684 | 41.684 | |
| 1 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 19 | 33.545 | 33.545 | |
| 1 | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 19 | 36.051 | 36.051 | |
| 1 | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 19 | 38.542 | 38.542 | |
| 1 | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 19 | 36.631 | 36.631 | |
| 1 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 19 | 39.002 | 39.002 | |
| 1 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 19 | 41.050 | 41.050 | |
| 1 | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 19 | 41.265 | 41.265 | |
| 1 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 19 | 56.111 | 56.111 | |
| 1 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 19 | 36.873 | 36.873 | |
| 1 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 19 | 45.299 | 45.299 | |
| 2 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 20 | 36.074 | 1:15.076 | |
| 1 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 27 | 38.447 | 38.447 | |
| 1 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 27 | 41.233 | 41.233 | |
| 2 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 33 | 36.654 | 1:17.704 | |
| 2 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 35 | 45.236 | 1:26.469 | |
| 3 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 42 | 24.129 | 1:39.205 | |
| 3 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 45 | 37.154 | 2:03.623 | |
| 2 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 48 | 35.639 | 1:12.512 | |
| 2 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 52 | 35.023 | 1:08.568 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ![]() ![]() |
Jordan Ford | 54 | 1:31:17.748 | 10 |
| 2 | 6 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 54 | +0.945сек | 8 |
| 3 | 8 | ![]() ![]() |
Renault | 54 | +6.348сек | 6 |
| 4 | 5 | ![]() ![]() |
McLaren Mercedes | 54 | +8.096сек | 5 |
| 5 | 10 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 54 | +8.642сек | 4 |
| 6 | 16 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 54 | +16.054сек | 3 |
| 7 | 4 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 54 | +38.526сек | 2 |
| 8 | 7 | ![]() ![]() |
Renault | 54 | +45.927сек | 1 |
| 9 | 14 | ![]() ![]() |
Jaguar Cosworth | 53 | DNF | 0 |
| 10 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 53 | +1кр | 0 |
| NC | 2 | ![]() ![]() |
Ferrari | 46 | DNF | 0 |
| NC | 17 | ![]() ![]() |
BAR Honda | 32 | DNF | 0 |
| NC | 19 | ![]() ![]() |
Minardi Cosworth | 30 | DNF | 0 |
| NC | 1 | ![]() ![]() |
Ferrari | 26 | DNF | 0 |
| NC | 3 | ![]() ![]() |
Williams BMW | 24 | DNF | 0 |
| NC | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 24 | DNF | 0 |
| NC | 20 | ![]() ![]() |
Toyota | 17 | DNF | 0 |
| NC | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 17 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 15 | DNF | 0 |
| NC | 9 | ![]() ![]() |
Sauber Petronas | 8 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев




























