Гран-при Австрии 1984
22. Grosser Preis Von Oesterreich 1984
Austria19 Августа 1984
Österreichring
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:26.173 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:26.203 |
| 3 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:26.318 |
| 4 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:26.715 |
| 5 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:26.748 |
| 6 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:27.123 |
| 7 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:27.201 |
| 8 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:27.558 |
| 9 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:28.760 |
| 10 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:29.200 |
| 11 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:29.228 |
| 12 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:29.694 |
| 13 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:30.736 |
| 14 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:30.853 |
| 15 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:31.003 |
| 16 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:31.045 |
| 17 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:31.189 |
| 18 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:31.588 |
| 19 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:31.655 |
| 20 | 31 | ![]() Герхард Бергер | ATS BMW | 1:31.904 |
| 21 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:32.270 |
| 22 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:33.019 |
| 23 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:33.172 |
| 24 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:34.128 |
| 25 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:34.495 |
| 26 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Ford | 1:35.605 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:26.203 |
| 2 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:26.715 |
| 3 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:26.928 |
| 4 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:27.531 |
| 5 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:27.748 |
| 6 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:27.928 |
| 7 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:28.430 |
| 8 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:28.760 |
| 9 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:29.228 |
| 10 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:29.463 |
| 11 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:29.694 |
| 12 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:29.893 |
| 13 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:30.966 |
| 14 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:31.003 |
| 15 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:31.250 |
| 16 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:31.255 |
| 17 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:31.701 |
| 18 | 31 | ![]() Герхард Бергер | ATS BMW | 1:31.904 |
| 19 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:32.582 |
| 20 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:33.172 |
| 21 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:33.276 |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:34.495 |
| 23 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:34.622 |
| 24 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:35.212 |
| 25 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:36.771 |
| 26 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 1:00:43.900 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:26.173 |
| 2 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:26.318 |
| 3 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:26.748 |
| 4 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:27.098 |
| 5 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:27.123 |
| 6 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:27.201 |
| 7 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:27.312 |
| 8 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:27.558 |
| 9 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:29.012 |
| 10 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:29.200 |
| 11 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:30.000 |
| 12 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:30.736 |
| 13 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:30.853 |
| 14 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:31.045 |
| 15 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:31.189 |
| 16 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:31.313 |
| 17 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:31.498 |
| 18 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:31.588 |
| 19 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:31.655 |
| 20 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:32.270 |
| 21 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:33.019 |
| 22 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:34.128 |
| 23 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 1:35.605 |
| 24 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:44.304 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:26.173 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:26.203 |
| 3 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:26.318 |
| 4 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:26.715 |
| 5 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:26.748 |
| 6 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:27.123 |
| 7 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:27.201 |
| 8 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:27.558 |
| 9 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:28.760 |
| 10 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:29.200 |
| 11 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:29.228 |
| 12 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:29.694 |
| 13 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:30.736 |
| 14 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:30.853 |
| 15 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:31.003 |
| 16 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:31.045 |
| 17 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:31.189 |
| 18 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:31.588 |
| 19 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:31.655 |
| 20 | 31 | ![]() Герхард Бергер | ATS BMW | 1:31.904 |
| 21 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:32.270 |
| 22 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:33.019 |
| 23 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:33.172 |
| 24 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:34.128 |
| 25 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:34.495 |
| 26 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 1:35.605 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 23 | 1:32.882 |
| 2 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 17 | 1:33.056 |
| 3 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 12 | 1:33.074 |
| 4 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 22 | 1:33.081 |
| 5 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 11 | 1:33.227 |
| 6 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 38 | 1:34.342 |
| 7 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 6 | 1:34.348 |
| 8 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 27 | 1:34.401 |
| 9 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 7 | 1:34.469 |
| 10 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 47 | 1:34.821 |
| 11 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 40 | 1:35.209 |
| 12 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 11 | 1:35.240 |
| 13 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 20 | 1:35.659 |
| 14 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 35 | 1:35.846 |
| 15 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 4 | 1:35.944 |
| 16 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 40 | 1:36.105 |
| 17 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 16 | 1:36.197 |
| 18 | 31 | ![]() Герхард Бергер | ATS BMW | 15 | 1:36.914 |
| 19 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 5 | 1:36.976 |
| 20 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 38 | 1:37.626 |
| 21 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 4 | 1:37.906 |
| 22 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 17 | 1:39.245 |
| 23 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 3 | 1:39.297 |
| 24 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 2 | 1:40.359 |
| 25 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Ford | 13 | 1:41.317 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 51 | 1:21:12.851 | 9 |
| 2 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 51 | +23.525сек | 6 |
| 3 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 51 | +48.998сек | 4 |
| 4 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 51 | +56.312сек | 3 |
| 5 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 50 | +1кр | 2 |
| 6 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 50 | +1кр | 1 |
| 7 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 50 | +1кр | 0 |
| 8 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 49 | +2кр | 0 |
| 9 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 49 | +2кр | 0 |
| 10 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 48 | DNF | 0 |
| 11 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 48 | +3кр | 0 |
| 12 | 31 | ![]() Герхард Бергер | ATS BMW | 48 | +3кр | 0 |
| NC | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 42 | DNF | 0 |
| NC | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 35 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 32 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 28 | DNF | 0 |
| NC | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 28 | DNF | 0 |
| NC | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 23 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 18 | DNF | 0 |
| NC | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 17 | DNF | 0 |
| NC | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 15 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 15 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 12 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 6 | DNF | 0 |
| NC | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 4 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Нельсон Пике
Ники Лауда
Микеле Альборето
Ален Прост
Элио де Анджелис
Патрик Тамбе
Дерек Уорик
Тео Фаби
Найджел Мэнселл
Кеке Росберг
Айртон Сенна
Жак Лаффит
Риккардо Патрезе
Рене Арну
Эдди Чивер
Тьерри Бутсен
Андреа Де Чезарис
Герхард Бергер