Гран-при Австралии 1993
Foster's Australian Grand Prix
Australia07 Ноября 1993
Adelaide Street Circuit

Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:13.371 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:13.807 |
| 3 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:13.826 |
| 4 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:14.098 |
| 5 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:14.106 |
| 6 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:14.194 |
| 7 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:15.332 |
| 8 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:16.022 |
| 9 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:16.077 |
| 10 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:16.079 |
| 11 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:16.106 |
| 12 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:16.286 |
| 13 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:16.459 |
| 14 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:16.469 |
| 15 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:16.892 |
| 16 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:16.905 |
| 17 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:16.919 |
| 18 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:17.018 |
| 19 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 1:17.341 |
| 20 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:17.450 |
| 21 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:17.750 |
| 22 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 1:17.754 |
| 23 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:19.369 |
| 24 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 1:21.793 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:13.643 | |
| 2 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:14.015 | +0.372сек |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:14.417 | +0.774сек |
| 4 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:14.490 | +0.847сек |
| 5 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:14.537 | +0.894сек |
| 6 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:14.575 | +0.932сек |
| 7 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:14.781 | +1.138сек |
| 8 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:15.621 | +1.978сек |
| 9 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:16.019 | +2.376сек |
| 10 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:16.117 | +2.474сек |
| 11 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:16.181 | +2.538сек |
| 12 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 1:16.699 | +3.056сек |
| 13 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:16.905 | +3.262сек |
| 14 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:16.989 | +3.346сек |
| 15 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:17.047 | +3.404сек |
| 16 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:17.049 | +3.406сек |
| 17 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:17.179 | +3.536сек |
| 18 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:17.533 | +3.890сек |
| 19 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 1:18.648 | +5.005сек |
| 20 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:19.467 | +5.824сек |
| 21 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:20.554 | +6.911сек |
| 22 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 1:21.146 | +7.503сек |
| 23 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:21.408 | +7.765сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:13.854 | |
| 2 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:14.078 | +0.224сек |
| 3 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:14.116 | +0.262сек |
| 4 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:14.207 | +0.353сек |
| 5 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:14.720 | +0.866сек |
| 6 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:15.217 | +1.363сек |
| 7 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:15.395 | +1.541сек |
| 8 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:15.894 | +2.040сек |
| 9 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:15.976 | +2.122сек |
| 10 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:16.039 | +2.185сек |
| 11 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:16.108 | +2.254сек |
| 12 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:16.136 | +2.282сек |
| 13 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:16.198 | +2.344сек |
| 14 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:16.301 | +2.447сек |
| 15 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 1:16.319 | +2.465сек |
| 16 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:16.563 | +2.709сек |
| 17 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:16.760 | +2.906сек |
| 18 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:16.772 | +2.918сек |
| 19 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:17.180 | +3.326сек |
| 20 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 1:17.225 | +3.371сек |
| 21 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:18.408 | +4.554сек |
| 22 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:18.453 | +4.599сек |
| 23 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:19.129 | +5.275сек |
| 24 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 1:24.191 | +10.337сек |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:13.371 | |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:13.807 | |
| 3 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:14.098 | |
| 4 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:14.106 | |
| 5 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:14.194 | |
| 6 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:14.721 | |
| 7 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:15.332 | |
| 8 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:16.022 | |
| 9 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:16.077 | |
| 10 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:16.079 | |
| 11 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:16.106 | |
| 12 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:16.286 | |
| 13 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:16.459 | |
| 14 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:16.862 | |
| 15 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:16.905 | |
| 16 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:17.018 | |
| 17 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:17.350 | |
| 18 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:17.612 | |
| 19 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:17.750 | |
| 20 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 1:17.754 | |
| 21 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:19.628 | |
| 22 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 1:19.733 | |
| 23 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 1:21.793 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:13.826 | |
| 2 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:14.494 | |
| 3 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:14.595 | |
| 4 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:14.596 | |
| 5 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:14.779 | |
| 6 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:15.619 | |
| 7 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:16.469 | |
| 8 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:16.567 | |
| 9 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:16.710 | |
| 10 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:16.723 | |
| 11 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:16.892 | |
| 12 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:16.919 | |
| 13 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:17.118 | |
| 14 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:17.132 | |
| 15 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 1:17.341 | |
| 16 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:17.450 | |
| 17 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:17.815 | |
| 18 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:17.816 | |
| 19 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 1:18.035 | |
| 20 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:18.406 | |
| 21 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:19.369 | |
| 22 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:21.076 | |
| 23 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 1:23.167 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 1:13.371 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 1:13.807 |
| 3 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 1:13.826 |
| 4 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 1:14.098 |
| 5 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 1:14.106 |
| 6 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 1:14.194 |
| 7 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 1:15.332 |
| 8 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 1:16.022 |
| 9 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 1:16.077 |
| 10 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 1:16.079 |
| 11 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:16.106 |
| 12 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 1:16.286 |
| 13 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 1:16.459 |
| 14 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 1:16.469 |
| 15 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 1:16.892 |
| 16 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 1:16.905 |
| 17 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 1:16.919 |
| 18 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:17.018 |
| 19 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 1:17.341 |
| 20 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 1:17.450 |
| 21 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 1:17.750 |
| 22 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 1:17.754 |
| 23 | 11 | Pedro Lamy | Lotus Ford | 1:19.369 |
| 24 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 1:21.793 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 64 | 1:15.381 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 66 | 1:15.434 |
| 3 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 70 | 1:16.128 |
| 4 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 74 | 1:16.686 |
| 5 | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 17 | 1:17.069 |
| 6 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 67 | 1:17.478 |
| 7 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 63 | 1:17.565 |
| 8 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 40 | 1:17.786 |
| 9 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 50 | 1:18.101 |
| 10 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 53 | 1:18.314 |
| 11 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 49 | 1:18.316 |
| 12 | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 49 | 1:18.430 |
| 13 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 53 | 1:18.558 |
| 14 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 55 | 1:18.905 |
| 15 | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 17 | 1:18.960 |
| 16 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 76 | 1:19.152 |
| 17 | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 8 | 1:20.502 |
| 18 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 36 | 1:20.625 |
| 19 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 5 | 1:21.175 |
| 20 | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 34 | 1:21.678 |
| 21 | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 9 | 1:21.742 |
| 22 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 5 | 1:22.143 |
| 23 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 52 | 1:22.328 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Айртон Сенна | McLaren Ford | 79 | 1:43:27.476 | 10 |
| 2 | 2 | ![]() Ален Прост | Williams Renault | 79 | +9.259сек | 6 |
| 3 | 0 | ![]() Дэймон Хилл | Williams Renault | 79 | +33.902сек | 4 |
| 4 | 27 | ![]() Жан Алези | Ferrari | 78 | +1кр | 3 |
| 5 | 28 | ![]() Герхард Бергер | Ferrari | 78 | +1кр | 2 |
| 6 | 25 | ![]() Мартин Брандл | Ligier Renault | 78 | +1кр | 1 |
| 7 | 10 | ![]() Агури Судзуки | Footwork Mugen Honda | 78 | +1кр | 0 |
| 8 | 6 | ![]() Риккардо Патрезе | Benetton Ford | 77 | +2кр | 0 |
| 9 | 26 | ![]() Марк Бланделл | Ligier Renault | 77 | +2кр | 0 |
| 10 | 9 | ![]() Дерек Уорик | Footwork Mugen Honda | 77 | +2кр | 0 |
| 11 | 14 | ![]() Рубенс Баррикелло | Jordan Hart | 76 | +3кр | 0 |
| 12 | 20 | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 76 | +3кр | 0 |
| 13 | 4 | ![]() Андреа Де Чезарис | Tyrrell Yamaha | 75 | +4кр | 0 |
| 14 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 74 | +5кр | 0 |
| 15 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 73 | DNF | 0 |
| NC | 30 | ![]() Юрки Ярвилехто | Sauber | 56 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi Ford | 34 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Мика Хаккинен | McLaren Ford | 28 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Михаэль Шумахер | Benetton Ford | 19 | DNF | 0 |
| NC | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 11 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Эдди Ирвайн | Jordan Hart | 10 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Джонни Херберт | Lotus Ford | 9 | DNF | 0 |
| NC | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 5 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Ален Прост
Айртон Сенна
Дэймон Хилл
Михаэль Шумахер
Мика Хаккинен
Герхард Бергер
Жан Алези
Мартин Брандл
Риккардо Патрезе
Агури Судзуки
Юрки Ярвилехто
Рубенс Баррикелло
Марк Бланделл
Андреа Де Чезарис
Дерек Уорик
Эдди Ирвайн
Джонни Херберт