Гран-при Венгрии 2024 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Венгрии 2024

FORMULA 1 HUNGARIAN GRAND PRIX 2024
Budapest
Hungaroring
19 Июля 2024 - 21 Июля 2024

Статистика

Поз Пилот Команда Время
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:15.227
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:15.249
3 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:15.273
4 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:15.696
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:15.854
6 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:15.905
7 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:16.043
8 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:16.244
9 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:16.447
10 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:16.477
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:16.317
12 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:16.384
13 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:16.429
14 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:16.543
15 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:16.548
16 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:17.886
17 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:17.968
18 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:18.037
19 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:18.049
20 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:18.166
Note — Gasly required to start from the pit lane after car was modified under Parc Ferme conditions and additional power units were used.
Поз Пилот Команда Время Раз Кр
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:18.713 27
2 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.989 +0.276s 20
3 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:19.011 +0.298s 29
4 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:19.137 +0.424s 28
5 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:19.180 +0.467s 24
6 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:19.211 +0.498s 26
7 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:19.249 +0.536s 26
8 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:19.260 +0.547s 26
9 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:19.265 +0.552s 25
10 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:19.287 +0.574s 29
11 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:19.440 +0.727s 22
12 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:19.578 +0.865s 27
13 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:19.686 +0.973s 24
14 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:19.794 +1.081s 22
15 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:19.804 +1.091s 28
16 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:19.885 +1.172s 26
17 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:19.976 +1.263s 26
18 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:20.023 +1.310s 26
19 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:20.295 +1.582s 27
20 50 United KingdomОливер БерманОливер Берман Haas Ferrari 1:20.371 +1.658s 27
Поз Пилот Команда Время Раз Кр
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:17.788 24
2 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.031 +0.243s 20
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:18.185 +0.397s 23
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.255 +0.467s 23
5 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:18.294 +0.506s 20
6 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:18.315 +0.527s 24
7 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:18.363 +0.575s 20
8 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:18.371 +0.583s 20
9 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:18.514 +0.726s 22
10 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.519 +0.731s 23
11 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:18.586 +0.798s 25
12 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:18.611 +0.823s 21
13 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:18.618 +0.830s 21
14 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:18.754 +0.966s 25
15 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:18.791 +1.003s 25
16 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:18.888 +1.100s 24
17 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:19.179 +1.391s 25
18 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:19.286 +1.498s 8
19 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:19.606 +1.818s 13
20 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:20.067 +2.279s 25
Поз Пилот Команда Время Раз Кр
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:16.098 17
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:16.142 +0.044s 17
3 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:16.379 +0.281s 27
4 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:16.564 +0.466s 15
5 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:16.639 +0.541s 16
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:16.652 +0.554s 15
7 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:16.661 +0.563s 16
8 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:16.696 +0.598s 15
9 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:16.744 +0.646s 16
10 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:16.786 +0.688s 14
11 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:16.803 +0.705s 17
12 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:16.804 +0.706s 20
13 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:16.954 +0.856s 25
14 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.001 +0.903s 21
15 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.085 +0.987s 22
16 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:17.168 +1.070s 15
17 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:17.291 +1.193s 15
18 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:17.499 +1.401s 15
19 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:17.507 +1.409s 17
20 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:17.575 +1.477s 16
Поз Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:17.755 1:15.540 1:15.227 22
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:17.504 1:15.785 1:15.249 21
3 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:17.087 1:15.770 1:15.273 21
4 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:17.244 1:15.885 1:15.696 26
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:17.087 1:16.307 1:15.854 24
6 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:17.437 1:15.891 1:15.905 22
7 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.624 1:16.117 1:16.043 18
8 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.405 1:16.075 1:16.244 22
9 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:17.050 1:16.202 1:16.447 20
10 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:17.436 1:16.121 1:16.477 20
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:17.362 1:16.317 16
12 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:17.487 1:16.384 19
13 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:17.280 1:16.429 16
14 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:17.770 1:16.543 13
15 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:17.851 1:16.548 15
16 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:17.886 6
17 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:17.968 9
18 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:18.037 12
19 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:18.049 6
20 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:18.166 6
Поз Пилот Команда Кр Время суток Время Ср скорость
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 55 16:21:05 1:20.305 196.396
2 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 65 16:36:24 1:20.561 195.772
3 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 51 16:15:04 1:20.908 194.932
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 49 16:12:48 1:21.096 194.480
5 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 53 16:17:55 1:21.441 193.656
6 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 66 16:37:51 1:21.610 193.255
7 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 50 16:13:28 1:21.712 193.014
8 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 51 16:14:54 1:21.716 193.005
9 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 54 16:19:08 1:22.153 191.978
10 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 29 15:44:08 1:22.182 191.910
11 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 48 16:11:46 1:22.338 191.547
12 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 30 15:46:27 1:22.640 190.847
13 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 52 16:17:42 1:22.792 190.496
14 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 52 16:17:11 1:23.063 189.875
15 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 31 15:47:47 1:23.340 189.244
16 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 54 16:20:11 1:23.461 188.969
17 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 38 15:58:12 1:23.487 188.910
18 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 57 16:24:04 1:23.533 188.806
19 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 50 16:14:43 1:23.553 188.761
20 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 31 15:47:56 1:23.930 187.913
Стопы Пилот Команда Кр Время суток Время Total
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 2 15:06:01 22.287 22.287
1 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 6 15:11:43 21.871 21.871
1 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 6 15:11:43 22.091 22.091
1 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 6 15:11:47 21.829 21.829
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 7 15:13:05 22.542 22.542
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 7 15:13:08 21.084 21.084
1 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 7 15:13:15 21.993 21.993
1 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 8 15:14:38 21.757 21.757
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 14 15:23:01 23.237 23.237
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 16 15:25:36 21.306 21.306
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 16 15:25:58 22.146 22.146
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 17 15:26:55 21.861 21.861
1 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 18 15:28:15 21.641 21.641
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 21 15:32:38 22.101 22.101
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 21 15:32:46 21.655 21.655
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 23 15:35:30 21.894 21.894
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 28 15:43:04 21.395 21.395
1 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 28 15:43:16 21.405 21.405
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 28 15:43:23 21.378 42.462
1 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 29 15:44:27 21.467 21.467
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 29 15:44:45 22.472 44.759
2 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 29 15:44:46 23.410 45.501
2 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 30 15:46:17 21.444 43.273
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 33 15:50:09 21.369 21.369
2 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 33 15:50:34 21.398 43.155
2 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 34 15:51:57 22.531 44.402
2 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 36 15:55:03 22.183 44.176
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 37 15:55:57 21.800 44.342
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 40 15:59:28 21.910 43.216
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 40 15:59:29 21.723 43.617
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 45 16:06:18 21.249 43.110
2 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 45 16:07:17 22.276 45.513
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 45 16:07:35 21.981 44.127
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 47 16:09:05 21.823 43.464
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 47 16:09:23 21.439 43.094
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 47 16:09:46 21.056 42.451
2 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 49 16:12:02 21.344 43.445
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 53 16:18:05 21.328 42.697
3 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 63 16:33:22 21.908 1:05.063
3 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 64 16:34:46 21.330 1:04.603
Поз Пилот Команда Кр Время Очки
1 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 70 1:38:01.989 25
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 70 +2.141s 18
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 70 +14.880s 15
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 70 +19.686s 12
5 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 70 +21.349s 10
6 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 70 +23.073s 8
7 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 70 +39.792s 6
8 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 70 +42.368s 5
9 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 70 +77.259s 2
10 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 70 +77.976s 1
11 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 70 +82.460s 0
12 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 69 +1 lap 0
13 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 69 +1 lap 0
14 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 69 +1 lap 0
15 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 69 +1 lap 0
16 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 69 +1 lap 0
17 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 69 +1 lap 0
18 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 69 +1 lap 0
19 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 69 +1 lap 0
NC 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 33 DNF 0
Note — Russell scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии