Гран-при Сан-Марино 1984
4. Gran Premio di San Marino
San Marino06 Мая 1984
Autodromo Dino Ferrari

Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:28.517 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:28.628 |
| 3 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:29.418 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:29.682 |
| 5 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:30.325 |
| 6 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:30.411 |
| 7 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:30.723 |
| 8 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:30.843 |
| 9 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:30.950 |
| 10 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:31.163 |
| 11 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:31.173 |
| 12 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:31.256 |
| 13 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:31.282 |
| 14 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:31.663 |
| 15 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:32.600 |
| 16 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:33.063 |
| 17 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:33.186 |
| 18 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:34.477 |
| 19 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:35.568 |
| 20 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:36.018 |
| 21 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:36.733 |
| 22 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Ford | 1:36.916 |
| 23 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:37.262 |
| 24 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:38.948 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:35.493 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:35.687 |
| 3 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:36.250 |
| 4 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:36.613 |
| 5 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:36.706 |
| 6 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:37.024 |
| 7 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:37.594 |
| 8 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:38.021 |
| 9 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:38.363 |
| 10 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:38.389 |
| 11 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:38.423 |
| 12 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:40.356 |
| 13 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:40.790 |
| 14 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 1:40.920 |
| 15 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:41.363 |
| 16 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:41.891 |
| 17 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:42.046 |
| 18 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 1:42.249 |
| 19 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:42.731 |
| 20 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:43.132 |
| 21 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:47.362 |
| 22 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:47.919 |
| 23 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:50.979 |
| 24 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:53.014 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:28.517 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:28.628 |
| 3 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:29.418 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:29.682 |
| 5 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:30.325 |
| 6 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:30.411 |
| 7 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:30.723 |
| 8 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:30.843 |
| 9 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:30.950 |
| 10 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:31.163 |
| 11 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:31.173 |
| 12 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:31.256 |
| 13 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:31.282 |
| 14 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:31.663 |
| 15 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:32.600 |
| 16 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:33.063 |
| 17 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:33.186 |
| 18 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:34.477 |
| 19 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:35.568 |
| 20 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 1:36.018 |
| 21 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:36.733 |
| 22 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 1:36.916 |
| 23 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:37.262 |
| 24 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:38.948 |
| 25 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:41.585 |
| 26 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 2:05.421 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:28.517 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:28.628 |
| 3 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:29.418 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:29.682 |
| 5 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:30.325 |
| 6 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:30.411 |
| 7 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:30.723 |
| 8 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:30.843 |
| 9 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:30.950 |
| 10 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:31.163 |
| 11 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:31.173 |
| 12 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:31.256 |
| 13 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:31.282 |
| 14 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:31.663 |
| 15 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:32.600 |
| 16 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:33.063 |
| 17 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:33.186 |
| 18 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:34.477 |
| 19 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 1:35.568 |
| 20 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 1:36.018 |
| 21 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:36.733 |
| 22 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 1:36.916 |
| 23 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:37.262 |
| 24 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:38.948 |
| 25 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:40.790 |
| 26 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:41.585 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 48 | 1:33.275 |
| 2 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 44 | 1:33.373 |
| 3 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 50 | 1:33.580 |
| 4 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 55 | 1:34.415 |
| 5 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 54 | 1:34.525 |
| 6 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 11 | 1:34.686 |
| 7 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 44 | 1:35.534 |
| 8 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 27 | 1:35.849 |
| 9 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 12 | 1:36.000 |
| 10 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 20 | 1:36.053 |
| 11 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 25 | 1:37.089 |
| 12 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 11 | 1:37.319 |
| 13 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 44 | 1:37.472 |
| 14 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 47 | 1:38.199 |
| 15 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 52 | 1:38.208 |
| 16 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 11 | 1:38.517 |
| 17 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 3 | 1:39.389 |
| 18 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Ford | 46 | 1:39.404 |
| 19 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 52 | 1:39.430 |
| 20 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 2 | 1:39.769 |
| 21 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 41 | 1:40.949 |
| 22 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 2 | 1:41.622 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 60 | 1:36:53.679 | 9 |
| 2 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 60 | +13.416сек | 6 |
| 3 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 59 | DNF | 4 |
| 4 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 59 | +1кр | 3 |
| 5 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows Ford | 59 | +1кр | 2 |
| 6 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 58 | DNF | 1 |
| 7 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 58 | DNF | 0 |
| 8 | 21 | Mauro Baldi | Spirit Hart | 58 | +2кр | 0 |
| 9 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 57 | +3кр | 0 |
| NC | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 53 | DNF | 0 |
| NC | 20 | Johnny Cecotto | Toleman Hart | 52 | DNF | 0 |
| NC | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 48 | DNF | 0 |
| NC | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 48 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 46 | DNF | 0 |
| NC | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 40 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 31 | DNF | 0 |
| NC | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 23 | DNF | 0 |
| NC | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 15 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 11 | DNF | 0 |
| NC | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 6 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 2 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 2 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Рене Арну
Ален Прост
Элио де Анджелис
Нельсон Пике
Кеке Росберг
Дерек Уорик
Ники Лауда
Эдди Чивер
Тео Фаби
Риккардо Патрезе
Андреа Де Чезарис
Микеле Альборето
Патрик Тамбе
Жак Лаффит
Найджел Мэнселл
Тьерри Бутсен
Айртон Сенна