Гран-при Европы 2009 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Европы 2009

2009 FORMULA 1 TELEFÓNICA GRAND PRIX OF EUROPE
Spain
Valencia Street Circuit
23 Августа 2009

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:39.498
2 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:39.532
3 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:39.563
4 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:39.789
5 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:39.821
6 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:40.144
7 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:40.185
8 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:40.236
9 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:40.239
10 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:40.512
11 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:38.826
12 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:38.846
13 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:38.991
14 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:39.040
15 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:39.514
16 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 1:39.531
17 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:39.795
18 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:39.807
19 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:39.925
20 3 Luca Badoer Ferrari 1:41.413
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:42.460 19
2 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:42.636 +0.176сек 16
3 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:42.654 +0.194сек 18
4 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:43.074 +0.614сек 19
5 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:43.088 +0.628сек 17
6 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:43.209 +0.749сек 13
7 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:43.225 +0.765сек 25
8 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:43.243 +0.783сек 19
9 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:43.345 +0.885сек 18
10 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:43.384 +0.924сек 23
11 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:43.389 +0.929сек 30
12 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:43.419 +0.959сек 20
13 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:43.637 +1.177сек 30
14 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:43.746 +1.286сек 22
15 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:44.040 +1.580сек 23
16 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 1:44.126 +1.666сек 17
17 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:44.356 +1.896сек 23
18 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:44.638 +2.178сек 26
19 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:44.732 +2.272сек 28
20 3 Luca Badoer Ferrari 1:45.840 +3.380сек 25
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:39.404 33
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:40.178 +0.774сек 33
3 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:40.209 +0.805сек 34
4 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:40.385 +0.981сек 39
5 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:40.503 +1.099сек 35
6 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:40.596 +1.192сек 23
7 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:40.643 +1.239сек 34
8 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 1:40.681 +1.277сек 31
9 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:40.723 +1.319сек 33
10 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:40.738 +1.334сек 31
11 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:40.739 +1.335сек 39
12 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:40.770 +1.366сек 32
13 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:40.787 +1.383сек 35
14 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:40.956 +1.552сек 37
15 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:40.985 +1.581сек 30
16 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:41.156 +1.752сек 34
17 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:41.350 +1.946сек 29
18 3 Luca Badoer Ferrari 1:42.017 +2.613сек 37
19 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:42.089 +2.685сек 34
20 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:43.214 +3.810сек 3
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:39.143 12
2 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:39.247 +0.104сек 12
3 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:39.513 +0.370сек 12
4 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:39.553 +0.410сек 8
5 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:39.732 +0.589сек 11
6 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 1:39.764 +0.621сек 12
7 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:39.883 +0.740сек 10
8 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:39.950 +0.807сек 12
9 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:40.017 +0.874сек 11
10 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:40.088 +0.945сек 11
11 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:40.118 +0.975сек 12
12 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:40.192 +1.049сек 10
13 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:40.230 +1.087сек 12
14 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:40.260 +1.117сек 12
15 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:40.402 +1.259сек 9
16 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:40.443 +1.300сек 10
17 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:40.879 +1.736сек 10
18 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:40.916 +1.773сек 6
19 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:41.125 +1.982сек 12
20 3 Luca Badoer Ferrari 1:42.198 +3.055сек 14
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:38.649 1:38.182 1:39.498 15
2 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:38.816 1:38.230 1:39.532 26
3 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:39.019 1:38.076 1:39.563 21
4 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:39.295 1:38.273 1:39.789 21
5 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:38.531 1:38.601 1:39.821 22
6 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:38.843 1:38.782 1:40.144 25
7 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:39.039 1:38.346 1:40.185 25
8 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:39.155 1:38.717 1:40.236 21
9 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:38.983 1:38.625 1:40.239 21
10 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:38.806 1:38.747 1:40.512 23
11 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:39.032 1:38.826 17
12 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:39.145 1:38.846 18
13 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:39.459 1:38.991 15
14 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1:39.322 1:39.040 16
15 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:38.912 1:39.514 17
16 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 1:39.531 11
17 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:39.795 8
18 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:39.807 10
19 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:39.925 10
20 3 Luca Badoer Ferrari 1:41.413 13
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 55 1:38.683 197.687
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 46 1:38.874 197.305
3 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 39 1:38.990 197.074
4 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 57 1:39.056 196.943
5 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 39 1:39.207 196.643
6 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 52 1:39.329 196.401
7 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 56 1:39.341 196.378
8 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 55 1:39.374 196.312
9 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 41 1:39.428 196.206
10 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 46 1:39.494 196.076
11 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 50 1:39.528 196.009
12 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 36 1:39.622 195.824
13 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 53 1:39.704 195.663
14 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 53 1:39.747 195.578
15 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 52 1:39.941 195.199
16 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 13 1:39.992 195.099
17 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 53 1:40.111 194.867
18 3 Luca Badoer Ferrari 52 1:40.590 193.939
19 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 29 1:40.935 193.276
20 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 37 1:41.042 193.072
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 1 14:05:26 25.808 25.808
1 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1 14:05:50 24.016 24.016
1 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1 14:06:12 25.134 25.134
1 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 16 14:30:16 22.218 22.218
1 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 16 14:30:31 21.534 21.534
1 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 16 14:30:42 21.571 21.571
1 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 17 14:32:04 21.054 21.054
1 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 17 14:32:16 21.648 21.648
2 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 17 14:32:32 23.185 44.719
1 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 19 14:35:31 20.989 20.989
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 19 14:35:43 20.558 20.558
1 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 20 14:37:04 20.972 20.972
1 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 20 14:37:14 21.578 21.578
1 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 20 14:37:23 22.132 22.132
1 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 22 14:40:53 20.749 20.749
1 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 22 14:40:53 18.664 18.664
1 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 22 14:41:20 20.949 20.949
2 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 23 14:44:24 20.964 46.098
2 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 28 14:51:44 18.913 44.721
1 3 Luca Badoer Ferrari 28 14:51:44 19.445 19.445
1 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 30 14:54:37 21.925 21.925
1 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 31 14:56:15 22.022 22.022
2 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 32 14:58:35 19.278 43.294
2 3 Luca Badoer Ferrari 32 14:58:51 08.757 28.202
2 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 33 15:00:15 19.480 40.429
1 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 34 15:01:28 21.019 21.019
2 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 37 15:05:40 25.599 47.817
2 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 38 15:07:30 20.407 41.461
2 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 38 15:08:01 21.605 40.269
2 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 40 15:10:42 19.021 39.993
2 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 40 15:10:54 19.718 40.707
2 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 40 15:11:18 19.981 41.552
2 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 39 15:11:47 22.245 44.170
2 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 42 15:14:28 18.638 40.286
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 42 15:14:39 17.838 38.396
3 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 42 15:15:25 19.679 1:04.400
2 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 43 15:16:03 19.311 40.889
2 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 43 15:16:19 20.321 42.453
2 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 43 15:16:28 18.505 39.254
3 3 Luca Badoer Ferrari 43 15:18:12 19.507 47.709
3 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 49 15:27:12 16.941 1:00.235
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 57 1:35:51.289 10
2 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 57 +2.358сек 8
3 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 57 +15.994сек 6
4 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 57 +20.032сек 5
5 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 57 +20.870сек 4
6 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 57 +27.744сек 3
7 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 57 +34.913сек 2
8 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 57 +36.667сек 1
9 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 57 +44.910сек 0
10 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 57 +47.935сек 0
11 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 57 +48.822сек 0
12 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 57 +63.614сек 0
13 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 57 +64.527сек 0
14 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 57 +86.519сек 0
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Renault 57 +91.774сек 0
16 11 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 56 +1кр 0
17 3 Luca Badoer Ferrari 56 +1кр 0
18 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 54 DNF 0
NC 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 41 DNF 0
NC 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 23 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии