Гран-при Малайзии 2010
2010 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX
Malaysia04 Апреля 2010
Sepang International Circuit
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:49.327 |
| 2 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:50.673 |
| 3 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:50.789 |
| 4 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:50.914 |
| 5 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:51.001 |
| 6 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:51.051 |
| 7 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:51.511 |
| 8 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:51.717 |
| 9 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:51.767 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:52.254 |
| 11 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:48.760 |
| 12 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 1:48.771 |
| 13 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:49.207 |
| 14 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:49.464 |
| 15 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:52.270 |
| 16 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:52.520 |
| 17 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | |
| 18 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:52.884 |
| 19 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:53.044 |
| 20 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:53.050 |
| 21 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:53.283 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 1:56.299 |
| 23 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:57.269 |
| 24 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:59.977 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:34.921 | 19 | |
| 2 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:35.106 | +0.185сек | 19 |
| 3 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:35.207 | +0.286сек | 25 |
| 4 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:35.225 | +0.304сек | 14 |
| 5 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:35.402 | +0.481сек | 22 |
| 6 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:35.479 | +0.558сек | 22 |
| 7 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:35.955 | +1.034сек | 20 |
| 8 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:35.959 | +1.038сек | 20 |
| 9 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:36.043 | +1.122сек | 19 |
| 10 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:36.100 | +1.179сек | 20 |
| 11 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:36.451 | +1.530сек | 22 |
| 12 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:36.503 | +1.582сек | 28 |
| 13 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:36.645 | +1.724сек | 18 |
| 14 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:36.712 | +1.791сек | 9 |
| 15 | 15 | ![]() Пол ди Реста | Force India Mercedes | 1:36.891 | +1.970сек | 25 |
| 16 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 1:36.899 | +1.978сек | 24 |
| 17 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:37.802 | +2.881сек | 27 |
| 18 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:38.278 | +3.357сек | 18 |
| 19 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:39.460 | +4.539сек | 21 |
| 20 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:39.755 | +4.834сек | 17 |
| 21 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:40.159 | +5.238сек | 25 |
| 22 | 19 | Fairuz Fauzy | Lotus Cosworth | 1:40.721 | +5.800сек | 19 |
| 23 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:41.832 | +6.911сек | 27 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 1:41.966 | +7.045сек | 24 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:34.175 | 27 | |
| 2 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:34.441 | +0.266сек | 28 |
| 3 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:34.443 | +0.268сек | 30 |
| 4 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:34.538 | +0.363сек | 24 |
| 5 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:34.674 | +0.499сек | 30 |
| 6 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:35.148 | +0.973сек | 34 |
| 7 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:35.581 | +1.406сек | 34 |
| 8 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:35.660 | +1.485сек | 39 |
| 9 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:35.872 | +1.697сек | 20 |
| 10 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:35.957 | +1.782сек | 32 |
| 11 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:36.018 | +1.843сек | 38 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:36.221 | +2.046сек | 34 |
| 13 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 1:36.325 | +2.150сек | 33 |
| 14 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:36.325 | +2.150сек | 39 |
| 15 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:36.602 | +2.427сек | 30 |
| 16 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:36.813 | +2.638сек | 26 |
| 17 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:37.415 | +3.240сек | 19 |
| 18 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:38.454 | +4.279сек | 34 |
| 19 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:38.530 | +4.355сек | 32 |
| 20 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:38.786 | +4.611сек | 13 |
| 21 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:39.061 | +4.886сек | 23 |
| 22 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:39.158 | +4.983сек | 29 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 1:41.084 | +6.909сек | 27 |
| 24 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:41.481 | +7.306сек | 32 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:33.542 | 17 | |
| 2 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:33.559 | +0.017сек | 14 |
| 3 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:33.587 | +0.045сек | 17 |
| 4 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:33.751 | +0.209сек | 19 |
| 5 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:33.992 | +0.450сек | 15 |
| 6 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:34.090 | +0.548сек | 13 |
| 7 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:34.113 | +0.571сек | 16 |
| 8 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:34.174 | +0.632сек | 15 |
| 9 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:34.540 | +0.998сек | 13 |
| 10 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:34.549 | +1.007сек | 17 |
| 11 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:34.623 | +1.081сек | 11 |
| 12 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:34.673 | +1.131сек | 19 |
| 13 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:34.882 | +1.340сек | 13 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:34.957 | +1.415сек | 16 |
| 15 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:35.026 | +1.484сек | 16 |
| 16 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:35.076 | +1.534сек | 17 |
| 17 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 1:35.477 | +1.935сек | 18 |
| 18 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:36.404 | +2.862сек | 19 |
| 19 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:37.299 | +3.757сек | 15 |
| 20 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:37.369 | +3.827сек | 16 |
| 21 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:38.161 | +4.619сек | 18 |
| 22 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:38.783 | +5.241сек | 13 |
| 23 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:39.868 | +6.326сек | 19 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 1:39.895 | +6.353сек | 16 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Q1 | Q2 | Q3 | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 1:51.886 | 1:48.210 | 1:49.327 | |
| 2 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 1:52.560 | 1:47.417 | 1:50.673 | |
| 3 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 1:47.632 | 1:46.828 | 1:50.789 | |
| 4 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 1:49.479 | 1:47.085 | 1:50.914 | |
| 5 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 1:49.664 | 1:47.346 | 1:51.001 | |
| 6 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 1:46.283 | 1:46.951 | 1:51.051 | |
| 7 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:50.301 | 1:48.371 | 1:51.511 | |
| 8 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:52.239 | 1:48.400 | 1:51.717 | |
| 9 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 1:48.467 | 1:47.792 | 1:51.767 | |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1:49.922 | 1:48.238 | 1:52.254 | |
| 11 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 1:47.952 | 1:48.760 | ||
| 12 | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 1:47.153 | 1:48.771 | ||
| 13 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 1:48.945 | 1:49.207 | ||
| 14 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 1:48.655 | 1:49.464 | ||
| 15 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:52.875 | 1:52.270 | ||
| 16 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:52.398 | 1:52.520 | ||
| 17 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:52.211 | |||
| 18 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:52.884 | |||
| 19 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:53.044 | |||
| 20 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:53.050 | |||
| 21 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 1:53.283 | |||
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 1:56.299 | |||
| 23 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 1:57.269 | |||
| 24 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:59.977 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 53 | 1:37.054 | 205.605 |
| 2 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 41 | 1:37.231 | 205.230 |
| 3 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 54 | 1:37.610 | 204.433 |
| 4 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 32 | 1:37.745 | 204.151 |
| 5 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 48 | 1:37.784 | 204.070 |
| 6 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 53 | 1:37.813 | 204.009 |
| 7 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 55 | 1:38.074 | 203.466 |
| 8 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 53 | 1:38.129 | 203.352 |
| 9 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 55 | 1:38.160 | 203.288 |
| 10 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 49 | 1:38.501 | 202.584 |
| 11 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 51 | 1:39.124 | 201.311 |
| 12 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 46 | 1:39.428 | 200.695 |
| 13 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 44 | 1:39.489 | 200.572 |
| 14 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 32 | 1:40.693 | 198.174 |
| 15 | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 9 | 1:42.084 | 195.474 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 9 | 1:42.594 | 194.502 |
| 17 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 44 | 1:42.701 | 194.299 |
| 18 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 28 | 1:43.224 | 193.315 |
| 19 | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 6 | 1:43.340 | 193.098 |
| 20 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 31 | 1:43.753 | 192.329 |
| 21 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 40 | 1:44.790 | 190.426 |
| 22 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 39 | 1:45.334 | 189.443 |
| 23 | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 2 | 1:46.388 | 187.566 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 7 | 22.547 | 22.547 | |
| 1 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 9 | 23.406 | 23.406 | |
| 1 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 11 | 43.103 | 43.103 | |
| 1 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 13 | 29.555 | 29.555 | |
| 1 | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 13 | 25.241 | 25.241 | |
| 1 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 14 | 24.377 | 24.377 | |
| 1 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 16 | 25.751 | 25.751 | |
| 2 | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 17 | 11:36.225 | 12:19.328 | |
| 1 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 19 | 22.828 | 22.828 | |
| 1 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 20 | 23.442 | 23.442 | |
| 1 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 21 | 22.958 | 22.958 | |
| 1 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 22 | 21.802 | 21.802 | |
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 23 | 23.102 | 23.102 | |
| 1 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 24 | 25.565 | 25.565 | |
| 1 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 26 | 22.758 | 22.758 | |
| 1 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 26 | 24.849 | 24.849 | |
| 1 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 30 | 23.043 | 23.043 | |
| 2 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 34 | 28.733 | 53.110 | |
| 1 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 36 | 22.350 | 22.350 | |
| 2 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 44 | 22.329 | 44.876 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Себастьян Феттель | RBR Renault | 56 | 1:33:48.412 | 25 |
| 2 | 6 | ![]() Марк Уэббер | RBR Renault | 56 | +4.849сек | 18 |
| 3 | 4 | ![]() Нико Росберг | Mercedes | 56 | +13.504сек | 15 |
| 4 | 11 | ![]() Роберт Кубица | Renault | 56 | +18.589сек | 12 |
| 5 | 14 | ![]() | Force India Mercedes | 56 | +21.059сек | 10 |
| 6 | 2 | ![]() Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 56 | +23.471сек | 8 |
| 7 | 7 | ![]() Фелипе Масса | Ferrari | 56 | +27.068сек | 6 |
| 8 | 1 | ![]() Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 56 | +37.918сек | 4 |
| 9 | 17 | ![]() | STR Ferrari | 56 | +70.602сек | 2 |
| 10 | 10 | ![]() Нико Хюлкенберг | Williams Cosworth | 56 | +73.399сек | 1 |
| 11 | 16 | ![]() Себастьян Буэми | STR Ferrari | 56 | +78.938сек | 0 |
| 12 | 9 | ![]() Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 55 | +1кр | 0 |
| 13 | 8 | ![]() Фернандо Алонсо | Ferrari | 54 | DNF | 0 |
| 14 | 25 | ![]() Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 53 | +3кр | 0 |
| 15 | 20 | Karun Chandhok | HRT Cosworth | 53 | +3кр | 0 |
| 16 | 21 | ![]() | HRT Cosworth | 52 | +4кр | 0 |
| 17 | 18 | ![]() Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 51 | +5кр | 0 |
| NC | 19 | ![]() Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 46 | +10кр | 0 |
| NC | 12 | ![]() Виталий Петров | Renault | 32 | DNF | 0 |
| NC | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 12 | DNF | 0 |
| NC | 3 | ![]() Михаэль Шумахер | Mercedes | 9 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 8 | DNF | 0 |
| NC | 24 | ![]() Тимо Глок | Virgin Cosworth | 2 | DNF | 0 |
| NC | 22 | ![]() Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | DNS | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Марк Уэббер
Себастьян Феттель
Нико Росберг
Нико Хюлкенберг
Роберт Кубица
Рубенс Баррикелло
Михаэль Шумахер
Камуи Кобаяши
Виталий Петров
Педро де ла Роса
Себастьян Буэми
Хейкки Ковалайнен
Тимо Глок
Дженсон Баттон
Ярно Трулли
Фернандо Алонсо
Льюис Хэмилтон
Фелипе Масса
Лукас ди Грасси
Пол ди Реста