Гран-при Великобритании 1984
John Player Special British Grand Prix
Great Britain22 Июля 1984
Brands Hatch Circuit
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:10.869 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:11.076 |
| 3 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:11.344 |
| 4 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:11.573 |
| 5 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:11.603 |
| 6 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:11.703 |
| 7 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:11.890 |
| 8 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:12.435 |
| 9 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:13.122 |
| 10 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:13.138 |
| 11 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:13.374 |
| 12 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:13.528 |
| 13 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:13.934 |
| 14 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:14.040 |
| 15 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:14.336 |
| 16 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:14.568 |
| 17 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:14.568 |
| 18 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:14.609 |
| 19 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:15.112 |
| 20 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:15.837 |
| 21 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:16.466 |
| 22 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Ford | 1:16.759 |
| 23 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:17.265 |
| 24 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:17.517 |
| 25 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:18.121 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:11.494 |
| 2 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:11.598 |
| 3 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:11.734 |
| 4 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:11.890 |
| 5 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:12.278 |
| 6 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:13.184 |
| 7 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:13.645 |
| 8 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:13.713 |
| 9 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:13.740 |
| 10 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:14.106 |
| 11 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:14.281 |
| 12 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:14.568 |
| 13 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:14.568 |
| 14 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:14.871 |
| 15 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:15.113 |
| 16 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:15.355 |
| 17 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:16.116 |
| 18 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:16.466 |
| 19 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:17.040 |
| 20 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:17.384 |
| 21 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 1:17.665 |
| 22 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:17.731 |
| 23 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:18.244 |
| 24 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:18.347 |
| 25 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:24.043 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:10.869 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:11.076 |
| 3 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:11.344 |
| 4 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:11.573 |
| 5 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:11.603 |
| 6 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:11.703 |
| 7 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:12.435 |
| 8 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:13.122 |
| 9 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:13.138 |
| 10 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:13.374 |
| 11 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:13.528 |
| 12 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:13.934 |
| 13 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:13.991 |
| 14 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:14.040 |
| 15 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:14.336 |
| 16 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:14.568 |
| 17 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:14.609 |
| 18 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:15.112 |
| 19 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:15.837 |
| 20 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 1:16.759 |
| 21 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:16.829 |
| 22 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:17.265 |
| 23 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:17.517 |
| 24 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:18.121 |
| 25 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:26.939 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 1:10.869 |
| 2 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:11.076 |
| 3 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 1:11.344 |
| 4 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 1:11.573 |
| 5 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 1:11.603 |
| 6 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 1:11.703 |
| 7 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 1:11.890 |
| 8 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 1:12.435 |
| 9 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:13.122 |
| 10 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 1:13.138 |
| 11 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 1:13.374 |
| 12 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:13.528 |
| 13 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 1:13.934 |
| 14 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 1:14.040 |
| 15 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 1:14.336 |
| 16 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 1:14.568 |
| 17 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 1:14.568 |
| 18 | 23 | ![]() Эдди Чивер | Alfa Romeo | 1:14.609 |
| 19 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 1:15.112 |
| 20 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 1:15.837 |
| 21 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:16.466 |
| 22 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 1:16.759 |
| 23 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 1:17.265 |
| 24 | 9 | Philippe Alliot | RAM Hart | 1:17.517 |
| 25 | 30 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 1:18.121 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 57 | 1:13.191 |
| 2 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 52 | 1:13.656 |
| 3 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 58 | 1:13.951 |
| 4 | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 24 | 1:13.979 |
| 5 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 43 | 1:14.236 |
| 6 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 57 | 1:14.389 |
| 7 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 38 | 1:14.534 |
| 8 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 47 | 1:15.131 |
| 9 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 62 | 1:15.598 |
| 10 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 59 | 1:16.062 |
| 11 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Ford | 55 | 1:17.091 |
| 12 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 37 | 1:17.273 |
| 13 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 44 | 1:17.319 |
| 14 | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 21 | 1:17.326 |
| 15 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 19 | 1:17.750 |
| 16 | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 11 | 1:18.006 |
| 17 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 22 | 1:18.008 |
| 18 | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 22 | 1:18.126 |
| 19 | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 7 | 1:18.364 |
| 20 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 6 | 1:18.553 |
| 21 | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 3 | 1:19.336 |
| 22 | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 10 | 1:20.114 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() Ники Лауда | McLaren TAG | 71 | 1:29:28.532 | 9 |
| 2 | 16 | ![]() Дерек Уорик | Renault | 71 | +42.123сек | 6 |
| 3 | 19 | ![]() Айртон Сенна | Toleman Hart | 71 | +63.328сек | 4 |
| 4 | 11 | ![]() Элио де Анджелис | Lotus Renault | 70 | +1кр | 3 |
| 5 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 70 | +1кр | 2 |
| 6 | 28 | ![]() Рене Арну | Ferrari | 70 | +1кр | 1 |
| 7 | 1 | ![]() Нельсон Пике | Brabham BMW | 70 | +1кр | 0 |
| 8 | 15 | ![]() Патрик Тамбе | Renault | 69 | DNF | 0 |
| 9 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 68 | +3кр | 0 |
| 10 | 26 | ![]() Андреа Де Чезарис | Ligier Renault | 68 | +3кр | 0 |
| 11 | 17 | Marc Surer | Arrows BMW | 67 | +4кр | 0 |
| 12 | 22 | ![]() Риккардо Патрезе | Alfa Romeo | 66 | DNF | 0 |
| NC | 21 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 62 | +9кр | 0 |
| NC | 25 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 43 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 37 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Найджел Мэнселл | Lotus Renault | 24 | DNF | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 24 | DNF | 0 |
| NC | 5 | ![]() Жак Лаффит | Williams Honda | 14 | DNF | 0 |
| NC | 10 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 10 | DNF | 0 |
| NC | 2 | ![]() Тео Фаби | Brabham BMW | 9 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 8 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Кеке Росберг | Williams Honda | 5 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Дерек Уорик
Ники Лауда
Айртон Сенна
Нельсон Пике
Ален Прост
Элио де Анджелис
Кеке Росберг
Найджел Мэнселл
Микеле Альборето
Патрик Тамбе
Тьерри Бутсен
Рене Арну
Тео Фаби
Жак Лаффит
Риккардо Патрезе
Эдди Чивер
Андреа Де Чезарис