Гран-при Испании 2013 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Испании 2013

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2013
Spain
Circuit de Barcelona-Catalunya
10 Мая 2013 - 12 Мая 2013
Гран-при Испании 2013

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:20.718
2 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:20.972
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:21.054
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:21.177
5 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:21.218
6 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:21.308
7 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:21.570
8 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 1:22.069
9 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:21.219
10 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:22.233
11 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:22.127
12 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:22.166
13 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:22.346
14 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:22.355
15 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 1:22.389
16 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 1:23.260
17 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:23.318
18 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 1:24.661
19 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:22.793
20 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 1:24.713
21 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 1:24.996
22 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 1:25.070
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:25.252 20
2 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:25.455 +0.203сек 20
3 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:25.667 +0.415сек 25
4 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:26.042 +0.790сек 21
5 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:26.212 +0.960сек 24
6 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:26.374 +1.122сек 19
7 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 1:26.456 +1.204сек 20
8 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:26.614 +1.362сек 21
9 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:26.621 +1.369сек 21
10 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:26.755 +1.503сек 16
11 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:26.940 +1.688сек 26
12 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 1:27.061 +1.809сек 24
13 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 1:27.135 +1.883сек 6
14 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:27.250 +1.998сек 26
15 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:27.576 +2.324сек 24
16 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:28.373 +3.121сек 14
17 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 1:28.600 +3.348сек 19
18 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 1:28.887 +3.635сек 14
19 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:29.457 +4.205сек 11
20 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:29.473 +4.221сек 21
21 23 Rodolfo Gonzalez Marussia Cosworth 1:30.314 +5.062сек 13
22 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 6
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:22.808 34
2 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:22.825 +0.017сек 35
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:22.891 +0.083сек 36
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:23.030 +0.222сек 32
5 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:23.110 +0.302сек 37
6 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:23.140 +0.332сек 35
7 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:23.398 +0.590сек 45
8 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:23.840 +1.032сек 37
9 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:24.058 +1.250сек 31
10 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:24.104 +1.296сек 25
11 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:24.175 +1.367сек 32
12 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:24.306 +1.498сек 35
13 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 1:24.854 +2.046сек 31
14 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 1:24.888 +2.080сек 38
15 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 1:25.167 +2.359сек 38
16 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:25.321 +2.513сек 32
17 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:25.441 +2.633сек 37
18 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:25.851 +3.043сек 36
19 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 1:25.963 +3.155сек 30
20 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 1:26.078 +3.270сек 31
21 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 1:26.930 +4.122сек 35
22 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 1:26.970 +4.162сек 26
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:21.901 13
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:21.907 +0.006сек 14
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:22.044 +0.143сек 17
4 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:22.069 +0.168сек 13
5 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:22.229 +0.328сек 17
6 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:22.254 +0.353сек 15
7 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:22.574 +0.673сек 11
8 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:22.729 +0.828сек 17
9 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:22.740 +0.839сек 24
10 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:22.759 +0.858сек 15
11 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:22.839 +0.938сек 26
12 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:23.151 +1.250сек 13
13 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:23.371 +1.470сек 21
14 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 1:23.373 +1.472сек 13
15 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:23.385 +1.484сек 17
16 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 1:23.388 +1.487сек 18
17 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 1:23.660 +1.759сек 16
18 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:23.767 +1.866сек 17
19 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 1:24.775 +2.874сек 18
20 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 1:24.793 +2.892сек 16
21 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 1:25.135 +3.234сек 17
22 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 1:25.250 +3.349сек 18
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:21.913 1:21.776 1:20.718 12
2 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:21.728 1:21.001 1:20.972 12
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:22.158 1:21.602 1:21.054 12
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:22.210 1:21.676 1:21.177 17
5 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:22.264 1:21.646 1:21.218 12
6 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:22.492 1:21.978 1:21.219 12
7 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:22.613 1:21.998 1:21.308 16
8 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:22.342 1:21.718 1:21.570 12
9 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 1:23.116 1:21.790 1:22.069 13
10 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:22.663 1:22.019 1:22.233 17
11 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:22.905 1:22.127 14
12 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:22.775 1:22.166 12
13 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:22.952 1:22.346 12
14 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:23.166 1:22.355 9
15 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 1:23.058 1:22.389 13
16 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:23.218 1:22.793 15
17 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 1:23.260 9
18 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:23.318 9
19 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 1:24.661 6
20 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 1:24.713 6
21 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 1:24.996 6
22 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 1:25.070 6
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 56 1:26.217 194.370
2 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 56 1:26.394 193.971
3 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 38 1:26.564 193.590
4 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 58 1:26.586 193.541
5 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 53 1:26.681 193.329
6 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 47 1:26.757 193.160
7 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 55 1:26.776 193.117
8 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 55 1:27.017 192.583
9 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 55 1:27.036 192.541
10 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 55 1:27.251 192.066
11 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 56 1:27.591 191.321
12 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 56 1:27.849 190.759
13 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 53 1:27.895 190.659
14 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 55 1:27.957 190.524
15 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 49 1:28.011 190.408
16 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 55 1:28.083 190.252
17 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 41 1:28.231 189.933
18 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 55 1:28.884 188.537
19 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 43 1:29.362 187.529
20 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 27 1:29.747 186.724
21 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 11 1:30.597 184.973
22 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 5 1:31.136 183.879
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 2 14:06:58 29.994 29.994
1 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 7 14:14:27 19.668 19.668
1 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 8 14:15:53 19.490 19.490
1 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 8 14:15:56 1:14.026 1:14.026
1 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 8 14:15:59 19.993 19.993
1 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 8 14:16:03 20.205 20.205
1 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 8 14:16:15 20.734 20.734
1 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 9 14:17:21 18.909 18.909
1 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 9 14:17:26 22.018 22.018
1 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 9 14:17:29 20.615 20.615
1 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 9 14:17:33 19.772 19.772
1 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 9 14:17:41 21.686 21.686
1 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 9 14:17:42 21.171 21.171
1 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 10 14:18:50 19.414 19.414
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 10 14:18:51 18.606 18.606
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 10 14:18:53 19.978 19.978
1 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 10 14:18:59 19.250 19.250
1 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 10 14:19:03 19.795 19.795
1 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 11 14:20:44 18.810 18.810
1 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 13 14:23:38 22.144 22.144
2 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 13 14:23:55 13.266 33.471
1 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 15 14:27:24 25.294 25.294
2 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 16 14:28:59 20.656 50.650
2 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 19 14:32:58 19.792 40.407
2 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 20 14:34:12 19.373 38.863
2 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 20 14:34:27 19.151 38.819
2 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 20 14:34:37 20.671 40.443
3 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 20 14:34:52 23.139 56.610
2 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 20 14:34:59 22.029 43.715
2 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 21 14:35:36 19.952 38.861
2 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 21 14:36:06 19.402 39.395
2 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 22 14:38:15 20.306 1:34.332
2 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 23 14:39:06 20.578 39.828
2 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 23 14:39:41 20.870 41.604
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 24 14:40:14 18.708 37.314
2 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 24 14:40:39 20.100 39.895
2 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 25 14:42:21 20.132 42.150
2 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 25 14:42:37 20.533 41.704
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 26 14:43:15 19.743 39.721
2 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 27 14:45:06 20.032 39.446
2 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 28 14:46:47 19.988 42.132
2 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 28 14:46:53 19.196 38.006
3 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 29 14:49:08 19.904 1:10.554
2 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 30 14:50:58 21.582 46.876
3 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 34 14:56:00 22.324 1:01.719
3 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 34 14:56:06 25.362 1:05.805
4 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 35 14:57:53 24.001 1:25.720
4 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 35 14:57:57 20.800 1:17.410
3 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 36 14:58:10 19.519 58.380
3 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 36 14:58:25 19.326 58.189
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 36 14:58:48 19.170 57.989
3 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 36 14:59:15 19.700 1:01.850
3 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 36 14:59:34 19.591 1:53.923
4 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 37 15:01:38 29.740 1:35.545
3 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 38 15:01:59 19.822 1:00.229
3 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 38 15:02:10 19.866 59.694
5 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 38 15:02:43 28.971 1:54.691
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 39 15:03:01 19.551 56.865
3 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 39 15:03:42 19.498 59.393
3 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 41 15:07:38 21.202 1:02.806
3 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 42 15:08:17 20.082 1:02.214
3 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 43 15:10:28 19.908 1:01.612
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 45 15:11:53 20.184 59.905
3 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 46 15:14:18 19.290 57.296
4 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 46 15:15:24 19.830 1:30.384
3 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 47 15:15:40 19.352 58.798
3 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 47 15:17:21 21.340 1:08.216
4 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 49 15:17:37 18.471 1:16.851
4 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 49 15:19:07 22.931 2:16.854
4 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 50 15:19:53 18.931 1:16.920
4 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 50 15:20:19 19.993 1:19.687
4 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 50 15:20:35 19.457 1:21.307
4 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 51 15:20:57 19.001 1:17.190
4 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 51 15:21:09 18.694 1:15.559
4 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 51 15:21:47 19.857 1:19.250
4 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 53 15:24:38 19.481 1:19.710
5 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 53 15:25:17 19.723 1:37.133
6 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 53 15:25:37 20.314 2:15.005
4 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 54 15:26:28 19.324 1:21.538
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 66 1:39:16.596 25
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 66 +9.338сек 18
3 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 66 +26.049сек 15
4 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 66 +38.273сек 12
5 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 66 +47.963сек 10
6 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 66 +68.020сек 8
7 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 66 +68.988сек 6
8 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 66 +79.506сек 4
9 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 66 +81.738сек 2
10 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 65 +1кр 1
11 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 65 +1кр 0
12 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 65 +1кр 0
13 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 65 +1кр 0
14 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 65 +1кр 0
15 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 65 +1кр 0
16 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 65 +1кр 0
17 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 65 +1кр 0
18 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 64 +2кр 0
19 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 64 +2кр 0
NC 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 52 DNF 0
NC 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 21 DNF 0
NC 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 8 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии