Гидо ван дер Гарде
Гидован дер Гарде Giedo van der GardeUnited Autosports
ДАТА РОЖДЕНИЯ25.04.1985
ВОЗРАСТ39
МЕСТО РОЖДЕНИЯРенен, Нидерланды
Карьера в ---Архив---
Сезоны
6
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда Name | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Formula Renault 2000 Masters | Van Amersfoort Racing | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 72 | 6-й |
Dutch Formula Renault Championship | ? | ? | ? | ? | ? | 69 | 4-й | ||
Zandvoort Masters Championship | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2-й | ||
2004 | Formula 3 Euro Series | Opel Team Signature-Plus | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 9-й |
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13-й | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 15-й | ||
Bahrain Superprix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 15-й | ||
2005 | Formula 3 Euro Series | Team Rosberg | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 9-й |
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6-й | ||
2006 | Formula 3 Euro Series | ASM Formule 3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 4 | 37 | 6-й |
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | N/A | 2-й | ||
2007 | Formula One | Spyker F1 | Test driver | ||||||
Formula Renault 3.5 Series | Victory Engineering | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6-й | |
2008 | Formula One | Force India | Test driver | ||||||
Formula Renault 3.5 Series | P1 Motorsport | 15 | 5 | 2 | 3 | 8 | 137 | 1-й | |
2008–09 | GP2 Asia Series | GFH Team iSport | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12-й |
2009 | GP2 Series | iSport International | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 7-й |
2009–10 | GP2 Asia Series | Barwa Addax Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34-й |
2010 | GP2 Series | Barwa Addax Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 7-й |
2011 | GP2 Series | Barwa Addax Team | 18 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49 | 5-й |
GP2 Asia Series | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3-й | ||
2012 | Formula One | Caterham F1 Team | Test driver | ||||||
GP2 Series | Caterham Racing | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 160 | 6-й | |
2013 | Formula One | Caterham F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-й |
2014 | Formula One | Sauber F1 Team | Test driver | ||||||
2016 | European Le Mans Series — LMP2 | G-Drive Racing | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 103 | 1-й |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
FIA World Endurance Championship — LMP2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21-й | ||
Extreme Speed Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2017 | Audi Sport TT Cup | Audi Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
2018 | 24 Hours of Le Mans — LMP2 | Racing Team Nederland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7-й |
2018–19 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Racing Team Nederland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7-й |
2019 | 24 Hours of Le Mans — LMP2 | Racing Team Nederland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 15-й |
2019–20 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Racing Team Nederland | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 130 | 6-й |
2021 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Racing Team Nederland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9-й |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 11-й | ||
IMSA SportsCar Championship — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC‡ | ||
European Le Mans Series — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2022 | IMSA SportsCar Championship — LMP2 | Racing Team Nederland | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 676 | 15-й |
2023 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | United Autosports | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 11-й* |
IMSA SportsCar Championship — LMP2 | TDS Racing | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1194 | 4-й* |
Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | G-Drive Racing | LMP2 | Gibson 015S | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SIL | SPA 6 |
LMS Ret |
NÜR | MEX | COA | 21-й | 30 | |||
Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 | FUJ 4 |
SHA | BHR 5 |
|||||||||||
2018–19 | Racing Team Nederland | LMP2 | Dallara P217 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA 7 |
LMS 5 |
SIL 5 |
FUJ 7 |
SHA 5 |
SEB 5 |
SPA 5 |
LMS 5 |
7-й | 85 | |
2019–20 | Racing Team Nederland | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL 3 |
FUJ 1 |
SHA 5 |
BHR 5 |
COA 5 |
SPA 3 |
LMS 6 |
BHR 3 |
6-й | 130 | |
2021 | Racing Team Nederland | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA 4 |
ALG 10 |
MNZ WD |
LMS 6 |
BHR 5 |
BHR 6 |
9-й | 52 | |||
2023 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB | ALG 1 |
SPA | LMS | MNZ 4 |
FUJ | BHR | 11-й* | 37* |