Гран-при Бразилии 2005
FORMULA 1™ Gran Prêmio do Brasil 2005
Brazil25 Сентября 2005
Autódromo José Carlos Pace
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:11.988 |
| 2 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:12.145 |
| 3 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:12.558 |
| 4 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:12.696 |
| 5 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:12.781 |
| 6 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:12.889 |
| 7 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:12.976 |
| 8 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:13.151 |
| 9 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:13.183 |
| 10 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:13.285 |
| 11 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:13.387 |
| 12 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:13.538 |
| 13 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 1:13.581 |
| 14 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:13.844 |
| 15 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:14.520 |
| 16 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:14.763 |
| 17 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:13.041 |
| 18 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | |
| 19 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ![]() Александр Вурц | McLaren Mercedes | 1:11.701 | 25 | |
| 2 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:12.738 | +1.037сек | 17 |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:12.782 | +1.081сек | 10 |
| 4 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:12.918 | +1.217сек | 12 |
| 5 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:13.065 | +1.364сек | 7 |
| 6 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:13.094 | +1.393сек | 10 |
| 7 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:13.256 | +1.555сек | 6 |
| 8 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 1:13.427 | +1.726сек | 4 |
| 9 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:13.509 | +1.808сек | 4 |
| 10 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:13.573 | +1.872сек | 31 |
| 11 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:13.788 | +2.087сек | 6 |
| 12 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:14.154 | +2.453сек | 10 |
| 13 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:14.282 | +2.581сек | 10 |
| 14 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:14.468 | +2.767сек | 7 |
| 15 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:14.504 | +2.803сек | 6 |
| 16 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:14.724 | +3.023сек | 7 |
| 17 | 37 | Vitantonio Liuzzi | RBR Cosworth | 1:14.842 | +3.141сек | 28 |
| 18 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:15.211 | +3.510сек | 14 |
| 19 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:16.230 | +4.529сек | 14 |
| 20 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:16.230 | +4.529сек | 15 |
| 21 | 39 | Nicolas Kiesa | Jordan Toyota | 1:16.351 | +4.650сек | 23 |
| 22 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:16.769 | +5.068сек | 12 |
| 23 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:17.180 | +5.479сек | 8 |
| 24 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 5 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ![]() Александр Вурц | McLaren Mercedes | 1:12.083 | 38 | |
| 2 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:12.694 | +0.611сек | 13 |
| 3 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:12.706 | +0.623сек | 36 |
| 4 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:12.710 | +0.627сек | 28 |
| 5 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:13.088 | +1.005сек | 21 |
| 6 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:13.172 | +1.089сек | 18 |
| 7 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:13.202 | +1.119сек | 21 |
| 8 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:13.205 | +1.122сек | 24 |
| 9 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:13.493 | +1.410сек | 26 |
| 10 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:13.518 | +1.435сек | 29 |
| 11 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:13.545 | +1.462сек | 29 |
| 12 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:13.650 | +1.567сек | 18 |
| 13 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 1:13.828 | +1.745сек | 19 |
| 14 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:13.922 | +1.839сек | 28 |
| 15 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:14.006 | +1.923сек | 22 |
| 16 | 37 | Vitantonio Liuzzi | RBR Cosworth | 1:14.141 | +2.058сек | 29 |
| 17 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:14.189 | +2.106сек | 26 |
| 18 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:14.427 | +2.344сек | 20 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:14.563 | +2.480сек | 23 |
| 20 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:14.584 | +2.501сек | 27 |
| 21 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:14.671 | +2.588сек | 22 |
| 22 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:14.698 | +2.615сек | 7 |
| 23 | 39 | Nicolas Kiesa | Jordan Toyota | 1:15.094 | +3.011сек | 25 |
| 24 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:15.187 | +3.104сек | 19 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:12.738 | 7 | |
| 2 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:12.789 | +0.051сек | 9 |
| 3 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:13.050 | +0.312сек | 10 |
| 4 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:13.088 | +0.350сек | 6 |
| 5 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:13.186 | +0.448сек | 9 |
| 6 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:13.529 | +0.791сек | 8 |
| 7 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 1:13.795 | +1.057сек | 8 |
| 8 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:13.869 | +1.131сек | 12 |
| 9 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:13.908 | +1.170сек | 9 |
| 10 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:13.952 | +1.214сек | 8 |
| 11 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:14.042 | +1.304сек | 9 |
| 12 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:14.051 | +1.313сек | 12 |
| 13 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:14.112 | +1.374сек | 8 |
| 14 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:14.255 | +1.517сек | 8 |
| 15 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:14.401 | +1.663сек | 5 |
| 16 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:14.479 | +1.741сек | 11 |
| 17 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:14.851 | +2.113сек | 11 |
| 18 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:15.252 | +2.514сек | 9 |
| 19 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:15.772 | +3.034сек | 8 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:15.815 | +3.077сек | 13 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:11.929 | 11 | |
| 2 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:12.110 | +0.181сек | 13 |
| 3 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:12.148 | +0.219сек | 14 |
| 4 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:12.158 | +0.229сек | 13 |
| 5 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:12.292 | +0.363сек | 11 |
| 6 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:12.382 | +0.453сек | 10 |
| 7 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:12.453 | +0.524сек | 15 |
| 8 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:12.509 | +0.580сек | 18 |
| 9 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 1:12.752 | +0.823сек | 10 |
| 10 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:12.799 | +0.870сек | 11 |
| 11 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:12.811 | +0.882сек | 12 |
| 12 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:13.199 | +1.270сек | 14 |
| 13 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:13.222 | +1.293сек | 14 |
| 14 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:13.242 | +1.313сек | 8 |
| 15 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:13.305 | +1.376сек | 18 |
| 16 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:13.508 | +1.579сек | 16 |
| 17 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 1:13.817 | +1.888сек | 5 |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:14.012 | +2.083сек | 16 |
| 19 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:14.114 | +2.185сек | 9 |
| 20 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 1:14.595 | +2.666сек | 17 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 1:11.988 | |
| 2 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 1:12.145 | |
| 3 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 1:12.558 | |
| 4 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 1:12.696 | |
| 5 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1:12.781 | |
| 6 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 1:12.889 | |
| 7 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:12.976 | |
| 8 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 1:13.041 | |
| 9 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:13.151 | |
| 10 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1:13.183 | |
| 11 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 1:13.285 | |
| 12 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 1:13.372 | |
| 13 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 1:13.387 | |
| 14 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1:13.538 | |
| 15 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 1:13.581 | |
| 16 | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 1:13.844 | |
| 17 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 1:14.520 | |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 1:14.763 | |
| 19 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | ||
| 20 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время | Ср.скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 29 | 1:12.268 | 214.651 |
| 2 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 27 | 1:12.650 | 213.522 |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 21 | 1:12.653 | 213.513 |
| 4 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 25 | 1:12.800 | 213.082 |
| 5 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 11 | 1:13.190 | 211.946 |
| 6 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 49 | 1:13.192 | 211.941 |
| 7 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 69 | 1:13.570 | 210.852 |
| 8 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 45 | 1:13.590 | 210.794 |
| 9 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 25 | 1:13.724 | 210.411 |
| 10 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 24 | 1:13.746 | 210.349 |
| 11 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 50 | 1:13.800 | 210.195 |
| 12 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 25 | 1:14.054 | 209.474 |
| 13 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 70 | 1:14.343 | 208.659 |
| 14 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 32 | 1:14.394 | 208.516 |
| 15 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 41 | 1:14.906 | 207.091 |
| 16 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 41 | 1:15.113 | 206.520 |
| 17 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 19 | 1:15.527 | 205.388 |
| 18 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 16 | 1:15.792 | 204.670 |
| Стопы | № | Пилот | Машина | Круг | Время суток | Время | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 1 | 32:26.712 | 32:26.712 | |
| 1 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 17 | 27.024 | 27.024 | |
| 1 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 18 | 26.983 | 26.983 | |
| 1 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 20 | 26.340 | 26.340 | |
| 1 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 22 | 25.561 | 25.561 | |
| 1 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 23 | 25.588 | 25.588 | |
| 1 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 23 | 25.700 | 25.700 | |
| 1 | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 23 | 26.514 | 26.514 | |
| 1 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 23 | 25.568 | 25.568 | |
| 1 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 24 | 27.328 | 27.328 | |
| 1 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 26 | 25.944 | 25.944 | |
| 1 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 26 | 27.087 | 27.087 | |
| 1 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 26 | 26.591 | 26.591 | |
| 1 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 28 | 25.609 | 25.609 | |
| 1 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 31 | 27.139 | 27.139 | |
| 1 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 32 | 24.977 | 24.977 | |
| 1 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 34 | 23.918 | 23.918 | |
| 2 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 35 | 24.583 | 51.566 | |
| 1 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 37 | 29.051 | 29.051 | |
| 2 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 44 | 28.101 | 54.441 | |
| 3 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 44 | 26.565 | 1:18.131 | |
| 2 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 46 | 25.703 | 52.727 | |
| 2 | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 46 | 25.296 | 50.864 | |
| 2 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 48 | 25.244 | 50.805 | |
| 2 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 49 | 24.003 | 49.591 | |
| 2 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 50 | 23.590 | 49.290 | |
| 2 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 54 | 23.366 | 48.975 | |
| 2 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 54 | 22.963 | 48.907 | |
| 2 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 53 | 28.860 | 53.837 | |
| 2 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 54 | 23.686 | 51.014 | |
| 2 | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 29 | 23.781 | 32:50.493 | |
| 2 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 54 | 24.299 | 48.217 | |
| 2 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 55 | 24.606 | 51.693 | |
| 2 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 56 | 22.386 | 48.977 | |
| 2 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 59 | 22.556 | 49.695 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ![]() Хуан П. Монтойя | McLaren Mercedes | 71 | 1:29:20.574 | 10 |
| 2 | 9 | ![]() Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 71 | +2.527сек | 8 |
| 3 | 5 | ![]() Фернандо Алонсо | Renault | 71 | +24.840сек | 6 |
| 4 | 1 | ![]() Михаэль Шумахер | Ferrari | 71 | +35.668сек | 5 |
| 5 | 6 | ![]() Джанкарло Физикелла | Renault | 71 | +40.218сек | 4 |
| 6 | 2 | ![]() Рубенс Баррикелло | Ferrari | 71 | +69.173сек | 3 |
| 7 | 3 | ![]() Дженсон Баттон | BAR Honda | 70 | +1кр | 2 |
| 8 | 17 | ![]() Ральф Шумахер | Toyota | 70 | +1кр | 1 |
| 9 | 15 | ![]() Кристиан Кляйн | RBR Cosworth | 70 | +1кр | 0 |
| 10 | 4 | ![]() Такума Сато | BAR Honda | 70 | +1кр | 0 |
| 11 | 12 | ![]() Фелипе Масса | Sauber Petronas | 70 | +1кр | 0 |
| 12 | 11 | ![]() Жак Вильнёв | Sauber Petronas | 70 | +1кр | 0 |
| 13 | 16 | ![]() Ярно Трулли | Toyota | 69 | DNF | 0 |
| 14 | 21 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 69 | +2кр | 0 |
| 15 | 19 | ![]() | Jordan Toyota | 68 | +3кр | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьягу Монтейру | Jordan Toyota | 55 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Марк Уэббер | Williams BMW | 45 | +26кр | 0 |
| NC | 20 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | 34 | DNF | 0 |
| NC | 8 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | 0 | DNF | 0 |
| NC | 14 | ![]() Дэвид Култхард | RBR Cosworth | 0 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Кими Райкконен
Хуан П. Монтойя
Фернандо Алонсо
Джанкарло Физикелла
Дженсон Баттон
Кристиан Кляйн
Михаэль Шумахер
Фелипе Масса
Рубенс Баррикелло
Ральф Шумахер
Тьягу Монтейру
Марк Уэббер
Дэвид Култхард
Ярно Трулли
Такума Сато
Александр Вурц
Жак Вильнёв