Ландо Норрис показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Австрии, впервые сев за руль после инцидента с напарником по команде «McLaren» Оскаром Пиастри в Канаде.
В Монреале Норрис признал вину за столкновение с Пиастри, а первую пятничную сессию в Шпильберге пропустил — за рулем его машины был Алекс Дюнн, который удивил всех, показав четвёртое время.
Во второй тренировке Норрис компенсировал упущенное и возглавил протокол с кругом 1:04.580, опередив Пиастри на 0.157 секунды. Третьим стал лидер чемпионата Макс Ферстаппен из «Red Bull».
Лэнс Стролл оказался единственным, кто сумел уложиться в полсекунды от темпа «McLaren», а Шарль Леклер из «Ferrari», также пропустивший FP1, стал пятым, несмотря на вылет в гравий в 6-м повороте.
Победитель этапа в Канаде Джордж Расселл был лучшим в утренней сессии, но во второй тренировке стал лишь шестым на «Mercedes». За ним расположились Юки Цунода, Габриэль Бортолето, Фернандо Алонсо и испытывавший трудности Льюис Хэмилтон.
Хэмилтон уступил Норрису почти секунду, а после проблем с коробкой передач в FP1 его день усугубился вызовом к стюардам — он помешал Андреа Кими Антонелли в начале второй сессии.
В начале FP2 тревогу вызвал Лиам Лоусон, сообщивший по радио: «Если отпущу руль — машина уводит резко вправо».
Завершающая часть сессии была посвящена длинным сериям кругов. Ферстаппен и Пиастри провели отрезки на составе C5.
Результат второй практики Гран-При Австрии 2025:
ПОЗ | НАЦ | ГОНЩИК | ВРЕМЯ | РАЗНИЦА | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | 1'04.580 | |
2 | ![]() | Оскар Пиастри | ![]() | 1'04.737 | 0.157 |
3 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | 1'04.898 | 0.161 |
4 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | 1'05.022 | 0.124 |
5 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | 1'05.190 | 0.168 |
6 | ![]() | Джордж Рассел | ![]() | 1'05.229 | 0.039 |
7 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | 1'05.292 | 0.063 |
8 | ![]() | Габриэль Бортолето | ![]() | 1'05.411 | 0.119 |
9 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | 1'05.457 | 0.046 |
10 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | 1'05.511 | 0.054 |
11 | ![]() | Андреа Кими Антонелли | ![]() | 1'05.537 | 0.026 |
12 | ![]() | Лиам Лоусон | ![]() | 1'05.543 | 0.006 |
13 | ![]() | Исак Хаджар | ![]() | 1'05.547 | 0.004 |
14 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | 1'05.613 | 0.066 |
15 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | 1'05.698 | 0.085 |
16 | ![]() | Александр Элбон | ![]() | 1'05.765 | 0.067 |
17 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | 1'05.814 | 0.049 |
18 | ![]() | Оливер Берман | ![]() | 1'05.835 | 0.021 |
19 | ![]() | Нико Хюлкенберг | ![]() | 1'05.918 | 0.083 |
20 | ![]() | Франко Колапинто | ![]() | 1'06.176 | 0.258 |
СПАСИБО ВАМ!