Гран-при Сингапура 2015 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Сингапура 2015

2015 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX
Singapore
Marina Bay Street Circuit
18 Сентября 2015 - 20 Сентября 2015
Гран-при Сингапура 2015

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:43.885
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:44.428
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:44.667
4 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:44.745
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:45.300
6 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:45.415
7 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:45.676
8 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:45.798
9 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:46.077
10 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:46.413
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:46.305
12 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:46.328
13 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:46.385
14 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:46.894
15 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:47.019
16 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:46.965
17 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:47.088
18 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:47.323
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:51.021
20 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 1:51.523
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:47.995 27
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:48.314 +0.319сек 24
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:48.331 +0.336сек 21
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:48.494 +0.499сек 23
5 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:48.785 +0.790сек 20
6 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:49.380 +1.385сек 19
7 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:49.466 +1.471сек 17
8 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:49.854 +1.859сек 21
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:50.019 +2.024сек 28
10 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:50.068 +2.073сек 21
11 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:50.123 +2.128сек 21
12 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:50.125 +2.130сек 23
13 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:50.158 +2.163сек 18
14 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:50.341 +2.346сек 23
15 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:50.455 +2.460сек 21
16 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:50.883 +2.888сек 21
17 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:51.035 +3.040сек 18
18 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:51.188 +3.193сек 8
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:53.903 +5.908сек 20
20 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 1:53.918 +5.923сек 18
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:46.142 34
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:46.181 +0.039сек 34
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:46.256 +0.114сек 29
4 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:46.479 +0.337сек 33
5 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:46.487 +0.345сек 35
6 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:46.659 +0.517сек 30
7 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:46.781 +0.639сек 34
8 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:46.959 +0.817сек 26
9 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:47.294 +1.152сек 35
10 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:47.427 +1.285сек 32
11 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:47.684 +1.542сек 28
12 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:47.755 +1.613сек 26
13 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:47.795 +1.653сек 33
14 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:47.888 +1.746сек 28
15 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:48.012 +1.870сек 23
16 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:48.096 +1.954сек 32
17 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:48.118 +1.976сек 28
18 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:50.094 +3.952сек 30
19 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 1:56.739 +10.597сек 9
20 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:59.932 +13.790сек 3
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:45.682 12
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:46.132 +0.450сек 12
3 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:46.167 +0.485сек 19
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:46.359 +0.677сек 14
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:46.802 +1.120сек 15
6 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:47.223 +1.541сек 16
7 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:47.237 +1.555сек 14
8 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:47.301 +1.619сек 18
9 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:47.464 +1.782сек 17
10 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:47.568 +1.886сек 20
11 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:47.587 +1.905сек 20
12 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:47.640 +1.958сек 16
13 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:47.715 +2.033сек 14
14 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:47.733 +2.051сек 21
15 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:47.817 +2.135сек 16
16 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:48.002 +2.320сек 15
17 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:48.116 +2.434сек 15
18 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:48.932 +3.250сек 20
19 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 1:52.588 +6.906сек 26
20 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:55.293 +9.611сек 22
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:46.017 1:44.743 1:43.885 14
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:46.166 1:45.291 1:44.428 17
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:46.467 1:45.140 1:44.667 17
4 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:45.340 1:44.979 1:44.745 15
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:45.765 1:45.650 1:45.300 16
6 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:46.201 1:45.653 1:45.415 17
7 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:46.231 1:45.887 1:45.676 20
8 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:46.483 1:45.635 1:45.798 16
9 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:46.879 1:45.701 1:46.077 19
10 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:46.860 1:45.805 1:46.413 18
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:46.669 1:46.305 12
12 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:46.600 1:46.328 12
13 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:46.576 1:46.385 13
14 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:46.465 1:46.894 13
15 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:46.891 1:47.019 12
16 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:46.965 8
17 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:47.088 6
18 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:47.323 6
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:51.021 8
20 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 1:51.523 8
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 52 21:48:20 1:50.041 165.701
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 53 21:50:07 1:50.069 165.659
3 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 57 21:59:09 1:50.175 165.500
4 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 43 21:32:00 1:50.298 165.315
5 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 48 21:41:03 1:50.341 165.251
6 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 43 21:32:02 1:50.401 165.161
7 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 50 21:44:49 1:50.934 164.368
8 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 36 21:16:17 1:51.109 164.109
9 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 43 21:32:35 1:51.167 164.023
10 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 49 21:43:01 1:51.342 163.765
11 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 30 21:05:22 1:51.594 163.395
12 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 44 21:33:46 1:51.970 162.847
13 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 28 21:01:24 1:52.353 162.292
14 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 24 20:53:11 1:52.505 162.072
15 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 36 21:16:37 1:52.566 161.984
16 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 27 20:59:07 1:53.325 160.900
17 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 19 20:43:56 1:53.666 160.417
18 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 6 20:15:06 1:53.868 160.132
19 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 43 21:34:06 1:55.312 158.127
20 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 45 21:38:01 1:55.890 157.338
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 9 20:20:55 30.640 30.640
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 10 20:22:46 34.237 34.237
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 10 20:22:46 34.970 34.970
1 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 10 20:22:52 29.589 29.589
1 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 10 20:22:55 29.762 29.762
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 11 20:24:36 30.868 30.868
1 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 12 20:26:14 29.159 29.159
1 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 12 20:26:28 31.380 31.380
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 13 20:28:04 29.172 29.172
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 13 20:28:10 31.307 31.307
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 13 20:28:15 30.031 30.031
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 13 20:28:21 28.917 28.917
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 13 20:28:30 30.562 30.562
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 13 20:28:34 29.260 29.260
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 13 20:28:45 29.732 29.732
1 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 13 20:28:53 29.679 29.679
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 13 20:28:57 1:05.317 1:05.317
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 12 20:29:01 31.207 31.207
1 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 13 20:29:50 31.180 31.180
2 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 14 20:31:49 29.907 1:01.287
1 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 14 20:32:23 30.398 30.398
2 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 26 20:57:10 29.826 1:00.466
2 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 27 20:59:08 29.223 58.985
2 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 28 21:01:10 29.857 59.446
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 28 21:01:11 29.742 1:04.712
3 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 29 21:03:13 24.415 1:25.702
2 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 33 21:10:11 32.924 1:02.083
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 34 21:12:15 29.676 59.408
2 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 34 21:12:23 29.917 59.596
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 36 21:16:29 30.844 1:02.051
3 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 36 21:16:40 29.398 1:28.844
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 37 21:17:26 29.273 58.445
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 37 21:17:32 29.419 1:00.726
2 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 36 21:17:38 32.036 1:03.216
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 37 21:17:42 30.689 1:00.720
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 37 21:17:55 29.887 1:00.449
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 37 21:18:06 29.239 58.499
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 37 21:18:41 30.106 1:35.423
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 37 21:19:08 29.885 1:34.597
2 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 37 21:20:15 37.847 1:08.245
3 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 41 21:28:16 37.822 2:13.245
3 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 54 21:53:08 29.996 1:28.981
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 61 2:01:22.118 25
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 61 +1.478сек 18
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 61 +17.154сек 15
4 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 61 +24.720сек 12
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 61 +34.204сек 10
6 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 61 +35.508сек 8
7 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 61 +50.836сек 6
8 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 61 +51.450сек 4
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 61 +52.860сек 2
10 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 61 +90.045сек 1
11 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 61 +97.507сек 0
12 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 61 +97.718сек 0
13 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 59 DNF 0
14 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 59 +2кр 0
15 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 59 +2кр 0
NC 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 52 DNF 0
NC 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 33 DNF 0
NC 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 32 DNF 0
NC 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 30 DNF 0
NC 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 12 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии