Уилл Стивенс
ДАТА РОЖДЕНИЯ28.06.1991
ВОЗРАСТ33
МЕСТО РОЖДЕНИЯРочфорд, Эссекс, Великобритания
ДЕБЮТ6 часов Сильверстоуна (2016)
Карьера в WEC

Сезоны
6

Гонки
27

Очки
443

Лучший финиш
1

Победы
6

Подиумы
15
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | FLaps | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Formula Junior FR2.0 | Fortec Motorsport | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8-й |
Formula Renault UK Winter Series | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8-й | ||
2008–09 | Toyota Racing Series | Giles Motorsport | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 491 | 9-й |
2009 | Formula Renault UK | Fortec Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247 | 7-й |
Eurocup Formula Renault 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34-й | ||
2010 | Formula Renault UK | Manor Competition | 20 | 1 | 1 | 0 | 7 | 397 | 4-й |
Eurocup Formula Renault 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | NC† | ||
Formula Renault 2.0 NEC | MP Motorsport | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 17-й | |
2011 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Fortec Motorsport | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 116 | 4-й |
Formula Renault UK | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 76 | 14-й | ||
2012 | Formula Renault 3.5 Series | Carlin | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 12-й |
2013 | Formula Renault 3.5 Series | P1 by Strakka Racing | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 148 | 4-й |
Formula One | Caterham F1 Team | Test driver | |||||||
2014 | Formula Renault 3.5 Series | Strakka Racing | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 122 | 6-й |
Formula One | Caterham F1 Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-й | |
2015 | Formula One | Manor Marussia F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-й |
2016 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Manor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7-й |
G-Drive Racing | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | 2-й | ||
Blancpain GT Series Sprint Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 9-й | |
Blancpain GT Series Endurance Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18-й | ||
European Le Mans Series — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19-й | ||
Intercontinental GT Challenge | Audi Sport Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-й | |
2017 | Blancpain GT Series Sprint Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 74 | 2-й |
Blancpain GT Series Endurance Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
Blancpain GT Series Asia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30-й | ||
European Le Mans Series — LMGTE | JMW Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 10-й | |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й | ||
Pirelli World Challenge | Absolute Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65-й | |
SprintX GT Championship Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45-й | ||
2018 | Blancpain GT Series Sprint Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 63.5 | 4-й |
European Le Mans Series — LMP2 | Panis Barthez Competition | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45.5 | 9-й | |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9-й | ||
Formula One | McLaren F1 Team | Development driver | |||||||
2018–19 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Jackie Chan DC Racing | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 11-й |
2019 | European Le Mans Series — LMP2 | Panis Barthez Competition | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 18-й |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8-й | ||
Formula One | McLaren F1 Team | Development driver | |||||||
2019–20 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Jackie Chan DC Racing | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 136 | 5-й |
2020 | European Le Mans Series — LMP2 | Panis Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 4-й |
Formula One | McLaren F1 Team | Test/Development driver | |||||||
2021 | European Le Mans Series — LMP2 | Panis Racing | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 74.5 | 3-й |
Formula One | McLaren F1 Team | Test/Development driver | |||||||
2022 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Jota | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 137 | 1-й |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й | ||
IMSA SportsCar Championship — DPi | Konica Minolta Acura | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 665 | 14-й | |
IMSA SportsCar Championship — LMP2 | Tower Motorsport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | 18-й | |
European Le Mans Series — LMP2 | Racing Team Turkey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20-й | |
Formula One | McLaren F1 Team | Test/Development driver | |||||||
2023 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Hertz Team Jota | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9-й |
FIA World Endurance Championship — LMP2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
IMSA SportsCar Championship — LMP2 | Tower Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 28-й | |
Formula One | McLaren F1 Team | Test/Development driver | |||||||
2023-24 | Asian Le Mans Series — LMP2 | Nielsen Racing | |||||||
2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Hertz Team Jota | |||||||
European Le Mans Series — LMP2 | Nielsen Racing | ||||||||
Formula One | McLaren F1 Team | Test/Development driver |
Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Manor | LMP2 | Oreca 05 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SIL Ret |
SPA 8 |
7-й | 92 | |||||||
G-Drive Racing | LMS 2 |
NÜR | MEX | COA | FUJ 1 |
SHA 1 |
BHR | ||||||||
2017 | JMW Motorsport | LMGTE AM | Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SIL | SPA | LMS 1 |
NÜR | MEX | COA | FUJ | SHA | BHR | 0 | 0 |
2018–19 | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA | LMS | SIL | FUJ | SHA | SEB 1 |
SPA 6 |
LMS | 11-й | 40 | |
2019–20 | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL 4 |
FUJ 2 |
SHA 2 |
BHR 3 |
COA 2 |
SPA 6 |
LMS DSQ |
BHR 1 |
5-й | 136 | |
2022 | Jota | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 6 |
SPA 3 |
LMS 1 |
MNZ 2 |
FUJ 2 |
BHR 3 |
1-й | 137 | |||
2023 | Hertz Team Jota | Hypercar | Porsche 963 | Porsche 4.6 L Turbo V8 | SEB | ALG | SPA 6 |
LMS 10 |
MNZ 9 |
FUJ 6 |
BHR 4 |
9-й | 38 | ||
2024 | Hertz Team Jota | Hypercar | Porsche 963 | Porsche 9RD 4.6 L Turbo V8 | QAT | IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | * | * |