Гран-при Японии 2023 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Японии 2023

FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023- RACE RESULT
Suzuka

Suzuka International Racing Course

22 Сентября 2023 - 24 Сентября 2023
Гран-при Японии 2023
racingnews365.com

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.877
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:29.458
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:29.493
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:29.542
5 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:29.650
6 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:29.850
7 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:29.908
8 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:30.219
9 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 1:30.303
10 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:30.560
11 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 1:30.508
12 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:30.509
13 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:30.537
14 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:30.586
15 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:30.665
16 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:31.049
17 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.181
18 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:31.299
19 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:31.398
20 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.647 25
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:32.273 +0.626сек 24
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:32.392 +0.745сек 24
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:32.574 +0.927сек 25
5 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 1:32.597 +0.950сек 21
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.650 +1.003сек 23
7 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:32.713 +1.066сек 26
8 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:32.991 +1.344сек 24
9 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 1:33.005 +1.358сек 28
10 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.040 +1.393сек 17
11 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:33.043 +1.396сек 25
12 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:33.129 +1.482сек 23
13 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:33.310 +1.663сек 24
14 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:33.448 +1.801сек 24
15 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:33.516 +1.869сек 22
16 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:33.699 +2.052сек 22
17 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:33.860 +2.213сек 24
18 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:33.975 +2.328сек 23
19 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:34.212 +2.565сек 27
20 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:34.831 +3.184сек 23
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.688 19
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:31.008 +0.320сек 23
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:31.152 +0.464сек 22
4 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:31.237 +0.549сек 22
5 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:31.328 +0.640сек 22
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.492 +0.804сек 22
7 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:31.555 +0.867сек 23
8 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:31.662 +0.974сек 22
9 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.710 +1.022сек 24
10 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:31.739 +1.051сек 22
11 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.771 +1.083сек 22
12 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:31.794 +1.106сек 22
13 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:31.797 +1.109сек 24
14 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:31.829 +1.141сек 21
15 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 1:32.141 +1.453сек 23
16 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:32.165 +1.477сек 16
17 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:32.169 +1.481сек 23
18 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 1:32.178 +1.490сек 26
19 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:32.179 +1.491сек 22
20 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:32.320 +1.632сек 25
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.267 12
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:30.507 +0.240сек 16
3 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:30.555 +0.288сек 15
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.004 +0.737сек 12
5 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:31.022 +0.755сек 20
6 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:31.137 +0.870сек 20
7 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:31.159 +0.892сек 13
8 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:31.505 +1.238сек 9
9 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.549 +1.282сек 16
10 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:31.668 +1.401сек 15
11 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:31.699 +1.432сек 15
12 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:31.880 +1.613сек 16
13 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:31.924 +1.657сек 13
14 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 1:31.951 +1.684сек 18
15 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:31.979 +1.712сек 13
16 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:32.002 +1.735сек 13
17 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 1:32.048 +1.781сек 18
18 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:32.113 +1.846сек 12
19 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.154 +1.887сек 19
20 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:32.199 +1.932сек 15
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:29.878 1:29.964 1:28.877 12
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:30.439 1:30.122 1:29.458 14
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:30.063 1:30.296 1:29.493 12
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:30.393 1:29.940 1:29.542 14
5 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.652 1:29.965 1:29.650 18
6 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:30.651 1:30.067 1:29.850 14
7 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:30.811 1:30.040 1:29.908 18
8 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:30.811 1:30.268 1:30.219 15
9 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 1:30.733 1:30.204 1:30.303 18
10 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:30.971 1:30.465 1:30.560 15
11 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 1:30.425 1:30.508 16
12 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:30.843 1:30.509 12
13 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:30.941 1:30.537 12
14 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:30.960 1:30.586 12
15 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:30.976 1:30.665 9
16 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:31.049 5
17 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.181 7
18 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:31.299 6
19 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:31.398 6
NC 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes DNF 2
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 39 15:12:37 1:34.183 221.963
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 40 15:14:28 1:35.247 219.484
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 36 15:08:16 1:35.611 218.648
4 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 40 15:14:49 1:36.187 217.339
5 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 38 15:11:23 1:36.328 217.021
6 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 40 15:14:38 1:36.362 216.944
7 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 36 15:08:40 1:36.371 216.924
8 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 28 14:55:20 1:37.203 215.067
9 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 44 15:22:09 1:37.250 214.963
10 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 34 15:05:16 1:37.398 214.636
11 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 27 14:53:20 1:37.653 214.076
12 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 36 15:08:51 1:37.768 213.824
13 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 45 15:23:40 1:37.791 213.774
14 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 41 15:17:22 1:37.842 213.662
15 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 50 15:31:47 1:38.267 212.738
16 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 7 14:20:23 1:38.848 211.488
17 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 16 14:35:16 1:39.050 211.057
18 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 15 14:34:07 1:39.185 210.769
19 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 8 14:21:20 1:39.704 209.672
20 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 5 14:16:43 2:02.755 170.300
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1 14:06:29 50.143 50.143
1 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1 14:06:34 41.041 41.041
1 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1 14:06:45 27.056 27.056
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1 14:06:58 55.802 55.802
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 2 14:08:56 32.450 32.450
1 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 2 14:09:11 32.715 32.715
2 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 5 14:16:24 43.868 1:16.583
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 6 14:18:28 53.512 1:49.314
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 8 14:21:18 23.520 23.520
1 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 9 14:22:56 22.944 22.944
1 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 10 14:24:35 23.136 23.136
2 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 10 14:24:44 24.091 1:05.132
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 11 14:26:10 24.086 24.086
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 12 14:28:22 41.499 1:13.949
1 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 12 14:28:23 23.816 23.816
1 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 13 14:29:24 24.455 24.455
2 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 13 14:29:58 52.165 1:42.308
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 14 14:31:37 23.441 23.441
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 13 14:31:50 41:25.913 42:39.862
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 16 14:34:31 24.382 24.382
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 16 14:34:49 24.841 24.841
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 17 14:36:20 23.523 23.523
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 17 14:36:23 23.197 23.197
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 18 14:38:04 23.075 23.075
1 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 18 14:38:20 24.488 24.488
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 21 14:43:39 23.660 47.180
3 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 21 14:44:16 35.182 1:51.765
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 24 14:48:05 24.034 24.034
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 25 14:50:07 24.294 48.380
2 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 25 14:50:20 23.671 46.807
2 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 28 14:55:08 23.789 50.845
3 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 29 14:57:06 24.116 1:29.248
2 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 30 14:58:41 23.327 46.271
2 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 31 15:00:39 23.858 47.674
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 34 15:04:38 22.926 46.123
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 34 15:04:43 23.631 48.472
2 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 34 15:05:03 24.651 49.139
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 35 15:06:11 23.198 47.653
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 36 15:07:43 23.182 46.705
2 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 37 15:09:05 23.696 48.078
3 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 37 15:10:23 23.338 1:10.518
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 38 15:11:15 23.374 46.449
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 14 15:14:59 30.651 43:10.513
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 53 1:30:58.421 26
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 53 +19.387сек 18
3 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 53 +36.494сек 15
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 53 +43.998сек 12
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 53 +49.376сек 10
6 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 53 +50.221сек 8
7 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 53 +57.659сек 6
8 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 53 +74.725сек 4
9 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 53 +79.678сек 2
10 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 53 +83.155сек 1
11 40 New ZealandЛиам ЛоусонЛиам Лоусон AlphaTauri Honda RBPT 52 +1кр 0
12 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda RBPT 52 +1кр 0
13 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Alfa Romeo Ferrari 52 +1кр 0
14 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 52 +1кр 0
15 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 52 +1кр 0
NC 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 26 DNF 0
NC 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 22 DNF 0
NC 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 20 DNF 0
NC 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 15 DNF 0
NC 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 7 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии