Гран-при Великобритании 2024 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Великобритании 2024


Silverstone
Silverstone Circuit
05 Июля 2024 - 07 Июля 2024

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:25.819
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:25.990
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:26.030
4 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:26.203
5 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:26.237
6 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:26.338
7 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:26.509
8 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:26.585
9 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:26.640
10 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:26.917
11 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:27.097
12 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:27.175
13 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:27.269
14 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:27.867
15 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:27.949
16 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:32.431
17 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:32.905
18 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:34.557
19 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:39.804
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:27.420 26
2 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:27.554 +0.134сек 22
3 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:27.631 +0.211сек 18
4 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:27.729 +0.309сек 25
5 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:27.738 +0.318сек 26
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:27.794 +0.374сек 27
7 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:27.858 +0.438сек 26
8 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:27.903 +0.483сек 26
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:27.925 +0.505сек 27
10 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:27.974 +0.554сек 24
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:28.082 +0.662сек 22
12 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:28.254 +0.834сек 26
13 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:28.477 +1.057сек 24
14 50 United KingdomОливер БерманОливер Берман Haas Ferrari 1:28.536 +1.116сек 25
15 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:28.590 +1.170сек 24
16 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:28.649 +1.229сек 25
17 61 AustraliaДжек ДуэнДжек Дуэн Alpine Renault 1:28.735 +1.315сек 22
18 45 ArgentinaФранко КолапинтоФранко Колапинто Williams Mercedes 1:29.078 +1.658сек 24
19 37 FranceИсак ХаджарИсак Хаджар Red Bull Racing Honda RBPT 1:29.270 +1.850сек 15
20 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:29.864 +2.444сек 5
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:26.549 26
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:26.880 +0.331сек 24
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:26.983 +0.434сек 25
4 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:26.990 +0.441сек 26
5 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:27.150 +0.601сек 27
6 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:27.202 +0.653сек 26
7 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:27.233 +0.684сек 21
8 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:27.249 +0.700сек 31
9 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:27.274 +0.725сек 21
10 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:27.294 +0.745сек 26
11 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:27.372 +0.823сек 25
12 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:27.381 +0.832сек 16
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:27.645 +1.096сек 26
14 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:27.732 +1.183сек 24
15 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:27.743 +1.194сек 19
16 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:27.745 +1.196сек 26
17 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:27.809 +1.260сек 24
18 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:27.813 +1.264сек 19
19 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:27.916 +1.367сек 25
20 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:28.122 +1.573сек 20
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:37.529 23
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:37.564 +0.035сек 28
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:37.714 +0.185сек 20
4 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:38.139 +0.610сек 23
5 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:38.393 +0.864сек 20
6 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:38.454 +0.925сек 26
7 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:38.654 +1.125сек 27
8 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:38.940 +1.411сек 21
9 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:39.284 +1.755сек 18
10 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:39.340 +1.811сек 16
11 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:39.603 +2.074сек 24
12 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:39.700 +2.171сек 23
13 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:39.702 +2.173сек 22
14 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:39.820 +2.291сек 26
15 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:40.242 +2.713сек 22
16 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:40.430 +2.901сек 25
17 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:40.539 +3.010сек 21
18 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:40.823 +3.294сек 28
19 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:41.785 +4.256сек 23
20 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 2
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:30.106 1:26.723 1:25.819 26
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:29.547 1:26.770 1:25.990 25
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:31.596 1:26.559 1:26.030 22
4 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.342 1:26.796 1:26.203 24
5 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:30.895 1:26.733 1:26.237 24
6 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:31.929 1:26.847 1:26.338 17
7 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:30.557 1:26.843 1:26.509 24
8 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.410 1:26.938 1:26.585 24
9 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:31.135 1:26.933 1:26.640 23
10 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.264 1:26.730 1:26.917 24
11 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:30.496 1:27.097 18
12 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:31.608 1:27.175 20
13 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:30.994 1:27.269 17
14 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:31.190 1:27.867 22
15 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:31.291 1:27.949 18
16 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:32.431 11
17 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:32.905 6
18 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:34.557 11
19 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:38.348 5
20 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:39.804 7
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 52 16:26:26 1:28.293 240.195
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 51 16:24:22 1:28.748 238.964
3 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 48 16:19:43 1:28.952 238.416
4 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 43 16:12:14 1:29.262 237.588
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 45 16:15:11 1:29.438 237.120
6 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 50 16:25:57 1:29.707 236.409
7 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 47 16:19:09 1:29.710 236.401
8 23 Alexander Albon Williams Mercedes 52 16:26:47 1:29.718 236.380
9 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 43 16:14:16 1:29.748 236.301
10 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 43 16:13:02 1:29.836 236.070
11 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 46 16:17:35 1:29.897 235.909
12 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 42 16:11:58 1:29.972 235.713
13 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 42 16:11:57 1:30.093 235.396
14 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 43 16:13:16 1:30.229 235.041
15 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 47 16:19:36 1:30.735 233.731
16 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 46 16:19:38 1:30.875 233.371
17 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 43 16:15:52 1:31.014 233.014
18 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 44 16:15:37 1:31.277 232.343
19 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 3 15:07:50 1:31.298 232.289
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 12 15:22:07 29.178 29.178
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 19 15:32:51 28.481 28.481
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 19 15:32:59 28.391 28.391
1 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 19 15:33:21 28.495 28.495
2 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 19 15:33:46 29.838 59.016
2 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 21 15:37:02 28.276 56.771
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 26 15:43:41 28.365 28.365
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 26 15:43:42 29.199 29.199
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 26 15:43:59 29.412 29.412
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 26 15:44:01 29.023 29.023
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 26 15:44:23 28.875 28.875
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 26 15:44:42 30.628 30.628
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 27 15:45:13 28.661 28.661
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 27 15:45:17 28.929 28.929
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 27 15:45:20 32.045 32.045
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 27 15:45:51 29.341 29.341
1 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 27 15:45:52 30.000 30.000
1 23 Alexander Albon Williams Mercedes 27 15:45:53 34.742 34.742
3 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 26 15:45:57 29.289 1:26.060
1 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 27 15:45:59 30.308 30.308
1 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 27 15:46:01 32.801 32.801
3 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 26 15:46:39 29.125 1:28.141
1 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 28 15:47:12 29.541 29.541
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 27 15:47:17 29.233 57.714
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 28 15:49:13 32.313 1:00.704
2 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 37 16:03:41 29.884 1:00.192
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 37 16:03:44 29.873 58.748
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 37 16:04:05 31.527 1:02.155
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 38 16:04:09 30.038 58.967
2 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 38 16:04:14 29.076 57.441
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 38 16:04:29 29.200 58.741
3 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 37 16:04:40 29.166 1:26.880
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 37 16:04:59 29.300 1:30.004
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 38 16:05:03 29.686 59.027
2 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 38 16:05:07 29.658 59.658
2 23 Alexander Albon Williams Mercedes 38 16:05:11 29.410 1:04.152
2 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 38 16:05:23 29.444 1:02.245
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 39 16:05:44 30.387 59.048
4 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 37 16:06:00 33.083 2:01.224
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 39 16:06:06 29.097 58.296
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 39 16:06:28 30.265 59.677
2 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 39 16:06:33 29.469 58.492
4 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 38 16:06:52 29.086 1:55.146
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 47 16:20:38 28.871 1:58.875
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 50 16:22:59 28.706 1:27.002
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 52 1:22:27.059 25
2 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 52 +1.465сек 18
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 52 +7.547сек 15
4 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 52 +12.429сек 12
5 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 52 +47.318сек 11
6 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 52 +55.722сек 8
7 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 52 +56.569сек 6
8 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 52 +63.577сек 4
9 23 Alexander Albon Williams Mercedes 52 +68.387сек 2
10 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 52 +79.303сек 1
11 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 52 +88.960сек 0
12 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 52 +90.153сек 0
13 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 51 +1кр 0
14 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 51 +1кр 0
15 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 51 +1кр 0
16 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 50 +2кр 0
17 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 50 +2кр 0
18 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 50 +2кр 0
NC 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 33 DNF 0
NC 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 0 DNS 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии