Гран-при Великобритании 2008 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Великобритании 2008

2008 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX
Great Britain
Silverstone Circuit
06 Июля 2008

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:21.049
2 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:21.554
3 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:21.706
4 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:21.835
5 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:21.873
6 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:22.029
7 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:22.491
8 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:23.251
9 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:23.305
10 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW
11 9 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:20.174
12 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:20.274
13 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:20.531
14 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:20.601
15 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:21.112
16 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:21.512
17 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:21.631
18 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 1:21.786
19 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 1:21.885
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:19.575 8
2 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:19.587 +0.012сек 15
3 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:19.623 +0.048сек 13
4 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:19.948 +0.373сек 16
5 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:20.367 +0.792сек 11
6 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:20.436 +0.861сек 7
7 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:20.588 +1.013сек 18
8 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:20.653 +1.078сек 16
9 9 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:20.698 +1.123сек 16
10 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:20.744 +1.169сек 27
11 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:20.892 +1.317сек 10
12 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:21.102 +1.527сек 22
13 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:21.107 +1.532сек 18
14 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:21.166 +1.591сек 17
15 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:21.265 +1.690сек 22
16 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:21.282 +1.707сек 21
17 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:21.901 +2.326сек 7
18 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 1:22.169 +2.594сек 16
19 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 1:22.219 +2.644сек 19
20 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:24.123 +4.548сек 4
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:19.989 35
2 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:20.520 +0.531сек 32
3 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:20.543 +0.554сек 31
4 9 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:20.589 +0.600сек 36
5 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:20.748 +0.759сек 43
6 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:20.805 +0.816сек 43
7 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:20.929 +0.940сек 39
8 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:20.943 +0.954сек 18
9 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:20.985 +0.996сек 18
10 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:21.002 +1.013сек 34
11 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:21.023 +1.034сек 33
12 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:21.275 +1.286сек 31
13 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:21.453 +1.464сек 36
14 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:21.472 +1.483сек 18
15 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:21.511 +1.522сек 27
16 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 1:21.520 +1.531сек 42
17 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:21.634 +1.645сек 39
18 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:21.642 +1.653сек 45
19 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 1:21.756 +1.767сек 30
20 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:22.196 +2.207сек 23
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:20.740 16
2 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:20.988 +0.248сек 18
3 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:21.266 +0.526сек 14
4 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:21.277 +0.537сек 19
5 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:21.668 +0.928сек 14
6 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:21.786 +1.046сек 14
7 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:22.059 +1.319сек 21
8 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:22.183 +1.443сек 21
9 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:22.355 +1.615сек 20
10 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:22.387 +1.647сек 17
11 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:22.440 +1.700сек 19
12 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:22.461 +1.721сек 20
13 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:22.544 +1.804сек 18
14 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:22.556 +1.816сек 20
15 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:22.916 +2.176сек 22
16 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:23.028 +2.288сек 17
17 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 1:23.049 +2.309сек 22
18 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 1:23.112 +2.372сек 21
19 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:23.282 +2.542сек 20
20 9 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:32.119 +11.379сек 6
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:19.957 1:19.597 1:21.049 15
2 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:20.982 1:19.710 1:21.554 16
3 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:20.370 1:19.971 1:21.706 18
4 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:20.288 1:19.537 1:21.835 13
5 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:21.022 1:19.802 1:21.873 16
6 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:20.998 1:19.992 1:22.029 15
7 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:20.818 1:20.115 1:22.491 19
8 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:20.318 1:20.109 1:23.251 16
9 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:20.676 1:20.086 1:23.305 16
10 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:20.444 1:19.788 DNF 12
11 9 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:21.224 1:20.174 14
12 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:20.893 1:20.274 14
13 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:20.584 1:20.531 16
14 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:21.145 1:20.601 13
15 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:21.407 1:21.112 14
16 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:21.512 9
17 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:21.631 11
18 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:21.668 6
19 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 1:21.786 9
20 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 1:21.885 8
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 18 1:32.150 200.842
2 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 21 1:32.719 199.609
3 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 16 1:32.817 199.398
4 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 17 1:32.952 199.109
5 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 17 1:33.130 198.728
6 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 17 1:33.133 198.722
7 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 21 1:33.203 198.573
8 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 19 1:33.257 198.458
9 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 21 1:33.367 198.224
10 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 21 1:33.376 198.205
11 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 21 1:33.386 198.183
12 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 22 1:33.539 197.859
13 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 22 1:33.808 197.292
14 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 21 1:34.277 196.310
15 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 19 1:34.610 195.619
16 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 21 1:34.797 195.234
17 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 21 1:34.930 194.960
18 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 5 1:38.160 188.545
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 18 13:32:53 25.861 25.861
1 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 19 13:33:52 26.529 26.529
1 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 20 13:35:29 26.703 26.703
1 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 21 13:36:44 26.340 26.340
1 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 21 13:36:45 26.242 26.242
1 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 21 13:38:02 26.770 26.770
1 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 22 13:38:39 26.562 26.562
1 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 22 13:38:52 27.714 27.714
1 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 23 13:40:42 27.349 27.349
1 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 24 13:42:35 26.681 26.681
1 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 24 13:43:12 26.842 26.842
1 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 25 13:44:12 26.280 26.280
1 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 25 13:44:21 26.439 26.439
1 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 25 13:44:51 25.817 25.817
1 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 26 13:45:56 25.926 25.926
2 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 26 13:45:58 26.558 53.261
1 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 27 13:48:27 30.488 30.488
2 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 28 13:49:54 28.312 54.173
2 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 30 13:52:24 28.218 54.460
2 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 30 13:53:47 26.680 53.450
2 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 34 13:58:54 25.595 52.124
2 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 35 14:00:51 47.461 1:14.142
2 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 35 14:01:07 48.083 1:14.522
2 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 35 14:01:35 29.122 55.964
2 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 35 14:01:50 36.232 1:02.049
2 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 35 14:02:26 26.850 57.338
2 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 38 14:05:13 25.638 51.978
2 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 38 14:05:48 25.783 52.345
2 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 38 14:06:10 29.443 56.792
3 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 40 14:11:01 31.520 1:27.484
2 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 43 14:16:47 24.726 51.006
3 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 46 14:20:13 26.864 1:41.006
2 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 47 14:22:44 24.088 50.014
3 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 49 14:28:18 24.643 1:18.093
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 60 1:39:09.440 10
2 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 60 +68.577сек 8
3 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 60 +82.273сек 6
4 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 59 +1кр 5
5 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 59 +1кр 4
6 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 59 +1кр 3
7 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 59 +1кр 2
8 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 59 +1кр 1
9 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 59 +1кр 0
10 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 59 +1кр 0
11 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 59 +1кр 0
12 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 59 +1кр 0
13 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 58 +2кр 0
NC 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 39 DNF 0
NC 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 38 DNF 0
NC 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 35 DNF 0
NC 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 26 DNF 0
NC 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 10 DNF 0
NC 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 0 DNF 0
NC 9 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии