Гран-при Азербайджана 2021 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Азербайджана 2021

FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2021
Baku

Baku City Circuit

04 Июня 2021 - 06 Июня 2021
Гран-при Азербайджана 2021
grandprix247.com

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:41.218
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:41.450
3 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:41.563
4 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:41.565
5 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:41.576
6 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:41.917
7 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:42.211
8 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:42.327
9 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:41.747
10 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:42.659
11 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:42.224
12 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:42.273
13 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:42.558
14 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:42.587
15 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:42.758
16 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:43.128
17 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:44.158
18 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:44.238
19 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes
20 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:43.184 19
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:43.227 +0.043сек 20
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:43.521 +0.337сек 20
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:43.630 +0.446сек 17
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:43.732 +0.548сек 25
6 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:43.757 +0.573сек 23
7 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:43.893 +0.709сек 20
8 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:43.996 +0.812сек 20
9 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:44.777 +1.593сек 25
10 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:44.891 +1.707сек 20
11 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:44.943 +1.759сек 18
12 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45.092 +1.908сек 20
13 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:45.234 +2.050сек 23
14 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:45.384 +2.200сек 25
15 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:45.415 +2.231сек 24
16 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:45.446 +2.262сек 23
17 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:45.452 +2.268сек 24
18 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:45.774 +2.590сек 22
19 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:46.899 +3.715сек 20
20 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:46.945 +3.761сек 18
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:42.115 22
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:42.216 +0.101сек 23
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:42.243 +0.128сек 24
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:42.436 +0.321сек 22
5 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:42.534 +0.419сек 26
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:42.693 +0.578сек 24
7 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:42.941 +0.826сек 25
8 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:43.018 +0.903сек 24
9 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:43.020 +0.905сек 23
10 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:43.130 +1.015сек 25
11 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:43.156 +1.041сек 24
12 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:43.220 +1.105сек 23
13 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:43.298 +1.183сек 23
14 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:43.812 +1.697сек 21
15 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:43.881 +1.766сек 22
16 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:44.184 +2.069сек 23
17 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:44.557 +2.442сек 24
18 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:45.563 +3.448сек 23
19 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:46.095 +3.980сек 12
20 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:46.983 +4.868сек 5
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:42.251 16
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:42.595 +0.344сек 19
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:42.697 +0.446сек 16
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:42.778 +0.527сек 16
5 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:43.006 +0.755сек 17
6 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:43.011 +0.760сек 15
7 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:43.080 +0.829сек 15
8 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:43.244 +0.993сек 19
9 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:43.294 +1.043сек 15
10 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:43.557 +1.306сек 17
11 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:43.585 +1.334сек 13
12 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:43.682 +1.431сек 13
13 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:43.745 +1.494сек 16
14 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:43.826 +1.575сек 17
15 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:43.984 +1.733сек 6
16 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:44.054 +1.803сек 17
17 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:44.113 +1.862сек 11
18 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:44.434 +2.183сек 12
19 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:45.282 +3.031сек 17
20 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:45.711 +3.460сек 12
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:42.241 1:41.659 1:41.218 19
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:41.545 1:41.634 1:41.450 21
3 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:41.760 1:41.625 1:41.563 19
4 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:42.288 1:41.932 1:41.565 18
5 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:42.121 1:41.740 1:41.576 18
6 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:42.167 1:41.813 1:41.747 20
7 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:41.968 1:41.630 1:41.917 18
8 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:42.521 1:41.654 1:42.211 19
9 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:42.934 1:42.195 1:42.327 20
10 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:42.701 1:42.106 1:42.659 21
11 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:42.460 1:42.224 15
12 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:42.426 1:42.273 11
13 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:42.304 1:42.558 14
14 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:42.923 1:42.587 15
15 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:42.728 1:42.758 12
16 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:43.128 8
17 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:44.158 10
18 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:44.238 9
RT 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes DNF 2
RT 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari DNF 4
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 44 17:27:50 1:44.481 206.839
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 45 17:29:39 1:44.687 206.432
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 43 17:26:10 1:44.769 206.270
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 41 17:22:43 1:44.890 206.032
5 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 46 17:31:37 1:44.939 205.936
6 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 44 17:28:02 1:45.220 205.386
7 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 41 17:22:50 1:45.326 205.180
8 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 46 17:31:36 1:45.382 205.071
9 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 44 17:28:14 1:45.575 204.696
10 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 43 17:26:27 1:45.601 204.645
11 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 42 17:24:40 1:45.624 204.601
12 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 43 17:26:30 1:45.665 204.521
13 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 42 17:24:37 1:45.700 204.454
14 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 43 17:26:25 1:45.713 204.428
15 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 43 17:26:33 1:45.959 203.954
16 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 28 16:54:28 1:46.207 203.478
17 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 42 17:24:51 1:46.608 202.712
18 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 41 17:23:06 1:47.624 200.799
19 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 40 17:22:16 1:47.747 200.569
20 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 2 16:07:50 1:50.850 194.955
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1 16:06:06 19.970 19.970
1 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 2 16:07:56 20.402 20.402
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 7 16:16:54 20.168 20.168
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 7 16:16:56 20.533 20.533
1 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 8 16:19:00 22.440 22.440
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 9 16:20:20 19.836 19.836
1 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 9 16:20:28 20.253 20.253
1 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 9 16:20:47 22.149 22.149
1 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 9 16:20:57 21.759 21.759
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 10 16:22:11 20.064 20.064
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 11 16:23:50 22.470 22.470
1 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 11 16:23:55 20.156 20.156
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 11 16:24:08 20.356 20.356
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 11 16:24:12 20.082 20.082
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 12 16:25:37 19.769 19.769
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 13 16:27:25 21.874 21.874
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 13 16:27:59 20.048 20.048
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 18 16:36:33 19.841 19.841
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 34 17:09:13 19.983 40.151
2 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 34 17:09:14 20.193 40.595
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 34 17:09:15 20.029 39.999
2 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 34 17:09:16 1:09.761 1:32.201
2 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 34 17:11:01 21.958 43.717
3 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 44 17:28:35 21.587 1:53.788
3 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 44 17:29:37 24.780 1:08.497
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 47 17:33:39 15.432 37.902
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 47 17:33:39 15.277 37.151
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 47 17:33:42 14.945 34.786
2 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 47 17:33:45 15.085 35.241
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 47 17:33:48 15.092 34.928
2 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 47 17:33:50 14.943 35.196
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 47 17:33:53 15.866 36.399
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 47 17:33:56 15.119 35.183
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 47 17:34:01 14.994 35.076
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 47 17:34:03 15.432 55.583
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 47 17:34:05 15.064 35.112
3 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 47 17:34:07 14.881 55.476
3 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 47 17:34:08 21.438 1:01.437
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 47 17:34:08 21.346 41.702
4 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 46 17:34:18 15.054 1:23.551
4 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 47 17:35:06 15.058 2:08.846
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 48 17:36:45 33:18.466 33:55.617
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 48 17:36:47 33:20.923 33:58.825
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 48 17:36:49 33:20.416 33:55.202
3 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 48 17:36:52 33:21.830 33:57.071
3 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 48 17:36:53 33:22.544 33:57.472
3 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 48 17:36:55 33:23.526 33:58.722
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 48 17:36:57 33:30.409 34:06.808
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 48 17:36:58 33:32.724 34:07.907
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 48 17:37:00 33:35.163 34:10.239
4 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 48 17:37:04 33:34.526 34:30.109
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 48 17:37:06 33:36.437 34:11.549
4 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 48 17:37:08 33:37.324 34:32.800
2 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 48 17:37:10 34:08.175 34:30.324
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 48 17:37:13 33:55.229 34:36.931
4 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 48 17:37:18 33:56.172 34:57.609
5 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 47 17:37:20 30:28.965 31:52.516
5 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 48 17:37:47 33:34.176 35:43.022
6 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 48 18:09:58 1:26.440 33:18.956
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 51 2:13:36.410 25
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 51 +1.385сек 18
3 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 51 +2.762сек 15
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 51 +3.828сек 12
5 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 51 +4.754сек 10
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 51 +6.382сек 8
7 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 51 +6.624сек 6
8 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 51 +7.709сек 4
9 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 51 +8.874сек 2
10 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 51 +9.576сек 1
11 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 51 +10.254сек 0
12 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 51 +11.264сек 0
13 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 51 +14.241сек 0
14 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 51 +14.315сек 0
15 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 51 +17.668сек 0
16 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 51 +42.379сек 0
17 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 48 DNF 0
18 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 45 DNF 0
NC 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 29 DNF 0
NC 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 3 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии