Николя Латифи
ДАТА РОЖДЕНИЯ29.06.1995
ВОЗРАСТ30
МЕСТО РОЖДЕНИЯМонреаль
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ17(2021)
Карьера в Формула-1
Сезоны
5
Гонки
61
Старты
61
Очки
9
Лучший старт
10-й(x2)
Гонки в очках
3
Лучший финиш
7-й(x1)
DNF
13
Вылет в Q1
55
Вылет в Q2
5
Участие в Q3
1
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Italian Formula 3 Championship | BVM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 7-й |
| JD Motorsport | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Continental Tire Sports Car Challenge | Rehagen Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84-й | |
| 2013 | FIA Formula 3 European Championship | Carlin | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15-й |
| British Formula 3 Championship | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97 | 5-й | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7-й | ||
| Toyota Racing Series | Giles Motorsport | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 9-й | |
| 2014 | FIA Formula 3 European Championship | Prema Powerteam | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 10-й |
| Florida Winter Series | Ferrari Driver Academy | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 | N/A | N/A | |
| Porsche Carrera Cup GB | Redline Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23-й | |
| Formula Renault 3.5 Series | Tech 1 Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20-й | |
| GP2 Series | Hilmer Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-й | |
| Macau Grand Prix | Prema Powerteam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5-й | |
| 2015 | Formula Renault 3.5 Series | Arden Motorsport | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 11-й |
| Porsche Carrera Cup GB | Samsung SUHD TV Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 11-й | |
| Pro Mazda Winterfest | M1 Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 12-й | |
| GP2 Series | MP Motorsport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-й | |
| 2016 | GP2 Series | DAMS | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16-й |
| Formula One | Renault Sport F1 Team | Test driver | |||||||
| 2017 | FIA Formula 2 Championship | DAMS | 21 | 1 | 0 | 2 | 9 | 178 | 5-й |
| Formula One | Renault Sport F1 Team | Test driver | |||||||
| 2018 | FIA Formula 2 Championship | DAMS | 24 | 1 | 0 | 3 | 3 | 91 | 9-й |
| Formula One | Sahara Force India F1 Team | Test/Reserve driver | |||||||
| Racing Point Force India F1 Team | |||||||||
| 2019 | FIA Formula 2 Championship | DAMS | 22 | 4 | 0 | 3 | 8 | 214 | 2-й |
| Formula One | ROKiT Williams Racing | Test/Reserve driver | |||||||
| 2020 | Formula One | Williams Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-й |
| 2021 | Formula One | Williams Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17-й |
| 2022 | Formula One | Williams Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-й |
| Source:[237] | |||||||||
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||
| Force India | FP | FP | FP | FP | FP | – | – | ||||||||||||||||||
| 2019 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | ||||
| Williams | FP | FP | FP | FP | FP | FP | – | – | |||||||||||||||||
| 2020 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | PRT | EMI | TUR | BHR | SKR | ABU | ||||||||
| Williams | 11 | 17 | 19 | 15 | 19 | 18 | 16 | 11 | R | 16 | 14 | 18 | 11 | R | 14 | R | 17 | 0 | 21-й | ||||||
| 2021 | BHR | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | |||
| Williams | 18R | R | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 7 | 9 | 16 | 11 | 19R | 17 | 15 | 17 | 16 | R | 12 | R | 7 | 17-й | |
| 2022 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | |||
| Williams | 16 | R | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | R | R | 18 | 18 | 18 | 15 | R | 9 | 17 | 18 | 16 | 19R | 2 | 20-й |
| Трасса | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 15 | – | – |
| Baku | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 15 | – | – |
| Catalunya | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 16 | – | – |
| Florida | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 14 | – | – |
| Hockenheim | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hungaroring | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 7 | 1 | 6 |
| Imola | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 14 | 11 | – | – |
| Interlagos | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | – | – |
| Istanbul | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | 17 | – | – |
| Jeddah | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 | 12 | – | – |
| Le Castellet | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 | 18 | – | – |
| Losail | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 17 | – | – | – |
| Marina Bay | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 19 | – | – | – |
| Melbourne | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 16 | – | – |
| Mexico City | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 17 | – | – |
| Monte Carlo | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 15 | – | – |
| Montreal (домашняя трасса) | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 16 | – | – |
| Monza | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | – | – |
| Mugello | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 19 | – | – | – |
| Nurburgring | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 14 | – | – |
| Portimao | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 | – | – |
| Sakhir | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | 16 | 14 | – | – |
| Silverstone | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 12 | – | – |
| Sochi | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 18 | 16 | – | – |
| Spa-Francorchamps | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 9 | 1 | 1 |
| Spielberg | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 | 11 | – | – |
| Suzuka | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 9 | 1 | 2 |
| Yas Marina | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | 16 | 17 | – | – |
| Zandvoort | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 16 | – | – |
| Команда | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force India (2018) | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Williams (2019-22) | 6 | 61 | 61 | – | – | – | – | – | 13 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 11 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| George Russell (2020-21) | 38 | 2-36 |
| Jack Aitken (2020) | 1 | 1-0 |
| Alexander Albon (2022) | 22 | 2-19 |
| Nyck de Vries (2022) | 1 | 0-1 |
| 62 | 5-56 |
Галерея














