Шарль Милези


ШарльМилези Charles MilesiAlpine Endurance Team
ДАТА РОЖДЕНИЯ04.03.2001
ВОЗРАСТ25
МЕСТО РОЖДЕНИЯШомон-ла-виль
ДЕБЮТ24 часа Ле-Мана (2019)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1 (2021)
Карьера в WEC
Сезоны
6
Гонки
35
Очки
331
Лучший старт
5
Лучший финиш
1
Победы
2
Подиумы
5
Лучшие круги
198
Поулы
1
DNF
1
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | FLaps | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | French F4 Championship | FFSA Academy | 18 | 4 | 2 | 4 | 7 | 118 | 7 |
| Formula Renault NEC | R-ace GP | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97 | 6 | |
| Formula Renault Eurocup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
| 2018 | Formula Renault Eurocup | R-ace GP | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 122.5 | 7 |
| Formula Renault NEC | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† | ||
| Toyota Racing Series | MTEC Motorsport | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 504 | 11 | |
| 2019 | Japanese Formula 3 Championship | OIRC team YTB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 2020 | Super Formula | Buzz Racing with B-Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | SO24-HAS By Graff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| European Le Mans Series — LMP2 | DragonSpeed USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2021 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Team WRT | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 151 | 1 |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | ||
| European Le Mans Series — LMP2 | Cool Racing | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 17 | |
| IMSA SportsCar Championship — LMP2 | Racing Team Nederland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC‡ | |
| 2022 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Richard Mille Racing Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9 | ||
| Le Mans Cup — LMP3 | AT Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | |
| 2023 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Alpine Elf Team | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 83 | 7 |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | ||
| 2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Alpine Endurance Team | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 17 |
| European Le Mans Series — LMP2 | Panis Racing by TDS | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 61 | 4 | |
| IMSA SportsCar Championship — LMP2 | TDS Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 57 | |
| 2025 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Alpine Endurance Team | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 14 |
| European Le Mans Series — LMP2 | VDS Panis Racing | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 106 | 1 | |
| IMSA SportsCar Championship — LMP2 | TDS Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 256 | 51 | |
| 2025-26 | Asian Le Mans Series — LMP2 | Cetilar Racing | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 81 | 2 |
| 2026 | IMSA SportsCar Championship — LMP2 | TDS Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 10* |
| European Le Mans Series — LMP2 | CLX Motorsport | ||||||||
| FIA World Endurance Championship — Hypercar | Alpine Endurance Team |
| Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | SO24-HAS By Graff | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL | FUJ | SHA | BHR | COA | SPA | LMS Ret | BHR | NC† | 0 |
| 2021 | Team WRT | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA 10 | ALG 4 | MNZ 2 | LMS 1 | BHR 1 | BHR 1 | 1 | 151 | ||
| 2022 | Richard Mille Racing Team | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 12 | SPA 8 | LMS 6 | MNZ 14 | FUJ 8 | BHR 8 | 12 | 30 | ||
| 2023 | Alpine Elf Team | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 8 | ALG 8 | SPA 7 | LMS 3 | MNZ 2 | FUJ 5 | BHR 7 | 7 | 83 | |
| 2024 | Alpine Endurance Team | Hypercar | Alpine A424 | Alpine 3.4 L Turbo V6 | QAT 7 | IMO 13 | SPA 9 | LMS Ret | SÃO 12 | COA 5 | FUJ 7 | BHR 9 | 17 | 30 |
| 2025 | Alpine Endurance Team | Hypercar | Alpine A424 | Alpine 3.4 L Turbo V6 | QAT 14 | IMO 13 | SPA 8 | LMS 8 | SÃO 18 | COA 11 | FUJ 1 | BHR 11 | 14 | 37 |


