Росс Ганн


РоссГанн Ross GunnAston Martin THOR Team
ДАТА РОЖДЕНИЯ01.01.1997
ВОЗРАСТ29
МЕСТО РОЖДЕНИЯХай-Уиком
ДЕБЮТСильверстоун, 2019
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ7 (2019)
Карьера в WEC
Сезоны
4
Гонки
13
Очки
24
Лучший старт
9
Лучший финиш
3
Подиумы
1
Лучшие круги
42
DNF
1
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BRDC Formula 4 Championship | Motionsport | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 242 | 11 |
| 2015 | British GT Championship – GT4 | Beechdean-AMR | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 164.5 | 1 |
| 2016 | British GT Championship – GT4 | Beechdean-AMR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55 | 10 |
| British GT Championship – GT3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.5 | 10 | ||
| 2017 | European Le Mans Series – LMGTE | Beechdean-AMR | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 7 |
| 24 Hours of Le Mans – LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | ||
| 24H Series – A6 | De La Torre Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2018 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Oman Racing with TF Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| VLN Series | AMR Performance Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | ? | |
| 2019 | Le Mans Cup – GT3 | Beechdean-AMR | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 80 | 3 |
| British GT Championship – GT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | ||
| China GT Championship – GT4 | ? | 3 | 1 | ? | ? | 2 | 67 | 16 | |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Garage 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Michelin Pilot Challenge – GS | Automatic Racing AMR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 61 | |
| 2019–20 | FIA World Endurance Championship – LMGTE Am | Aston Martin Racing | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 100.5 | 7 |
| 2020 | 24 Hours of Le Mans – LMGTE Am | Aston Martin Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8 |
| IMSA SportsCar Championship – GTD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 58 | ||
| European Le Mans Series – LMGTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Asian Le Mans Series – GT | D’station Racing AMR | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 11 | |
| 2021 | IMSA SportsCar Championship – GTD | Heart of Racing Team | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3111 | 3 |
| British GT Championship – GT3 | Beechdean AMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Garage 59 AMR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 13 | |
| European Le Mans Series – LMGTE | TF Sport | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 17 | |
| Le Mans Cup – GT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 24 Hours of Le Mans – LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8 | ||
| 2022 | IMSA SportsCar Championship – GTD Pro | Heart of Racing Team | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3103 | 4 |
| IMSA SportsCar Championship – GTD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 352 | 48 | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Heart of Racing with TF Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2022–23 | Middle East Trophy – GT3 | Heart of Racing Team by SPS | |||||||
| 2023 | Asian Le Mans Series – GT | TF Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| British GT Championship – GT3 | Beechdean Motorsport | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 6* | |
| GT World Challenge America – Pro/Am | TRG-AMR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | |
| IMSA SportsCar Championship – GTD Pro | Heart of Racing Team | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3427 | 5 | |
| 2024 | IMSA SportsCar Championship – GTD Pro | Heart of Racing Team | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3118 | 2 |
| Intercontinental GT Challenge | Heart of Racing by SPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Walkenhorst Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | |
| 2025 | FIA World Endurance Championship – Hypercar | Aston Martin THOR Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31th |
| 24 Hours of Le Mans – Hypercar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14 | ||
| IMSA SportsCar Championship – GTP | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2049 | 12 | ||
| IMSA SportsCar Championship – GTD Pro | Heart of Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 43th | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Beechdean Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2026 | IMSA SportsCar Championship — GTP | Aston Martin THOR Team | |||||||
| FIA World Endurance Championship — Hypercar |


