Оливер Джарвис


ОливерДжарвис Oliver JarvisUnited Autosports
ДАТА РОЖДЕНИЯ09.01.1984
ВОЗРАСТ41
МЕСТО РОЖДЕНИЯБеруэлл
Карьера в ---Архив---
Сезоны
9
Подробная статистика
| Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | Audi TDI 3.7L Turbo V6 (Hybrid Diesel) | SIL | SPA 3 | LMS 3 | SÃO | CTA | FUJ | SHA | BHR | 9-й | 45 | |
| 2014 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | Audi TDI 4.0 L Turbo V6 (Hybrid Diesel) | SIL | SPA | LMS Ret | COA | FUJ | SHA | BHR | SÃO | 27-й | 0 | |
| 2015 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | Audi TDI 4.0 L Turbo V6 (Hybrid Diesel) | SIL 5 | SPA 7 | LMS 4 | NÜR 4 | COA 3 | FUJ 4 | SHA 4 | BHR 6 | 4-й | 99 | |
| 2016 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R18 | Audi TDI 4.0 L Turbo Diesel V6 | SIL Ret | SPA 1 | LMS 3 | NÜR 2 | MEX 15 | COA 2 | FUJ 2 | SHA 5 | BHR 1 | 2-й | 147.5 |
| 2017 | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL 1 | SPA 3 | LMS 1 | NÜR 1 | MEX 9 | COA 4 | FUJ 3 | SHA 4 | BHR 2 | 2-й | 175 |
| 2019–20 | Team LNT | LMP1 | Ginetta G60-LT-P1 | AER P60C 2.4 L Turbo V6 | SIL 12 | 22-й | 6.5 | ||||||||
| United Autosports | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GL428 4.2 L V8 | FUJ 3 | SHA | BHR | COA | SPA | LMS | BHR | 15-й | 15 | |||
| 2022 | United Autosports USA | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 1 | SPA 6 | LMS 5 | MNZ 5 | FUJ 5 | BHR 2 | 3-й | 113 | |||
| 2023 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB Ret | ALG 1 | SPA 2 | LMS 6 | MNZ 4 | FUJ | BHR | 4-й* | 73* |


