Ник Тэнди


НикТэнди Nick TandyБез команды
ДАТА РОЖДЕНИЯ05.11.1984
ВОЗРАСТ41
МЕСТО РОЖДЕНИЯБедфорд
ДЕБЮТ2014
Карьера в WEC
Сезоны
5
Гонки
25
Победы
3
Лучшие круги
4
Подробная статистика
| Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche Team Manthey | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | SIL 2 | SPA | LMS 11 | COA 4 | FUJ | FUJ | BHR | SÃO | 17-й | 31 | |
| 2015 | KCMG | LMP2 | Oreca 05 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SIL 4 | NÜR 1 | COA | FUJ Ret | SHA 3 | BHR 2 | 6-й | 71 | |||
| Porsche Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 | SPA 6 | LMS 1 | 8-й | 70.5 | ||||||||
| 2017 | Porsche LMP Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 (Hybrid) | SIL 3 | SPA 4 | LMS Ret | NÜR 2 | MEX 2 | COA 2 | FUJ 3 | SHA 3 | BHR 3 | 4-й | 129 |
| 2022 | Corvette Racing | LMGTE Pro | Chevrolet Corvette C8.R | Chevrolet 5.5 L V8 | SEB 2 | SPA 4 | LMS Ret | MNZ 1 | FUJ 5 | BHR 2 | 6-й | 102 |


