Индианаполис 500 1954
1954 Indianapolis 500
United States31 Мая 1954
Indianapolis Motor Speedway
Статистика
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Джек МакГрат | Kurtis Kraft Offenhauser | 1:03.815 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Джек МакГрат | Kurtis Kraft Offenhauser | 29 | 1:04.040 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ![]() Билл Вукович | Kurtis Kraft Offenhauser | 200 | 3:49:17.270 | 8 |
| 2 | 9 | ![]() Джимми Брайан | Kuzma Offenhauser | 200 | +69.951сек | 6 |
| 3 | 2 | ![]() Джек МакГрат | Kurtis Kraft Offenhauser | 200 | 5 | |
| 4 | 34 | ![]() Трой Рутман | Kurtis Kraft Offenhauser | 200 | +0кр | 1.5 |
| 4 | 34 | ![]() Дуэйн Картер | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 1.5 | |
| 5 | 73 | ![]() Майк Назарук | Kurtis Kraft Offenhauser | 200 | +0кр | 2 |
| 6 | 77 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft Offenhauser | 200 | +0кр | 0 |
| 7 | 7 | ![]() Дон Фриланд | Phillips Offenhauser | 200 | +0кр | 0 |
| 8 | 5 | ![]() Пол Руссо | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 8 | 5 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft Offenhauser | 200 | +0кр | 0 |
| 9 | 28 | Larry Crockett | Kurtis Kraft Offenhauser | 200 | +0кр | 0 |
| 10 | 24 | Cal Niday | Stevens Offenhauser | 200 | +0кр | 0 |
| 11 | 45 | ![]() Арт Кросс | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 11 | 45 | ![]() Джонни Парсонс | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 11 | 45 | ![]() Сэм Хэнкс | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 11 | 45 | Andy Linden | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 11 | 45 | ![]() Джимми Дэвис | Kurtis Kraft Offenhauser | 200 | +0кр | 0 |
| 12 | 98 | Chuck Stevenson | Kuzma Offenhauser | SHC | 0 | |
| 12 | 98 | Walt Faulkner | Kuzma Offenhauser | 199 | +1кр | 0 |
| 13 | 88 | ![]() Манни Айюло | Kuzma Offenhauser | 197 | +3кр | 0 |
| 14 | 17 | ![]() Боб Суайкерт | Kurtis Kraft Offenhauser | 197 | +3кр | 0 |
| 15 | 16 | ![]() Дуэйн Картер | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 15 | 16 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft Offenhauser | 196 | +4кр | 0 |
| 15 | 16 | ![]() Тони Беттенхаузен | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 15 | 16 | Marshall Teague | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 16 | 32 | Ernie McCoy | Kurtis Kraft Offenhauser | 194 | +6кр | 0 |
| 17 | 25 | Jimmy Reece | Pankratz Offenhauser | 194 | +6кр | 0 |
| 18 | 27 | Ed Elisian | Stevens Offenhauser | SHC | 0 | |
| 18 | 27 | Bob Scott | Stevens Offenhauser | 193 | +7кр | 0 |
| 19 | 71 | Frank Armi | Kurtis Kraft Offenhauser | 193 | +7кр | 0 |
| 19 | 71 | George Fonder | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 20 | 1 | ![]() Сэм Хэнкс | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 20 | 1 | ![]() Джимми Дэвис | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 20 | 1 | ![]() Джим Ратман | Kurtis Kraft Offenhauser | 191 | DNF | 0 |
| 21 | 35 | Pat O'Connor O'C | Kurtis Kraft Offenhauser | 181 | DNF | 0 |
| 22 | 12 | ![]() Роджер Уорд | Pawl Offenhauser | 172 | DNF | 0 |
| 22 | 12 | Eddie Johnson | Pawl Offenhauser | SHC | 0 | |
| 23 | 31 | Gene Hartley | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 23 | 31 | Marshall Teague | Kurtis Kraft Offenhauser | 168 | DNF | 0 |
| 24 | 43 | ![]() Джонни Томсон | Nichels Offenhauser | SHC | 0 | |
| 24 | 43 | Andy Linden | Nichels Offenhauser | SHC | 0 | |
| 24 | 43 | Bill Homeier | Nichels Offenhauser | 165 | DNF | 0 |
| 25 | 74 | Andy Linden | Schroeder Offenhauser | SHC | 0 | |
| 25 | 74 | Bob Scott | Schroeder Offenhauser | 165 | DNF | 0 |
| 26 | 99 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft Offenhauser | 130 | DNF | 0 |
| 27 | 19 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft Offenhauser | 111 | DNF | 0 |
| 28 | 38 | ![]() Джим Ратман | Kurtis Kraft Offenhauser | SHC | 0 | |
| 28 | 38 | ![]() Пэт Флаэрти | Kurtis Kraft Offenhauser | 110 | DNF | 0 |
| 29 | 10 | ![]() Тони Беттенхаузен | Kurtis Kraft Offenhauser | 105 | DNF | 0 |
| 30 | 65 | Spider Webb | Bromme Offenhauser | SHC | 0 | |
| 30 | 65 | Danny Kladis | Bromme Offenhauser | 104 | DNF | 0 |
| 31 | 33 | Len Duncan | Schroeder Offenhauser | SHC | 0 | |
| 31 | 33 | George Fonder | Schroeder Offenhauser | 101 | DNF | 0 |
| 32 | 15 | ![]() Джонни Парсонс | Kurtis Kraft Offenhauser | 79 | DNF | 0 |
| 33 | 51 | Bill Homeier | Kurtis Kraft Offenhauser | 74 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Джимми Брайан
Билл Вукович
Джек МакГрат
Трой Рутман
Дуэйн Картер
Майк Назарук
Дон Фриланд
Пол Руссо
Арт Кросс
Джонни Парсонс
Сэм Хэнкс
Джимми Дэвис
Манни Айюло
Боб Суайкерт
Тони Беттенхаузен
Джим Ратман
Роджер Уорд
Джонни Томсон
Пэт Флаэрти