Боб Суайкерт
ДАТА РОЖДЕНИЯ20.05.1926
ДАТА СМЕРТИ17.06.1956
МЕСТО РОЖДЕНИЯЛос-Анджелес, Калифорния
ДЕБЮТ1950 Indianapolis 500
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ7(1955)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
5
Гонки
Старты
5
Очки
8
Лучший старт
9-й(x1)
Гонки в очках
1
Лучший финиш
1-й(x1)
Победы
1
Подиумы
1
DNF
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pos | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | INDY DNQ | MIL | LAN | SPR | MIL | PIK | SYR | DET | SPR | SAC | PHX | BAY | DAR | — | 0 | ||
| 1951 | INDY DNQ | MIL | LAN | DAR | SPR | MIL | DUQ | DUQ | PIK | SYR | DET | DNC | SJS | PHX | BAY | — | 0 |
| 1952 | INDY 26 | MIL 12 | RAL DNQ | SPR DNQ | MIL 21 | DET DNQ | DUQ 12 | PIK | SYR | DNC DNS | SJS | PHX | 47-й | 20 | |||
| 1953 | INDY 20 | MIL 17 | SPR | DET | SPR DNQ | MIL 13 | DUQ 17 | PIK | SYR 8 | ISF 1 | SAC 2 | PHX 12 | 15-й | 420 | |||
| 1954 | INDY 14 | MIL 11 | LAN 4 | DAR 22 | SPR 4 | MIL 22 | DUQ 8 | PIK | SYR 1 | ISF 2 | SAC 3 | PHX 3 | LVG 14 | 6-й | 950 | ||
| 1955 | INDY 1 | MIL 2 | LAN 2 | SPR 2 | MIL 3 | DUQ 4 | PIK | SYR 1 | ISF 17 | SAC 3 | PHX 18 | 1-й | 2,290 | ||||
| 1956 | INDY 6 | MIL 3 | LAN | DAR | ATL | SPR | MIL | DUQ | SYR | ISF | SAC | PHX | 15-й | 540 | |||
| Команда | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги | Первый ряд | DNF | Гонки в очках | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis Kraft (1951-52, 1954-56) | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 8 |
| Kuzma (1953) | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |




