Билл Вукович
ДАТА РОЖДЕНИЯ13.12.1918
ДАТА СМЕРТИ30.05.1955
МЕСТО РОЖДЕНИЯФресно
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ6(1954)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
5
Гонки
Старты
5
Очки
19
Лучший старт
1-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
4
Лучший финиш
1-й(x2)
Победы2 | С поула 1 |
| +Л/круг 1 | |
| Хет-трик 1 |
Подиумы
2
Лучшие круги
3
Поулы1 | Победы с поула 1 |
DNF
3
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pos | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | INDY DNQ | MIL | LAN | SPR | MIL | PIK | SYR | DET | SPR | SAC DNQ | PHX | BAY | DAR | — | 0 | ||
| 1951 | INDY 29 | MIL DNQ | LAN 14 | DAR 26 | SPR 15 | MIL 21 | DUQ 7 | DUQ DNQ | PIK | SYR 3 | DET 7 | DNC 11 | SJS 18 | PHX | BAY DNQ | 23-й | 291.8 |
| 1952 | INDY 17 | MIL DNQ | RAL 24 | SPR DNQ | MIL | DET 1 | DUQ 3 | PIK | SYR 14 | DNC 1 | SJS 14 | PHX 8 | 12-й | 590 | |||
| 1953 | INDY 1 | MIL | SPR | DET | SPR | MIL | DUQ | PIK | SYR | ISF | SAC DNQ | PHX | 3-й | 1,000 | |||
| 1954 | INDY 1 | MIL 22 | LAN | DAR | SPR | MIL | DUQ | PIK | SYR | ISF | SAC | PHX | LVG | 4-й | 1,000 | ||
| 1955 | INDY 25 | MIL | LAN | SPR | MIL | DUQ | PIK | SYR | ISF | SAC | PHX | — | 0 | ||||
| Команда | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги | Первый ряд | DNF | Гонки в очках | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevis (1951) | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Kurtis Kraft (1952-55) | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 |




