Сэм Хэнкс
ДАТА РОЖДЕНИЯ13.07.1914
ДАТА СМЕРТИ27.06.1994
МЕСТО РОЖДЕНИЯКоламбус, Огайо
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ7(1956)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
8
Гонки
Старты
8
Очки
20
Лучший старт
5-й(x1)
Гонки в очках
4
Лучший финиш
1-й(x1)
Победы
1
Подиумы
4
DNF
3
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pos | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | INDY 31 | LAN | ATL | ISF | MIL | GOS | — | 0 | |||||||||
| 1947 | INDY DNQ | MIL | LAN | ATL | BAI | MIL | GOS | MIL | PIK | SPR | ARL | — | 0 | ||||
| 1948 | ARL | INDY 26 | MIL | LAN | MIL | SPR | MIL | DUQ | ATL | PIK | SPR | DUQ | — | 0 | |||
| 1949 | ARL | INDY 30 | MIL DNQ | TRE | SPR | MIL DNQ | DUQ DNQ | PIK | SYR | DET | SPR | LAN | SAC DNQ | DMR DNP | — | 0 | |
| 1950 | INDY 30 | MIL DNQ | LAN | SPR | MIL | PIK | SYR | DET | SPR | SAC | PHX | BAY 2 | DAR | 23-й | 240 | ||
| 1951 | INDY 12 | MIL | LAN | DAR | SPR | MIL | DUQ 5 | DUQ 3 | PIK | SYR DNQ | DET 5 | DNC 10 | SJS DNQ | PHX | BAY | 16-й | 421.4 |
| 1952 | INDY 3 | MIL DNQ | RAL 18 | SPR 3 | MIL 14 | DET DNQ | DUQ 2 | PIK | SYR 12 | DNC 4 | SJS 5 | PHX 2 | 3-й | 1,390 | |||
| 1953 | INDY 3 | MIL 10 | SPR 2 | DET 4 | SPR 1 | MIL 22 | DUQ 1 | PIK | SYR 4 | ISF 5 | SAC 3 | PHX 3 | 1-й | 1,659.5 | |||
| 1954 | INDY 20 | MIL DNQ | LAN 3 | DAR 8 | SPR 7 | MIL 6 | DUQ 1 | PIK | SYR | ISF 3 | SAC 15 | PHX 5 | LVG DNQ | 8-й | 858.5 | ||
| 1955 | INDY 19 | MIL | LAN | SPR | MIL | DUQ | PIK | SYR | ISF | SAC | PHX DNQ | — | 0 | ||||
| 1956 | INDY 2 | MIL | LAN | DAR | ATL | SPR | MIL | DUQ | SYR | ISF | SAC | PHX | 9-й | 800 | |||
| 1957 | INDY 1 | LAN | MIL | DET | ATL | SPR | MIL | DUQ | SYR | ISF | TRE | SAC | PHX | 9-й | 1,000 | ||
| Команда | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги | Первый ряд | DNF | Гонки в очках | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis Kraft (1950-56) | 7 | – | 3 | – | – | – | 3 | 3 | 12 |
| Epperly (1957) | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |




