Тони Беттенхаузен
ДАТА РОЖДЕНИЯ02.09.1916
ДАТА СМЕРТИ12.05.1961
МЕСТО РОЖДЕНИЯТинли-Парк, Кук, Иллинойс
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ13(1955)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
11
Гонки
11
Очки
11
Лучший старт
2-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
4
Лучший финиш
2-й(x1)
Подиумы
1
Лучшие круги
1
DNF
6
DNS
1
Подробная статистика
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pos | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | INDY 20 | LAN DNP | ATL | ISF 5 | MIL 9 | GOS 1 | 14-й | 340 | |||||||||
| 1947 | INDY 18 | MIL 15 | LAN 10 | ATL DNQ | BAI 4 | MIL 11 | GOS 1 | MIL 4 | PIK | SPR 1 | ARL 10 | 6-й | 686.8 | ||||
| 1948 | ARL | INDY 14 | MIL 15 | LAN 15 | MIL 6 | SPR 6 | MIL 20 | DUQ 10 | ATL | PIK | SPR | DUQ | 15-й | 324 | |||
| 1949 | ARL | INDY DNQ | MIL DNQ | TRE | SPR 18 | MIL 15 | DUQ 1 | PIK | SYR 9 | DET 1 | SPR 9 | LAN | SAC DNQ | DMR 16 | 12-й | 466 | |
| 1950 | INDY 31 | MIL 1 | LAN 14 | SPR 11 | MIL 18 | PIK | SYR 12 | DET 10 | SPR 1 | SAC 17 | PHX 2 | BAY 1 | DAR 20 | 5-й | 1,027.5 | ||
| 1951 | INDY 9 | MIL 1 | LAN 1 | DAR 2 | SPR 1 | MIL 10 | DUQ 1 | DUQ 1 | PIK | SYR 1 | DET 4 | DNC 1 | SJS 1 | PHX 13 | BAY 2 | 1-й | 2,556 |
| 1952 | INDY 24 | MIL DNQ | RAL | SPR | MIL | DET | DUQ | PIK | SYR | DNC | SJS | PHX | — | 0 | |||
| 1953 | INDY 9 | MIL | SPR | DET | SPR | MIL DNS | DUQ 18 | PIK | SYR 1 | ISF 6 | SAC | PHX 1 | 10-й | 596 | |||
| 1954 | INDY 29 | MIL DNQ | LAN | DAR | SPR | MIL | DUQ | PIK | SYR | ISF | SAC | PHX 16 | LVG 17 | — | 0 | ||
| 1955 | INDY 2 | MIL DNQ | LAN | SPR DNQ | MIL 2 | DUQ DNQ | PIK | SYR Wth | ISF 4 | SAC | PHX 9 | 4-й | 1,060 | ||||
| 1956 | INDY 22 | MIL | LAN | DAR | ATL | SPR DNS | MIL DNS | DUQ 8 | SYR 1 | ISF 18 | SAC 14 | PHX 9 | 24-й | 290 | |||
| 1957 | INDY 15 | LAN | MIL DNQ | DET | ATL | SPR | MIL 21 | DUQ 15 | SYR DNQ | ISF 11 | TRE 7 | SAC 18 | PHX | 29-й | 80 | ||
| 1958 | TRE 2 | INDY 4 | MIL 2 | LAN 5 | ATL 18 | SPR 12 | MIL 25 | DUQ 2 | SYR 3 | ISF 5 | TRE 3 | SAC 5 | PHX 2 | 1-й | 1,830 | ||
| 1959 | DAY 18 | TRE 1 | INDY 4 | MIL 17 | LAN 17 | SPR 17 | MIL 16 | DUQ 3 | SYR 6 | ISF 15 | TRE 2 | SAC 1 | PHX 8 | 2-й | 1,430 | ||
| 1960 | TRE 2 | INDY 23 | MIL 4 | LAN DNQ | SPR 15 | MIL 14 | DUQ 2 | SYR 2 | ISF 2 | TRE 6 | SAC 5 | PHX 16 | 5-й | 940 | |||
| 1961 | TRE 19 | INDY DNQ | MIL | LAN | MIL | SPR | DUQ | SYR | ISF | TRE | SAC | PHX | — | 0 | |||
| Команда | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги | Первый ряд | DNF | Гонки в очках | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deidt (1950-52) | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Kurtis Kraft (1950, 1954-57) | 5 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Kuzma (1953) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Epperly (1958-59) | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 7 |
| Watson (1960) | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 11* | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 |




