Joe Gibbs Racing
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕJoe Gibbs Racing
БАЗАХантерсвилл, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬToyota
МАШИНАToyota TRD Camry
ДЕБЮТDaytona 500, 1992
Статистика
Сезоны
32
Гонки
3027
Победы
208
Поулы
144
Пилоты команды
- Тай
Гиббс Ty Gibbs54 - Кристофер
Белл Christopher Bell20 - Денни
Хэмлин Denny Hamlin11 - Мартин
Труэкс-младший Martin Truex19
Подробная статистика
Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 144 | 8 | 37 | 65 | 14.3 | 11.2 | 14 | 2,608 |
2022 NASCAR Cup Series | 144 | 6 | 34 | 68 | 15.3 | 13.1 | 8 | 2,396 |
2021 NASCAR Cup Series | 144 | 9 | 53 | 83 | 12.3 | 9.2 | 0 | 2,801 |
2020 NASCAR Cup Series | 144 | 9 | 55 | 77 | 12.7 | 11.4 | 0 | 2,614 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 144 | 19 | 61 | 92 | 11.1 | 12.8 | 4 | 4,047 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 144 | 9 | 44 | 72 | 13.3 | 11.4 | 10 | 1,983 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 144 | 8 | 40 | 74 | 13.4 | 10.0 | 12 | 3,194 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 144 | 12 | 46 | 84 | 12.7 | 8.1 | 10 | 3,769 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 144 | 14 | 46 | 72 | 14.1 | 10.4 | 11 | 2,569 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 108 | 2 | 29 | 55 | 15.0 | 13.9 | 8 | 1,345 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 109 | 12 | 32 | 52 | 15.5 | 9.7 | 6 | 3,373 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 108 | 7 | 29 | 49 | 14.5 | 11.4 | 7 | 2,852 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 108 | 5 | 23 | 38 | 16.2 | 16.8 | 3 | 1,963 |
2010 NASCAR Sprint Cup Series | 108 | 11 | 31 | 52 | 14.6 | 16.4 | 5 | 2,507 |
2009 NASCAR Sprint Cup Series | 111 | 9 | 27 | 40 | 16.5 | 15.8 | 2 | 2,573 |
2008 NASCAR Sprint Cup Series | 109 | 10 | 39 | 55 | 14.5 | 15.1 | 3 | 3,072 |
2007 NASCAR Nextel Cup Series | 109 | 4 | 24 | 44 | 16.8 | 17.9 | 2 | 1,897 |
2006 NASCAR Nextel Cup Series | 108 | 7 | 23 | 42 | 17.1 | 17.1 | 3 | 1,801 |
2005 NASCAR Nextel Cup Series | 107 | 5 | 21 | 36 | 19.3 | 19.5 | 4 | 1,944 |
2004 NASCAR Nextel Cup Series | 77 | 2 | 16 | 31 | 15.1 | 16.7 | 1 | 928 |
2003 NASCAR Winston Cup Series | 73 | 4 | 24 | 35 | 15.5 | 13.2 | 5 | 1,379 |
2002 NASCAR Winston Cup Series | 72 | 4 | 20 | 28 | 16.2 | 16.5 | 2 | 868 |
2001 NASCAR Winston Cup Series | 72 | 5 | 24 | 42 | 13.3 | 17.4 | 1 | 693 |
2000 NASCAR Winston Cup Series | 68 | 10 | 31 | 47 | 9.9 | 14.2 | 4 | 1,677 |
1999 NASCAR Winston Cup Series | 68 | 8 | 35 | 47 | 9.6 | 11.1 | 7 | 2,426 |
1998 NASCAR Winston Cup Series | 33 | 2 | 11 | 18 | 14.2 | 12.6 | 3 | 181 |
1997 NASCAR Winston Cup Series | 32 | 1 | 9 | 18 | 13.7 | 13.3 | 3 | 484 |
1996 NASCAR Winston Cup Series | 31 | 1 | 5 | 14 | 17.4 | 11.8 | 4 | 337 |
1995 NASCAR Winston Cup Series | 31 | 3 | 7 | 14 | 16.3 | 13.9 | 2 | 278 |
1994 NASCAR Winston Cup Series | 30 | 1 | 4 | 9 | 18.7 | 22.7 | 0 | 55 |
1993 NASCAR Winston Cup Series | 30 | 1 | 13 | 18 | 12.4 | 19.7 | 0 | 263 |
1992 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 0 | 2 | 8 | 17.8 | 16.5 | 0 | 103 |
Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denny Hamlin | 650 | 51 | 222 | 340 | 498 | 13.1 | 11.9 | 39 | 14,353 | 180,422 | 51 |
Kyle Busch | 528 | 56 | 206 | 304 | 396 | 12.9 | 11.2 | 28 | 17,337 | 144,567 | 55 |
Bobby Labonte | 375 | 21 | 109 | 176 | 259 | 15.2 | 14.8 | 25 | 3,898 | 107,683 | 46 |
Tony Stewart | 356 | 33 | 129 | 207 | 273 | 12.7 | 15.2 | 10 | 10,235 | 101,889 | 34 |
Martin Truex Jr. | 180 | 15 | 55 | 99 | 139 | 12.3 | 11.5 | 4 | 4,657 | 46,918 | 15 |
Matt Kenseth | 178 | 15 | 55 | 99 | 133 | 13.5 | 10.8 | 10 | 4,608 | 50,061 | 19 |
Joey Logano | 145 | 2 | 16 | 41 | 84 | 18.5 | 16.8 | 5 | 337 | 41,408 | 13 |
Erik Jones | 111 | 2 | 28 | 48 | 75 | 15.6 | 14.1 | 1 | 337 | 29,971 | 10 |
Christopher Bell | 108 | 6 | 29 | 55 | 78 | 14.2 | 10.4 | 11 | 1,272 | 26,595 | 12 |
Dale Jarrett | 89 | 2 | 19 | 35 | 58 | 16.2 | 19.7 | 0 | 421 | 26,145 | 17 |
J.J. Yeley | 78 | 0 | 1 | 6 | 34 | 24.5 | 22.7 | 1 | 35 | 21,279 | 13 |
Daniel Suarez | 72 | 0 | 4 | 21 | 49 | 17.4 | 15.7 | 1 | 75 | 19,766 | 9 |
Carl Edwards | 72 | 5 | 16 | 33 | 58 | 13.9 | 8.2 | 9 | 1,294 | 20,572 | 8 |
Ty Gibbs | 36 | 0 | 4 | 10 | 22 | 18.4 | 14.0 | 0 | 112 | 8,870 | 5 |
Jason Leffler | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.5 | 25.7 | 0 | 2 | 4,957 | 3 |
David Ragan | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22.1 | 14.1 | 0 | 0 | 2,899 | 0 |
Terry Labonte | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | 28.2 | 0 | 7 | 1,252 | 1 |
David Gilliland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 17.3 | 0 | 0 | 931 | 0 |
Brian Vickers | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.7 | 11.0 | 0 | 0 | 983 | 1 |
Mike Bliss | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.3 | 24.0 | 0 | 0 | 764 | 1 |
Aric Almirola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 31.0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
Elliott Sadler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 24.0 | 0 | 0 | 85 | 1 |
Michael McDowell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 17.0 | 0 | 0 | 331 | 0 |
Ricky Craven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 20.0 | 0 | 0 | 187 | 0 |
Matt Crafton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 4.0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
Sam Hornish Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 13.0 | 0 | 0 | 206 | 0 |
Mark Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 35.0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 | 1076 | 79 | 336 | 522 | 752 | 14.83 | 13.9 | 54 | 21,691 | 130 | |
#20 | 896 | 58 | 257 | 450 | 643 | 14.28 | 13.9 | 37 | 16,788 | 88 | |
#11 | 686 | 51 | 222 | 343 | 508 | 13.88 | 12.6 | 39 | 14,363 | 57 | |
#19 | 324 | 20 | 75 | 153 | 246 | 13.81 | 11.7 | 14 | 6,026 | 32 | |
#54 | 36 | 0 | 4 | 10 | 22 | 18.39 | 14.0 | 0 | 112 | 5 | |
#02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | |
#80 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.50 | 25.8 | 0 | 0 | 2 | |
#81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 24.0 | 0 | 0 | 1 |