Кристофер Белл
ДАТА РОЖДЕНИЯ16.12.1994
ВОЗРАСТ31
МЕСТО РОЖДЕНИЯНорман, Оклахома
ДЕБЮТDaytona 500, 2020
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ3
2025 NASCAR Cup Series

Гонки

Победы

ТОП-5

ТОП-10

ТОП-20

Средний финиш

Средний старт

Круги
Карьера в NASCAR

Сезоны
6

Гонки
181

Победы
9

Поулы
14

ТОП-5
46

ТОП-10
85

ТОП-20
121

Средний финиш
15.21

Средний старт
13.3

Круги
2,435

Всего кругов
45,516

% Кругов фин
95.1%

DNF
23
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NASCAR Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 7 | 1 | 2 | 3 | 231 | 27 |
NASCAR K&N Pro Series West | Bill McAnally Racing | 2 | 0 | 1 | 1 | 71 | 32 | |
2016 | NASCAR Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 23 | 1 | 9 | 17 | 4025 | 3 |
ARCA Racing Series | Venturini Motorsports | 5 | 2 | 3 | 5 | 1085 | 25 | |
2017 | NASCAR Xfinity Series | Joe Gibbs Racing | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | NC† |
NASCAR Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 23 | 5 | 15 | 21 | 4035 | 1 | |
NASCAR Pinty’s Series | 22 Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 48 | |
ARCA Racing Series | Venturini Motorsports | 1 | 1 | 1 | 1 | 240 | 72 | |
2018 | NASCAR Xfinity Series | Joe Gibbs Racing | 33 | 7 | 18 | 20 | 4026 | 4 |
NASCAR Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
NASCAR K&N Pro Series West | Bill McAnally Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 40 | |
2019 | NASCAR Xfinity Series | Joe Gibbs Racing | 33 | 8 | 20 | 21 | 4032 | 3 |
2020 | NASCAR Cup Series | Leavine Family Racing | 36 | 0 | 2 | 7 | 678 | 20 |
2021 | NASCAR Cup Series | Joe Gibbs Racing | 36 | 1 | 7 | 16 | 2279 | 12 |
NASCAR Xfinity Series | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | NC† | ||
2022 | NASCAR Cup Series | Joe Gibbs Racing | 36 | 3 | 11 | 20 | 5027 | 3 |
NASCAR Xfinity Series | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
2023 | NASCAR Cup Series | Joe Gibbs Racing | 36 | 2 | 10 | 18 | 5001 | 4 |
NASCAR Truck Series | Hattori Racing Enterprises | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC† | |
2024 | NASCAR Cup Series | Joe Gibbs Racing | 36 | 3 | 15 | 23 | 2412 | 5 |
NASCAR Xfinity Series | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | NC† | ||
NASCAR Truck Series | Tricon Garage | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC† |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 20.0 | 0 | |
2024 NASCAR Cup Series | 5 | 36 | 3 | 15 | 23 | 26 | 27 | 12.8 | 11.2 | 1,145 |
2023 NASCAR Cup Series | 4 | 36 | 2 | 10 | 19 | 24 | 28 | 12.9 | 9.6 | 599 |
2022 NASCAR Cup Series | 3 | 36 | 3 | 12 | 20 | 22 | 26 | 13.8 | 10.1 | 573 |
2021 NASCAR Cup Series | 12 | 36 | 1 | 7 | 16 | 18 | 24 | 15.8 | 11.5 | 100 |
2020 NASCAR Cup Series | 20 | 36 | 0 | 2 | 7 | 13 | 16 | 20.3 | 23.9 | 18 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 | 145 | 9 | 44 | 78 | 90 | 105 | 14.0 | 10.7 | 14 | 2,417 | 19 |
#95 | 36 | 0 | 2 | 7 | 13 | 16 | 20.3 | 23.9 | 0 | 18 | 4 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17.0 | 19.2 | 0 | 22 | 1 |
Bristol | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12.6 | 12.3 | 1 | 360 | 0 |
Bristol Dirt | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14.0 | 7.0 | 0 | 100 | 1 |
California (Auto Club) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 14.0 | 1 | 1 | 3 |
Charlotte | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14.0 | 9.8 | 0 | 141 | 0 |
Charlotte Roval | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10.0 | 12.2 | 0 | 18 | 0 |
Chicago Street | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 5.5 | 0 | 51 | 1 |
COTA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.5 | 8.8 | 0 | 10 | 2 |
Darlington | 11 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15.2 | 13.6 | 1 | 57 | 0 |
Daytona | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 18.9 | 13.4 | 0 | 84 | 5 |
Daytona Road Course | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 13.5 | 0 | 5 | 0 |
Dover | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19.0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 |
Gateway (WWT) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9.0 | 8.0 | 0 | 80 | 0 |
Homestead | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8.8 | 11.4 | 0 | 33 | 0 |
Indianapolis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 26.5 | 0 | 2 | 0 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19.0 | 9.3 | 0 | 28 | 1 |
Iowa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.0 | 0 | 7 | 0 |
Kansas | 10 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 13.4 | 8.2 | 4 | 194 | 1 |
Kentucky | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 34.0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas | 10 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17.4 | 10.6 | 3 | 248 | 0 |
Martinsville | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.8 | 17.0 | 0 | 159 | 0 |
Michigan | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19.5 | 11.8 | 1 | 35 | 2 |
Nashville | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 14.8 | 0 | 134 | 1 |
New Hampshire | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.2 | 10.8 | 1 | 192 | 0 |
Phoenix | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 14.3 | 10.3 | 0 | 193 | 1 |
Pocono | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16.3 | 13.6 | 0 | 17 | 1 |
Richmond | 9 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7.3 | 17.6 | 0 | 230 | 0 |
Road America | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17.3 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
Talladega | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 19.5 | 12.9 | 2 | 27 | 2 |
Texas | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13.7 | 15.5 | 0 | 6 | 0 |
Watkins Glen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8.0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14.0 | 7.0 | 0 | 100 | 1 |
Intermediate Tracks | 53 | 2 | 14 | 28 | 33 | 36 | 14.2 | 12.1 | 8 | 813 | 2 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 24 | 3 | 6 | 13 | 14 | 15 | 14.4 | 11.9 | 1 | 466 | 2 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24.8 | 12.6 | 2 | 36 | 5 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14.4 | 16.4 | 0 | 19 | 1 |
Road Courses | 24 | 2 | 7 | 13 | 16 | 17 | 13.5 | 13.3 | 0 | 61 | 3 |
Short Tracks | 27 | 1 | 9 | 16 | 18 | 22 | 12.1 | 15.7 | 1 | 756 | 0 |
Street Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 5.5 | 0 | 51 | 1 |
Superspeedway (1.5 mile) | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17.0 | 19.2 | 0 | 22 | 1 |
Superspeedways | 21 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 19.2 | 13.1 | 2 | 111 | 7 |