Тай Гиббс
ТайГиббс Ty GibbsJoe Gibbs Racing
54
ДАТА РОЖДЕНИЯ04.10.2002
ВОЗРАСТ22
МЕСТО РОЖДЕНИЯШарлотт, Северная Каролина
2023 NASCAR Cup Series
Гонки
Победы
ТОП-5
ТОП-10
ТОП-20
Средний финиш
Средний старт
Круги
Карьера в NASCAR
Сезоны
2
Гонки
51
ТОП-5
4
ТОП-10
11
ТОП-20
29
Средний финиш
19.73
Средний старт
14.9
Круги
114
Всего кругов
11,967
% Кругов фин
90.7%
DNF
9
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ARCA Menards Series | Joe Gibbs Racing | 11 | 2 | 7 | 9 | 2315 | 13-й |
NASCAR K&N Pro Series East | DGR-Crosley | 6 | 1 | 6 | 6 | 172 | 13-й | |
NASCAR K&N Pro Series West | Levin Racing with Joe Gibbs Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 34-й | |
2020 | ARCA Menards Series | Joe Gibbs Racing | 16 | 6 | 12 | 14 | 674 | 5-й |
ARCA Menards Series East | 6 | 1 | 5 | 5 | 300 | 2-й | ||
ARCA Menards Series West | 1 | 0 | 1 | 1 | 94 | 19-й | ||
2021 | NASCAR Xfinity Series | Joe Gibbs Racing | 18 | 4 | 9 | 10 | 663 | 13-й |
ARCA Menards Series | 20 | 10 | 19 | 19 | 997 | 1-й | ||
ARCA Menards Series East | 4 | 4 | 4 | 4 | 196 | 9-й | ||
ARCA Menards Series West | 2 | 2 | 2 | 2 | 98 | 19-й | ||
2022 | NASCAR Cup Series | 23XI Racing | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† |
NASCAR Xfinity Series | Joe Gibbs Racing | 33 | 7 | 16 | 23 | 4040 | 1-й | |
2023 | NASCAR Cup Series | Joe Gibbs Racing | 35 | 0 | 4 | 10 | * | * |
NASCAR Xfinity Series | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | NC† |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 4 | 10 | 16 | 22 | 18.4 | 14.0 | 112 | |
2022 NASCAR Cup Series | 47 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22.9 | 17.0 | 2 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#54 | 36 | 0 | 4 | 10 | 16 | 22 | 18.4 | 14.0 | 0 | 112 | 5 |
#23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.1 | 17.2 | 0 | 0 | 3 |
#45 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19.7 | 16.7 | 0 | 2 | 1 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 16.5 | 0 | 102 | 1 |
Bristol Dirt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
California (Auto Club) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte Roval | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Street | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 |
COTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
Darlington | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17.3 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
Daytona | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.3 | 20.3 | 0 | 0 | 1 |
Dover | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
Gateway (WWT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
Homestead | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
Indy Road Course | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.5 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.3 | 19.7 | 0 | 0 | 2 |
Las Vegas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 |
Martinsville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
Michigan | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | 7.0 | 0 | 3 | 0 |
Nashville | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
Pocono | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.5 | 10.5 | 0 | 4 | 0 |
Richmond | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20.0 | 11.7 | 0 | 0 | 1 |
Sonoma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Talladega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 11.7 | 0 | 4 | 3 |
Texas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 |
Watkins Glen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22.3 | 14.3 | 0 | 0 | 3 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.8 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12.3 | 12.3 | 0 | 3 | 0 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.5 | 10.5 | 0 | 4 | 0 |
Road Courses | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 |
Short Tracks | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19.4 | 13.5 | 0 | 102 | 2 |
Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedways | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29.2 | 16.0 | 0 | 4 | 4 |