ДАТА РОЖДЕНИЯ18.11.1980
ВОЗРАСТ43
МЕСТО РОЖДЕНИЯТампа, Флорида
2023 NASCAR Cup Series

Гонки

Победы

ТОП-5

ТОП-10

ТОП-20

Средний финиш

Средний старт

Круги
Карьера в NASCAR

Сезоны
19

Гонки
641

Победы
50

Поулы
39

ТОП-5
217

ТОП-10
333

ТОП-20
491

Средний финиш
13.18

Средний старт
11.9

Круги
13,921

Всего кругов
177,808

% Кругов фин
97.2%

DNF
50
Подробная статистика
NASCAR Cup Series results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Команда | No. | Make | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}NCSC | Pts | Ref |
2005 | Joe Gibbs Racing | 11 | Chevy | DAY | CAL | LVS | ATL | BRI | MAR | TEX | PHO | TAL | DAR | RCH | CLT | DOV | POC | MCH | SON | DAY | CHI | NHA | POC | IND | GLN | MCH | BRI | CAL | RCH | NHA | DOV | TAL | KAN 32 | CLT 8 | MAR 8 | ATL 19 | TEX 7 | PHO 13 | HOM 33 | 41-й | 806 | [73] |
2006 | DAY 30 | CAL 12 | LVS 10 | ATL 31 | BRI 14 | MAR 37 | TEX 4 | PHO 34 | TAL 22 | RCH 2 | DAR 10 | CLT 9 | DOV 11 | POC 1* | MCH 12 | SON 12 | DAY 17 | CHI 14 | NHA 6 | POC 1 | IND 10 | GLN 10 | MCH 9 | BRI 6 | CAL 6 | RCH 15 | NHA 4 | DOV 9 | KAN 18 | TAL 21 | CLT 28 | MAR 2 | ATL 8 | TEX 10 | PHO 3 | HOM 3 | 3-й | 6407 | [74] | |||
2007 | DAY 28 | CAL 11 | LVS 3 | ATL 19 | BRI 14 | MAR 3 | TEX 9 | PHO 3 | TAL 21 | RCH 3 | DAR 2* | CLT 9 | DOV 4 | POC 6* | MCH 14 | SON 10 | NHA 1 | DAY 43 | CHI 17 | IND 22 | POC 3 | GLN 2 | MCH 5 | BRI 43 | CAL 19 | RCH 6 | NHA 15 | DOV 38 | KAN 29 | TAL 4* | CLT 20 | MAR 6 | ATL 24 | TEX 29 | PHO 16 | HOM 3 | 12-й | 6143 | [75] | |||
2008 | Toyota | DAY 17 | CAL 41 | LVS 9 | ATL 15 | BRI 6 | MAR 1 | TEX 5 | PHO 3 | TAL 3 | RCH 24* | DAR 7 | CLT 24 | DOV 43 | POC 3 | MCH 14 | SON 27 | NHA 8 | DAY 26 | CHI 40 | IND 3 | POC 23 | GLN 8 | MCH 39 | BRI 3 | CAL 3 | RCH 3 | NHA 9 | DOV 38 | KAN 11 | TAL 39 | CLT 16 | MAR 5 | ATL 3 | TEX 17 | PHO 5 | HOM 13 | 8-й | 6214 | [76] | ||
2009 | DAY 26 | CAL 6 | LVS 22 | ATL 13 | BRI 2 | MAR 2 | TEX 12 | PHO 6 | TAL 22 | RCH 14 | DAR 13 | CLT 11 | DOV 36 | POC 38 | MCH 3 | SON 5 | NHA 15 | DAY 3 | CHI 5 | IND 34 | POC 1* | GLN 10 | MCH 10 | BRI 5 | ATL 6 | RCH 1* | NHA 2 | DOV 22 | KAN 5 | CAL 37 | CLT 42 | MAR 1* | TAL 38 | TEX 2 | PHO 3 | HOM 1* | 5-й | 6335 | [77] | |||
2010 | DAY 17 | CAL 29 | LVS 19 | ATL 21 | BRI 19 | MAR 1 | PHO 30 | TEX 1 | TAL 4 | RCH 11 | DAR 1 | DOV 4 | CLT 18 | POC 1* | MCH 1* | SON 34 | NHA 14 | DAY 24 | CHI 8 | IND 15 | POC 5 | GLN 37 | MCH 2 | BRI 34 | ATL 43 | RCH 1* | NHA 2 | DOV 9 | KAN 12 | CAL 8 | CLT 4 | MAR 1 | TAL 9 | TEX 1 | PHO 12* | HOM 14 | 2-й | 6583 | [78] | |||
2011 | DAY 21 | PHO 11 | LVS 7 | BRI 33 | CAL 39 | MAR 12 | TEX 15 | TAL 23 | RCH 2 | DAR 6 | DOV 16 | CLT 10 | KAN 3 | POC 19* | MCH 1 | SON 37 | DAY 13 | KEN 11 | NHA 3 | IND 27 | POC 15* | GLN 36 | MCH 35 | BRI 7 | ATL 8 | RCH 9 | CHI 31 | NHA 29 | DOV 18 | KAN 16 | CLT 9 | TAL 8 | MAR 5 | TEX 20 | PHO 12 | HOM 9 | 9-й | 2284 | [79] | |||
2012 | DAY 4* | PHO 1 | LVS 20 | BRI 20 | CAL 11 | MAR 6 | TEX 12 | KAN 1 | RCH 4 | TAL 23 | DAR 2 | CLT 2 | DOV 18 | POC 5 | MCH 34 | SON 35 | KEN 3 | DAY 25 | NHA 2* | IND 6 | POC 29 | GLN 34 | MCH 11 | BRI 1 | ATL 1* | RCH 18* | CHI 16 | NHA 1* | DOV 8 | TAL 14 | CLT 2 | KAN 13 | MAR 33 | TEX 20 | PHO 2 | HOM 24 | 6-й | 2329 | [80] | |||
2013 | DAY 14 | PHO 3 | LVS 15 | BRI 23* | CAL 25 | MAR | TEX | KAN | RCH | TAL 34 | DAR 2 | CLT 4 | DOV 34 | POC 8 | MCH 30 | SON 23 | KEN 35 | DAY 36 | NHA 21 | IND 18 | POC 43 | GLN 19 | MCH 20 | BRI 28 | ATL 38 | RCH 21 | CHI 33 | NHA 12 | DOV 20 | KAN 23 | CLT 9 | TAL 38 | MAR 7 | TEX 7 | PHO 28 | HOM 1 | 23-й | 753 | [81] | |||
2014 | DAY 2 | PHO 19 | LVS 12 | BRI 6 | CAL INQ† | MAR 19 | TEX 13 | DAR 19 | RCH 22 | TAL 1 | KAN 18 | CLT 22 | DOV 5 | POC 4 | MCH 29 | SON 26 | KEN 42 | DAY 6 | NHA 8 | IND 3 | POC 9 | GLN 24 | MCH 7 | BRI 40 | ATL 3 | RCH 21 | CHI 6 | NHA 37 | DOV 12 | KAN 7 | CLT 9 | TAL 18 | MAR 8 | TEX 10 | PHO 5 | HOM 7 | 3-й | 5037 | [82] | |||
2015 | DAY 4 | ATL 38 | LVS 5 | PHO 23 | CAL 28 | MAR 1 | TEX 11 | BRI 26 | RCH 22 | TAL 9 | KAN 41 | CLT 8 | DOV 21 | POC 10 | MCH 11 | SON 18 | DAY 3 | KEN 3 | NHA 14 | IND 5 | POC 22 | GLN 27 | MCH 5 | BRI 3 | DAR 3 | RCH 6 | CHI 1 | NHA 2 | DOV 18 | CLT 4 | KAN 2 | TAL 37 | MAR 3 | TEX 38 | PHO 8 | HOM 10 | 9-й | 2327 | [83] | |||
2016 | DAY 1* | ATL 16 | LVS 19 | PHO 3 | CAL 3 | MAR 39 | TEX 12 | BRI 20 | RCH 6 | TAL 31 | KAN 37 | DOV 7 | CLT 4 | POC 14 | MCH 33 | SON 2* | DAY 17 | KEN 15 | NHA 9 | IND 4 | POC 7 | GLN 1 | BRI 3 | MCH 9 | DAR 4 | RCH 1 | CHI 6 | NHA 15 | DOV 9 | CLT 30 | KAN 15 | TAL 3 | MAR 3 | TEX 9 | PHO 7 | HOM 9 | 6-й | 2320 | [25] | |||
2017 | DAY 17 | ATL 38 | LVS 6 | PHO 10 | CAL 14 | MAR 30 | TEX 25 | BRI 10 | RCH 3 | TAL 11 | KAN 23 | CLT 5 | DOV 8 | POC 12 | MCH 4 | SON 4 | DAY 24 | KEN 4 | NHA 1 | IND 17 | POC 4 | GLN 4 | MCH 16 | BRI 3 | DAR 1* | RCH 5 | CHI 4 | NHA 12 | DOV 35 | CLT 4 | TAL 6 | KAN 5 | MAR 7 | TEX 3 | PHO 35* | HOM 9 | 6-й | 2353 | [84] | |||
2018 | DAY 3 | ATL 4 | LVS 17 | PHO 4 | CAL 6 | MAR 12 | TEX 34 | BRI 14 | RCH 3 | TAL 14 | DOV 7 | KAN 5 | CLT 3 | POC 35 | MCH 12 | SON 10 | CHI 7 | DAY 38 | KEN 16 | NHA 13 | POC 10 | GLN 13 | MCH 8 | BRI 14 | DAR 10 | IND 3* | LVS 32 | RCH 16 | ROV 12 | DOV 2 | TAL 4 | KAN 14 | MAR 2 | TEX 30 | PHO 13 | HOM 12 | 11-й | 2285 | [85] | |||
2019 | DAY 1 | ATL 11 | LVS 10 | PHO 5 | CAL 7 | MAR 5 | TEX 1 | BRI 5 | RCH 5 | TAL 36 | DOV 21 | KAN 16 | CLT 17 | POC 6 | MCH 11 | SON 5 | CHI 15 | DAY 26 | KEN 5 | NHA 2 | POC 1 | GLN 3 | MCH 2 | BRI 1 | DAR 29 | IND 6 | LVS 15 | RCH 3 | ROV 19 | DOV 5* | TAL 3 | KAN 1* | MAR 4 | TEX 28 | PHO 1* | HOM 10 | 4-й | 5027 | [86] | |||
2020 | DAY 1* | LVS 17 | CAL 6 | PHO 20 | DAR 5 | DAR 1 | CLT 29 | CLT 2 | BRI 17* | ATL 5 | MAR 24 | HOM 1* | TAL 4 | POC 2 | POC 1* | IND 28 | KEN 12 | TEX 20 | KAN 1* | NHA 2 | MCH 6 | MCH 2 | DRC 2 | DOV 1* | DOV 19 | DAY 3 | DAR 13 | RCH 12 | BRI 21 | LVS 3* | TAL 1 | ROV 15 | KAN 15 | TEX 9 | MAR 11 | PHO 4 | 4-й | 5033 | [87] | |||
2021 | DAY 5* | DRC 3 | HOM 11 | LVS 4 | PHO 3 | ATL 4 | BRD 3 | MAR 3* | RCH 2* | TAL 32* | KAN 12 | DAR 5 | DOV 7 | COA 14 | CLT 7 | SON 8 | NSH 21 | POC 4 | POC 14 | ROA 5 | ATL 13 | NHA 10 | GLN 5 | IRC 23 | MCH 5 | DAY 13 | DAR 1 | RCH 2* | BRI 9 | LVS 1* | TAL 7 | ROV 5 | TEX 11 | KAN 5 | MAR 24 | PHO 3 | 3-й | 5034 | [47] | |||
2022 | DAY 37 | CAL 15 | LVS 32 | PHO 13 | ATL 29 | COA 18 | RCH 1 | MAR 28 | BRD 35 | TAL 18 | DOV 21 | DAR 21 | KAN 4 | CLT 1 | GTW 34 | SON 31 | NSH 6* | ROA 17 | ATL 25 | NHA 6 | POC 35 | IRC 14 | MCH 3* | RCH 4 | GLN 20 | DAY 25 | DAR 2 | KAN 2 | BRI 9 | TEX 10 | TAL 5 | ROV 13 | LVS 5 | HOM 7 | MAR 5* | PHO 8 | 5-й | 2379 | [88] | |||
2023 | DAY 17 | CAL 6 | LVS 11 | PHO 23 | ATL 6 | COA 16 | RCH 20 | BRD 22 | MAR 4 | TAL 17 | DOV 5 | KAN 1 | DAR 12 | CLT 35 | GTW 2 | SON 36 | NSH 3 | CSC 11 | ATL 14 | NHA 7 | POC 1 | RCH 2 | MCH 3 | IRC 19 | GLN 2 | DAY 26 | DAR 25* | KAN | BRI | TEX | TAL | ROV | LVS | HOM | MAR | PHO | -* | -* | [89] | |||
† – Qualified but replaced by Sam Hornish Jr. |
Год | Итоговое место | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 27 | 2 | 9 | 12 | 16 | 21 | 12.8 | 10.5 | 566 | |
2022 NASCAR Cup Series | 5 | 36 | 2 | 10 | 16 | 20 | 24 | 15.5 | 13.1 | 624 |
2021 NASCAR Cup Series | 3 | 36 | 2 | 19 | 25 | 32 | 32 | 8.4 | 6.4 | 1,502 |
2020 NASCAR Cup Series | 4 | 36 | 7 | 18 | 21 | 27 | 32 | 9.3 | 8.9 | 1,083 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 4 | 36 | 6 | 19 | 24 | 28 | 31 | 9.5 | 11.0 | 922 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 11 | 36 | 0 | 10 | 17 | 28 | 31 | 12.6 | 10.3 | 380 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 6 | 36 | 2 | 15 | 22 | 26 | 29 | 11.6 | 8.4 | 710 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 6 | 36 | 3 | 12 | 22 | 27 | 31 | 11.8 | 6.3 | 524 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 9 | 36 | 2 | 14 | 20 | 23 | 25 | 13.6 | 11.7 | 529 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 3 | 35 | 1 | 7 | 18 | 21 | 26 | 14.3 | 14.5 | 363 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 23 | 32 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 21.0 | 10.0 | 363 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 6 | 36 | 5 | 14 | 17 | 22 | 28 | 12.8 | 11.9 | 1,226 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 9 | 36 | 1 | 5 | 14 | 21 | 26 | 16.0 | 17.1 | 450 |
2010 NASCAR Sprint Cup Series | 2 | 36 | 8 | 14 | 18 | 24 | 28 | 12.9 | 17.2 | 1,184 |
2009 NASCAR Sprint Cup Series | 5 | 36 | 4 | 15 | 20 | 26 | 26 | 13.2 | 14.4 | 1,380 |
2008 NASCAR Sprint Cup Series | 8 | 36 | 1 | 12 | 18 | 22 | 25 | 15.4 | 15.3 | 766 |
2007 NASCAR Nextel Cup Series | 12 | 36 | 1 | 12 | 18 | 22 | 27 | 14.0 | 12.4 | 906 |
2006 NASCAR Nextel Cup Series | 3 | 36 | 2 | 8 | 20 | 27 | 29 | 12.5 | 13.4 | 418 |
2005 NASCAR Nextel Cup Series | 41 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17.1 | 19.0 | 25 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 641 | 50 | 217 | 333 | 427 | 491 | 13.2 | 11.9 | 39 | 13,921 | 50 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 27 | 1 | 6 | 10 | 15 | 18 | 16.9 | 11.5 | 1 | 438 | 4 |
Bristol | 32 | 2 | 9 | 16 | 20 | 24 | 14.3 | 12.6 | 4 | 894 | 2 |
Bristol Dirt | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 |
California (Auto Club) | 21 | 0 | 2 | 9 | 14 | 15 | 15.8 | 11.7 | 2 | 158 | 3 |
Charlotte | 32 | 1 | 11 | 20 | 21 | 25 | 12.7 | 11.1 | 3 | 415 | 3 |
Charlotte Roval | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12.8 | 16.2 | 0 | 25 | 0 |
Chicago Street | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
Chicagoland | 14 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 14.5 | 14.9 | 0 | 18 | 1 |
COTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 16.0 | 0 | 3 | 0 |
Darlington | 23 | 4 | 12 | 16 | 19 | 20 | 8.4 | 8.8 | 1 | 978 | 0 |
Daytona | 36 | 3 | 11 | 12 | 15 | 21 | 17.0 | 16.8 | 0 | 666 | 5 |
Daytona Road Course | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 | 0 | 21 | 0 |
Dover | 33 | 1 | 7 | 15 | 17 | 23 | 16.1 | 9.9 | 4 | 682 | 4 |
Gateway (WWT) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Homestead | 18 | 3 | 5 | 12 | 16 | 16 | 9.8 | 16.4 | 3 | 397 | 0 |
Indianapolis | 15 | 0 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13.4 | 13.3 | 1 | 131 | 1 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.7 | 18.0 | 0 | 35 | 0 |
Kansas | 30 | 4 | 12 | 13 | 20 | 24 | 12.9 | 12.8 | 0 | 383 | 2 |
Kentucky | 10 | 0 | 4 | 4 | 7 | 8 | 14.6 | 12.8 | 0 | 81 | 2 |
Las Vegas | 23 | 1 | 6 | 11 | 15 | 20 | 12.8 | 15.0 | 0 | 369 | 2 |
Martinsville | 35 | 5 | 18 | 24 | 27 | 28 | 10.3 | 8.9 | 4 | 2,226 | 2 |
Michigan | 33 | 2 | 12 | 18 | 25 | 27 | 12.3 | 11.7 | 1 | 263 | 3 |
Nashville | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 7.3 | 1 | 195 | 0 |
New Hampshire | 30 | 3 | 11 | 19 | 27 | 27 | 9.4 | 10.7 | 0 | 755 | 0 |
Phoenix | 36 | 2 | 16 | 21 | 27 | 30 | 10.9 | 9.6 | 2 | 854 | 1 |
Pocono | 34 | 7 | 15 | 22 | 26 | 27 | 11.5 | 7.6 | 4 | 827 | 3 |
Richmond | 34 | 4 | 18 | 22 | 26 | 29 | 8.5 | 9.2 | 3 | 2,226 | 0 |
Road America | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 |
Sonoma | 17 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 19.0 | 15.0 | 1 | 135 | 2 |
Talladega | 35 | 2 | 10 | 15 | 18 | 21 | 16.6 | 14.9 | 1 | 431 | 5 |
Texas | 32 | 3 | 7 | 15 | 22 | 26 | 13.6 | 12.8 | 0 | 292 | 1 |
Watkins Glen | 17 | 1 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15.0 | 12.2 | 2 | 21 | 3 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 |
Intermediate Tracks | 185 | 17 | 61 | 100 | 131 | 152 | 12.3 | 12.7 | 8 | 3,128 | 11 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 101 | 6 | 35 | 56 | 72 | 81 | 12.3 | 9.9 | 6 | 2,291 | 5 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 54 | 2 | 14 | 27 | 39 | 42 | 13.7 | 11.7 | 3 | 421 | 6 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 49 | 7 | 20 | 30 | 35 | 38 | 12.1 | 9.3 | 5 | 958 | 4 |
Road Courses | 49 | 1 | 14 | 20 | 27 | 35 | 15.8 | 13.7 | 3 | 241 | 5 |
Short Tracks | 101 | 11 | 45 | 62 | 73 | 81 | 11.0 | 10.2 | 11 | 5,346 | 4 |
Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 27 | 1 | 6 | 10 | 15 | 18 | 16.9 | 11.5 | 1 | 438 | 4 |
Superspeedways | 71 | 5 | 21 | 27 | 33 | 42 | 16.8 | 15.8 | 1 | 1,097 | 10 |