Гран-при Японии 2024 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Японии 2024


Suzuka
Suzuka International Racing Course
05 Апреля 2024 - 07 Апреля 2024

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.197
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.263
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:28.489
4 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:28.682
5 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:28.686
6 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:28.760
7 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:28.766
8 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:28.786
9 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:29.008
10 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:29.413
11 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:29.472
12 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:29.494
13 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:29.593
14 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:29.714
15 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:29.816
16 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:30.024
17 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:30.119
18 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:30.131
19 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:30.139
20 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:30.143
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.056 18
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.237 +0.181сек 18
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:30.269 +0.213сек 20
4 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:30.530 +0.474сек 18
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:30.543 +0.487сек 23
6 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:30.558 +0.502сек 18
7 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:30.599 +0.543сек 20
8 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:31.165 +1.109сек 23
9 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:31.230 +1.174сек 20
10 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:31.240 +1.184сек 22
11 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:31.935 +1.879сек 19
12 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:31.943 +1.887сек 18
13 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:31.958 +1.902сек 19
14 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:32.054 +1.998сек 17
15 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.055 +1.999сек 17
16 40 JapanАюму ИвасаАюму Иваса RB Honda RBPT 1:32.103 +2.047сек 22
17 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:32.277 +2.221сек 23
18 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:32.638 +2.582сек 18
19 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:32.803 +2.747сек 21
20 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:33.204 +3.148сек 10
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:34.725 7
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:35.226 +0.501сек 6
3 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:38.760 +4.035сек 4
4 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:40.946 +6.221сек 8
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:41.913 +7.188сек 9
6 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 7
7 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 7
8 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 5
9 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 4
10 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 5
11 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 3
12 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 3
13 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 3
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:29.563 23
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:29.832 +0.269сек 25
3 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:29.918 +0.355сек 24
4 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:30.037 +0.474сек 21
5 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:30.082 +0.519сек 24
6 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:30.137 +0.574сек 14
7 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:30.171 +0.608сек 27
8 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:30.226 +0.663сек 19
9 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:30.341 +0.778сек 21
10 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:30.383 +0.820сек 25
11 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:30.533 +0.970сек 23
12 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:30.546 +0.983сек 26
13 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:30.682 +1.119сек 24
14 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:31.022 +1.459сек 18
15 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:31.067 +1.504сек 16
16 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:31.139 +1.576сек 21
17 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:31.141 +1.578сек 19
18 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.342 +1.779сек 23
19 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:31.452 +1.889сек 20
20 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:31.462 +1.899сек 22
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.866 1:28.740 1:28.197 12
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1:29.303 1:28.752 1:28.263 12
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:29.536 1:28.940 1:28.489 13
4 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:29.513 1:29.099 1:28.682 12
5 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1:29.254 1:29.082 1:28.686 12
6 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1:29.425 1:29.148 1:28.760 12
7 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:29.661 1:28.887 1:28.766 15
8 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:29.338 1:29.196 1:28.786 12
9 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1:29.799 1:29.140 1:29.008 15
10 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1:29.775 1:29.417 1:29.413 18
11 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 1:29.727 1:29.472 12
12 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1:29.821 1:29.494 12
13 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1:29.602 1:29.593 12
14 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 1:29.963 1:29.714 9
15 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:29.811 1:29.816 12
16 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1:30.024 6
17 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1:30.119 6
18 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:30.131 9
19 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1:30.139 6
20 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1:30.143 6
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 50 15:53:20 1:33.706 223.093
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 46 15:47:21 1:33.841 222.772
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 35 15:29:48 1:33.945 222.525
4 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 41 15:39:55 1:33.952 222.509
5 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 39 15:36:37 1:34.404 221.444
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 53 15:58:49 1:34.726 220.691
7 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 35 15:30:07 1:34.802 220.514
8 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 43 15:44:56 1:34.900 220.286
9 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 53 15:58:31 1:35.044 219.952
10 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 51 15:55:23 1:35.186 219.624
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 52 15:58:12 1:35.325 219.304
12 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 41 15:40:30 1:35.798 218.221
13 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 52 15:58:46 1:36.232 217.237
14 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 51 15:56:28 1:36.342 216.989
15 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 25 15:14:21 1:36.608 216.392
16 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 48 15:52:25 1:36.642 216.315
17 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 24 15:12:43 1:36.654 216.289
18 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 9 14:47:44 1:37.160 215.162
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 1 14:05:50 26:15.603 26:15.603
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 1 14:05:52 26:17.661 26:17.661
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1 14:05:54 26:20.116 26:20.116
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1 14:05:57 26:20.097 26:20.097
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 1 14:06:00 26:20.924 26:20.924
1 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 1 14:06:03 26:20.204 26:20.204
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1 14:06:12 26:20.696 26:20.696
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1 14:06:13 26:23.333 26:23.333
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 1 14:06:18 26:21.238 26:21.238
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 1 14:06:21 26:20.886 26:20.886
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 1 14:06:22 26:22.542 26:22.542
1 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 1 14:06:25 26:24.553 26:24.553
1 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1 14:06:28 26:26.095 26:26.095
1 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 1 14:06:30 26:26.793 26:26.793
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 1 14:06:35 26:25.911 26:25.911
1 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1 14:06:40 26:24.630 26:24.630
1 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 1 14:06:43 26:25.267 26:25.267
1 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 1 14:06:50 26:22.912 26:22.912
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 5 14:40:46 23.622 26:44.508
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 6 14:42:21 24.824 26:47.366
2 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 7 14:43:59 23.358 26:47.911
2 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 7 14:44:07 23.910 26:46.822
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 11 14:50:21 23.049 26:43.165
3 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 11 14:51:01 26.653 27:13.475
2 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 12 14:52:06 23.420 26:43.624
2 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 12 14:52:17 23.358 26:49.269
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 13 14:53:43 22.998 26:43.922
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 15 14:56:51 22.990 26:40.651
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 15 14:56:55 23.136 26:43.233
2 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 16 14:58:23 23.177 26:38.780
2 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 16 14:59:18 23.844 26:50.637
2 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 19 15:04:11 23.394 26:49.489
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 22 15:08:39 23.577 26:44.815
2 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 22 15:09:03 26.198 26:50.828
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 22 15:09:04 25.946 27:13.312
2 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 22 15:09:04 25.530 26:50.797
3 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 22 15:09:05 23.486 27:11.397
3 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 22 15:09:06 23.238 27:12.507
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 23 15:10:21 23.333 26:44.029
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 26 15:15:01 23.285 26:46.618
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 26 15:15:02 23.232 27:06.397
3 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 32 15:25:00 22.848 27:06.472
3 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 32 15:26:03 23.102 27:13.739
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 33 15:26:18 22.956 27:03.607
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 33 15:26:33 23.157 27:07.079
3 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 33 15:27:22 23.993 27:08.501
3 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 33 15:27:33 24.181 27:13.670
3 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 34 15:27:43 23.234 27:02.014
4 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 34 15:28:58 22.911 27:35.418
3 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 34 15:29:04 24.220 27:15.017
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 36 15:31:14 23.591 27:06.824
3 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 37 15:33:07 22.991 27:07.806
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 39 15:36:25 23.956 27:07.985
4 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 41 15:41:24 23.287 27:38.304
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 1 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda RBPT 53 1:54:23.566 26
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda RBPT 53 +12.535сек 18
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 53 +20.866сек 15
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 53 +26.522сек 12
5 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 53 +29.700сек 10
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Aston Martin Aramco Mercedes 53 +44.272сек 8
7 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Mercedes 53 +45.951сек 6
8 81 AustraliaОскар ПиастриОскар Пиастри McLaren Mercedes 53 +47.525сек 4
9 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 53 +48.626сек 2
10 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода RB Honda RBPT 52 +1кр 1
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Haas Ferrari 52 +1кр 0
12 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Aramco Mercedes 52 +1кр 0
13 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 52 +1кр 0
14 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Kick Sauber Ferrari 52 +1кр 0
15 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 52 +1кр 0
16 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Alpine Renault 52 +1кр 0
17 2 United StatesЛоган СарджентЛоган Сарджент Williams Mercedes 52 +1кр 0
NC 24 ChinaГуанью ЧжоуГуанью Чжоу Kick Sauber Ferrari 12 DNF 0
NC 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо RB Honda RBPT 0 DNF 0
NC 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Williams Mercedes 0 DNF 0

Видео

Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии