Гран-при Бахрейна 2013 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Бахрейна 2013

2013 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX
Bahrain
Bahrain International Circuit
19 Апреля 2013 - 21 Апреля 2013
Гран-при Бахрейна 2013

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:32.330
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:32.584
3 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:32.667
4 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:33.207
5 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:33.235
6 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:33.246
7 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:33.078
8 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:33.327
9 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:32.762
10 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes
11 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:33.762
12 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 1:33.914
13 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:33.974
14 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 1:33.976
15 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 1:34.105
16 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:34.284
17 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:34.425
18 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 1:35.283
19 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 1:36.178
20 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 1:36.304
21 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 1:36.476
22 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:34.730
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:34.487 11
2 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:34.564 +0.077сек 19
3 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:34.621 +0.134сек 22
4 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:34.790 +0.303сек 20
5 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:34.949 +0.462сек 17
6 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:35.069 +0.582сек 22
7 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:35.101 +0.614сек 19
8 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:35.119 +0.632сек 19
9 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:35.345 +0.858сек 17
10 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:35.611 +1.124сек 14
11 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 1:35.640 +1.153сек 23
12 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 1:35.783 +1.296сек 16
13 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:35.792 +1.305сек 16
14 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:36.014 +1.527сек 19
15 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:36.485 +1.998сек 20
16 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:36.498 +2.011сек 17
17 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 1:36.755 +2.268сек 20
18 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:37.214 +2.727сек 21
19 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 1:37.850 +3.363сек 20
20 21 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:38.401 +3.914сек 20
21 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 1:39.445 +4.958сек 12
22 22 Rodolfo Gonzalez Marussia Cosworth 1:40.215 +5.728сек 7
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:34.154 31
2 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:34.184 +0.030сек 26
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:34.282 +0.128сек 29
4 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:34.310 +0.156сек 29
5 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:34.543 +0.389сек 35
6 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:34.552 +0.398сек 34
7 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:34.631 +0.477сек 33
8 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:34.666 +0.512сек 37
9 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:34.932 +0.778сек 33
10 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:34.976 +0.822сек 29
11 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:35.356 +1.202сек 32
12 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:35.506 +1.352сек 36
13 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 1:35.589 +1.435сек 37
14 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:35.761 +1.607сек 33
15 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 1:36.133 +1.979сек 36
16 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:36.279 +2.125сек 33
17 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 1:36.579 +2.425сек 28
18 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:36.616 +2.462сек 34
19 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 1:37.061 +2.907сек 33
20 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 1:37.313 +3.159сек 33
21 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 1:37.363 +3.209сек 29
22 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 1:37.970 +3.816сек 34
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:33.247 12
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:33.348 +0.101сек 15
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:33.380 +0.133сек 19
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:33.446 +0.199сек 21
5 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:33.455 +0.208сек 19
6 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:33.464 +0.217сек 19
7 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:33.596 +0.349сек 17
8 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:33.700 +0.453сек 15
9 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:33.764 +0.517сек 19
10 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 1:33.922 +0.675сек 17
11 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:33.949 +0.702сек 20
12 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:34.117 +0.870сек 17
13 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 1:34.282 +1.035сек 18
14 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:34.577 +1.330сек 16
15 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 1:34.611 +1.364сек 17
16 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:34.678 +1.431сек 16
17 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:34.833 +1.586сек 17
18 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 1:35.816 +2.569сек 16
19 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 1:36.731 +3.484сек 17
20 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 1:36.939 +3.692сек 16
21 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 1:37.630 +4.383сек 7
22 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:39.592 +6.345сек 29
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:33.364 1:32.867 1:32.330 14
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:33.327 1:32.746 1:32.584 12
3 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:32.878 1:33.316 1:32.667 11
4 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:33.498 1:33.346 1:32.762 13
5 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:33.966 1:33.098 1:33.078 13
6 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:33.780 1:33.358 1:33.207 13
7 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:33.762 1:33.335 1:33.235 14
8 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:34.048 1:33.378 1:33.246 16
9 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:33.827 1:33.146 1:33.327 13
10 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:34.071 1:33.702 DNF 11
11 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:33.498 1:33.762 7
12 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 1:34.310 1:33.914 9
13 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:34.120 1:33.974 14
14 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 1:34.409 1:33.976 14
15 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 1:34.425 1:34.105 13
16 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:34.314 1:34.284 13
17 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:34.425 6
18 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:34.730 9
19 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 1:35.283 6
20 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 1:36.178 6
21 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 1:36.304 7
22 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 1:36.476 6
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 55 1:36.961 200.938
2 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 44 1:37.070 200.712
3 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 41 1:37.204 200.436
4 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 48 1:37.588 199.647
5 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 52 1:37.627 199.567
6 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 49 1:37.743 199.330
7 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 41 1:37.913 198.984
8 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 57 1:38.164 198.476
9 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 57 1:38.192 198.419
10 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 45 1:38.202 198.399
11 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 48 1:38.204 198.395
12 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 57 1:38.336 198.128
13 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 52 1:38.557 197.684
14 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 50 1:38.756 197.286
15 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 43 1:38.770 197.258
16 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 42 1:38.839 197.120
17 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 57 1:38.962 196.875
18 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 50 1:39.279 196.246
19 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 49 1:39.334 196.138
20 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 37 1:39.546 195.720
21 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 51 1:39.579 195.655
22 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 4 1:43.107 188.960
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1 15:06:04 28.102 28.102
1 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1 15:06:49 26.495 26.495
1 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 2 15:08:11 28.344 28.344
1 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 2 15:09:07 41.485 41.485
1 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 7 15:16:09 23.055 23.055
1 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 8 15:17:54 21.798 21.798
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 8 15:17:57 24.605 24.605
2 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 8 15:18:11 21.436 44.491
1 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 9 15:19:37 22.237 22.237
1 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 9 15:19:38 23.093 23.093
1 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 9 15:19:48 22.529 22.529
1 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 9 15:19:57 24.325 24.325
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 10 15:21:11 21.660 21.660
1 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 10 15:21:20 21.665 21.665
1 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 10 15:21:21 21.471 21.471
1 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 10 15:21:24 22.072 22.072
1 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 10 15:21:26 23.173 23.173
1 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 10 15:21:45 22.745 22.745
1 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 11 15:23:21 22.912 22.912
1 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 12 15:24:51 21.656 21.656
1 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 13 15:26:40 22.729 22.729
1 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 14 15:28:08 22.009 22.009
2 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 14 15:29:30 22.950 51.294
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 16 15:31:35 22.715 22.715
2 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 16 15:32:19 21.997 50.099
2 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 17 15:33:34 21.722 43.387
2 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 18 15:36:08 22.199 48.694
2 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 20 15:38:32 21.331 43.568
2 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 20 15:38:33 21.161 42.632
2 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 21 15:40:08 21.221 43.019
2 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 21 15:40:13 21.894 44.987
2 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 22 15:42:02 21.444 43.516
2 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 22 15:42:41 23.455 47.780
2 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 23 15:43:49 22.220 45.393
2 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 23 15:44:11 22.576 45.488
2 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 23 15:44:27 24.141 46.886
3 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 24 15:45:32 21.123 1:05.614
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 25 15:46:35 21.290 42.950
3 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 24 15:47:12 22.252 1:13.546
2 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 25 15:47:31 22.028 44.557
2 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 26 15:48:57 22.400 44.056
2 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 27 15:50:20 21.608 46.213
3 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 28 15:52:18 21.569 1:04.956
2 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 29 15:54:07 28.408 51.137
3 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 33 16:00:40 21.183 1:04.751
3 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 33 16:01:35 22.438 1:12.537
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 34 16:02:06 21.723 44.438
3 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 34 16:02:20 21.696 1:06.683
3 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 35 16:04:48 23.263 1:08.751
2 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 36 16:05:30 22.475 44.484
4 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 36 16:06:01 27.757 1:32.713
3 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 36 16:06:51 22.817 1:10.597
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 37 16:07:17 21.031 1:04.050
3 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 37 16:08:38 26.004 1:12.890
3 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 38 16:09:03 21.600 1:05.116
3 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 39 16:10:45 21.319 1:03.951
4 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 39 16:10:48 21.189 1:26.803
3 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 39 16:11:04 22.066 1:07.459
4 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 39 16:13:18 22.380 1:35.926
3 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 41 16:14:30 22.814 1:06.870
3 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 41 16:14:49 22.623 1:07.180
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 42 16:15:09 21.906 1:04.856
3 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 42 16:15:35 21.556 1:07.769
3 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 42 16:16:30 22.346 1:11.040
4 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 43 16:18:34 22.246 1:34.783
4 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 44 16:19:15 21.267 1:26.018
4 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 46 16:22:36 21.230 1:27.913
4 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 46 16:24:10 22.552 1:35.442
3 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 47 16:24:37 23.837 1:14.974
5 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 47 16:27:16 23.375 1:59.301
4 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 48 16:27:23 23.803 1:34.400
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 57 1:36:00.498 25
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 57 +9.111сек 18
3 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 57 +19.507сек 15
4 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 57 +21.727сек 12
5 10 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 57 +35.230сек 10
6 6 MexicoСерхио ПересСерхио Перес McLaren Mercedes 57 +35.998сек 8
7 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 57 +37.244сек 6
8 3 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 57 +37.574сек 4
9 9 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 57 +41.126сек 2
10 5 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 57 +46.631сек 1
11 16 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 57 +66.450сек 0
12 11 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Sauber Ferrari 57 +72.933сек 0
13 15 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 57 +76.719сек 0
14 17 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 57 +81.511сек 0
15 4 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 57 +86.364сек 0
16 19 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 56 +1кр 0
17 20 FranceШарль ПикШарль Пик Caterham Renault 56 +1кр 0
18 12 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 56 +1кр 0
19 22 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Cosworth 56 +1кр 0
20 23 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Cosworth 56 +1кр 0
21 21 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 55 +2кр 0
NC 18 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 16 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии