Гран-при Австрии 2024
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRIAN GRAND PRIX 2024
Spielberg
28 Июня 2024 - 30 Июня 2024
Red Bull Ring
Статистика
Поз | № | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:04.686 | |
2 | 4 | McLaren Mercedes | 1:04.779 | |
3 | 81 | McLaren Mercedes | 1:04.987 | |
4 | 63 | Mercedes | 1:05.054 | |
5 | 55 | Ferrari | 1:05.126 | |
6 | 44 | Mercedes | 1:05.270 | |
7 | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:06.008 | |
8 | 31 | Alpine Renault | 1:06.101 | |
9 | 10 | Alpine Renault | 1:06.624 | |
10 | 16 | Ferrari | — | |
11 | 20 | Haas Ferrari | 1:05.806 | |
12 | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:05.847 | |
13 | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:05.878 | |
14 | 22 | RB Honda RBPT | 1:05.960 | |
15 | 2 | Williams Mercedes | — | |
16 | 3 | RB Honda RBPT | 1:06.581 | |
17 | 27 | Haas Ferrari | 1:06.583 | |
18 | 77 | Kick Sauber Ferrari | 1:06.725 | |
19 | 24 | Kick Sauber Ferrari | 1:07.197 | |
20 | 23 | Williams Mercedes | 1:06.754 | |
Note — Albon required to start from pit lane after car modified under Parc Ferme conditions. |
Поз | № | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:04.314 | |
2 | 4 | McLaren Mercedes | 1:04.718 | |
3 | 63 | Mercedes | 1:04.840 | |
4 | 55 | Ferrari | 1:04.851 | |
5 | 44 | Mercedes | 1:04.903 | |
6 | 16 | Ferrari | 1:05.044 | |
7 | 81 | McLaren Mercedes | 1:05.048 | |
8 | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:05.202 | |
9 | 27 | Haas Ferrari | 1:05.385 | |
10 | 31 | Alpine Renault | 1:05.883 | |
11 | 3 | RB Honda RBPT | 1:05.289 | |
12 | 20 | Haas Ferrari | 1:05.347 | |
13 | 10 | Alpine Renault | 1:05.359 | |
14 | 22 | RB Honda RBPT | 1:05.412 | |
15 | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:05.639 | |
16 | 23 | Williams Mercedes | 1:05.736 | |
17 | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:05.819 | |
18 | 77 | Kick Sauber Ferrari | 1:05.847 | |
19 | 2 | Williams Mercedes | 1:05.856 | |
20 | 24 | Kick Sauber Ferrari | 1:06.061 | |
Note — Zhou required to start from the pit lane after car was modified whilst under Parc Ferme conditions. |
Поз | № | Пилот | Команда | Время | Раз | Кр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:05.685 | — | 28 | |
2 | 81 | McLaren Mercedes | 1:05.961 | +0.276s | 32 | |
3 | 16 | Ferrari | 1:06.055 | +0.370s | 31 | |
4 | 55 | Ferrari | 1:06.128 | +0.443s | 31 | |
5 | 44 | Mercedes | 1:06.254 | +0.569s | 39 | |
6 | 31 | Alpine Renault | 1:06.297 | +0.612s | 30 | |
7 | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:06.384 | +0.699s | 27 | |
8 | 63 | Mercedes | 1:06.386 | +0.701s | 32 | |
9 | 22 | RB Honda RBPT | 1:06.579 | +0.894s | 30 | |
10 | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:06.603 | +0.918s | 30 | |
11 | 10 | Alpine Renault | 1:06.734 | +1.049s | 28 | |
12 | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:06.783 | +1.098s | 24 | |
13 | 4 | McLaren Mercedes | 1:06.880 | +1.195s | 30 | |
14 | 24 | Kick Sauber Ferrari | 1:06.919 | +1.234s | 28 | |
15 | 77 | Kick Sauber Ferrari | 1:06.925 | +1.240s | 29 | |
16 | 3 | RB Honda RBPT | 1:06.962 | +1.277s | 31 | |
17 | 27 | Haas Ferrari | 1:06.966 | +1.281s | 31 | |
18 | 23 | Williams Mercedes | 1:06.995 | +1.310s | 28 | |
19 | 20 | Haas Ferrari | 1:07.145 | +1.460s | 31 | |
20 | 2 | Williams Mercedes | 1:07.259 | +1.574s | 29 |
Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Кр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | 18 | |
2 | 4 | McLaren Mercedes | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | 20 | |
3 | 63 | Mercedes | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 | 18 | |
4 | 55 | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 | 18 | |
5 | 44 | Mercedes | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | 18 | |
6 | 16 | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | 22 | |
7 | 81 | McLaren Mercedes | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | 17 | |
8 | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | 21 | |
9 | 27 | Haas Ferrari | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | 21 | |
10 | 31 | Alpine Renault | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | 24 | |
11 | 3 | RB Honda RBPT | 1:05.569 | 1:05.289 | — | 15 | |
12 | 20 | Haas Ferrari | 1:05.508 | 1:05.347 | — | 15 | |
13 | 10 | Alpine Renault | 1:05.598 | 1:05.359 | — | 18 | |
14 | 22 | RB Honda RBPT | 1:05.563 | 1:05.412 | — | 15 | |
15 | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:05.656 | 1:05.639 | — | 15 | |
16 | 23 | Williams Mercedes | 1:05.736 | — | — | 9 | |
17 | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:05.819 | — | — | 9 | |
18 | 77 | Kick Sauber Ferrari | 1:05.847 | — | — | 9 | |
19 | 2 | Williams Mercedes | 1:05.856 | — | — | 9 | |
20 | 24 | Kick Sauber Ferrari | 1:06.061 | — | — | 9 |
Поз | № | Пилот | Команда | Кр | Час | Время | Ср скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | 16:28:12 | 1:07.694 | 229.633 | |
2 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 68 | 16:24:27 | 1:07.719 | 229.548 | |
3 | 4 | McLaren Mercedes | 53 | 16:05:58 | 1:08.016 | 228.546 | |
4 | 81 | McLaren Mercedes | 56 | 16:09:45 | 1:08.697 | 226.280 | |
5 | 63 | Mercedes | 48 | 16:00:20 | 1:09.164 | 224.752 | |
6 | 55 | Ferrari | 56 | 16:09:41 | 1:09.282 | 224.369 | |
7 | 44 | Mercedes | 61 | 16:15:51 | 1:09.562 | 223.466 | |
8 | 16 | Ferrari | 55 | 16:09:32 | 1:09.584 | 223.396 | |
9 | 10 | Alpine Renault | 45 | 15:57:30 | 1:09.609 | 223.315 | |
10 | 31 | Alpine Renault | 45 | 15:57:32 | 1:09.649 | 223.187 | |
11 | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | 16:10:20 | 1:09.694 | 223.043 | |
12 | 20 | Haas Ferrari | 45 | 15:57:22 | 1:10.125 | 221.672 | |
13 | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 54 | 16:08:14 | 1:10.143 | 221.615 | |
14 | 27 | Haas Ferrari | 51 | 16:04:25 | 1:10.215 | 221.388 | |
15 | 22 | RB Honda RBPT | 54 | 16:08:20 | 1:10.318 | 221.064 | |
16 | 23 | Williams Mercedes | 41 | 15:52:53 | 1:10.364 | 220.919 | |
17 | 2 | Williams Mercedes | 60 | 16:16:27 | 1:10.406 | 220.788 | |
18 | 3 | RB Honda RBPT | 49 | 16:02:08 | 1:10.426 | 220.725 | |
19 | 77 | Kick Sauber Ferrari | 48 | 16:01:17 | 1:10.449 | 220.653 | |
20 | 24 | Kick Sauber Ferrari | 54 | 16:08:56 | 1:10.470 | 220.587 |
Кол | № | Пилот | Команда | Кр | Час | Время | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Ferrari | 1 | 15:04:20 | 31.917 | 31.917 | |
1 | 2 | Williams Mercedes | 1 | 15:04:23 | 31.722 | 31.722 | |
1 | 20 | Haas Ferrari | 10 | 15:15:02 | 21.518 | 21.518 | |
1 | 3 | RB Honda RBPT | 10 | 15:15:04 | 21.502 | 21.502 | |
1 | 27 | Haas Ferrari | 11 | 15:16:12 | 22.355 | 22.355 | |
1 | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 11 | 15:16:18 | 21.483 | 21.483 | |
1 | 23 | Williams Mercedes | 12 | 15:17:30 | 21.878 | 21.878 | |
2 | 16 | Ferrari | 16 | 15:22:38 | 21.685 | 53.602 | |
1 | 31 | Alpine Renault | 19 | 15:25:51 | 22.291 | 22.291 | |
1 | 77 | Kick Sauber Ferrari | 19 | 15:26:01 | 21.918 | 21.918 | |
1 | 10 | Alpine Renault | 20 | 15:27:05 | 21.431 | 21.431 | |
1 | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 20 | 15:27:11 | 21.399 | 21.399 | |
2 | 2 | Williams Mercedes | 20 | 15:27:51 | 22.502 | 54.224 | |
1 | 44 | Mercedes | 21 | 15:28:03 | 21.563 | 21.563 | |
1 | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 21 | 15:28:10 | 21.291 | 21.291 | |
1 | 22 | RB Honda RBPT | 21 | 15:28:21 | 21.250 | 21.250 | |
1 | 63 | Mercedes | 22 | 15:29:09 | 21.673 | 21.673 | |
1 | 55 | Ferrari | 22 | 15:29:12 | 21.226 | 21.226 | |
1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 23 | 15:30:10 | 21.899 | 21.899 | |
1 | 4 | McLaren Mercedes | 23 | 15:30:16 | 21.617 | 21.617 | |
1 | 81 | McLaren Mercedes | 25 | 15:32:49 | 20.978 | 20.978 | |
1 | 24 | Kick Sauber Ferrari | 28 | 15:37:09 | 23.198 | 23.198 | |
3 | 16 | Ferrari | 33 | 15:43:03 | 22.243 | 1:15.845 | |
2 | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 35 | 15:45:19 | 33.947 | 55.430 | |
2 | 3 | RB Honda RBPT | 37 | 15:47:39 | 21.093 | 42.595 | |
2 | 20 | Haas Ferrari | 38 | 15:48:49 | 21.832 | 43.350 | |
2 | 27 | Haas Ferrari | 39 | 15:49:55 | 21.814 | 44.169 | |
2 | 23 | Williams Mercedes | 39 | 15:50:11 | 21.692 | 43.570 | |
2 | 10 | Alpine Renault | 42 | 15:53:40 | 22.043 | 43.474 | |
2 | 77 | Kick Sauber Ferrari | 42 | 15:53:49 | 21.991 | 43.909 | |
2 | 31 | Alpine Renault | 43 | 15:54:52 | 21.231 | 43.522 | |
2 | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 43 | 15:54:58 | 21.302 | 42.701 | |
2 | 22 | RB Honda RBPT | 44 | 15:56:07 | 23.444 | 44.694 | |
2 | 63 | Mercedes | 46 | 15:57:41 | 21.229 | 42.902 | |
2 | 55 | Ferrari | 47 | 15:58:55 | 21.283 | 42.509 | |
3 | 2 | Williams Mercedes | 49 | 16:03:04 | 22.093 | 1:16.317 | |
2 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | 16:03:13 | 25.841 | 47.740 | |
2 | 4 | McLaren Mercedes | 51 | 16:03:21 | 21.411 | 43.028 | |
2 | 81 | McLaren Mercedes | 51 | 16:03:40 | 20.775 | 41.753 | |
2 | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | 16:04:03 | 27.500 | 48.791 | |
4 | 16 | Ferrari | 51 | 16:04:33 | 20.903 | 1:36.748 | |
2 | 24 | Kick Sauber Ferrari | 51 | 16:05:02 | 21.594 | 44.792 | |
2 | 44 | Mercedes | 53 | 16:06:06 | 27.281 | 48.844 | |
3 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 64 | 16:19:06 | 22.729 | 1:10.469 | |
3 | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 68 | 16:25:31 | 22.487 | 1:17.917 |
Поз | № | Пилот | Команда | Кр | Время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Mercedes | 71 | 1:24:22.798 | 25 | |
2 | 81 | McLaren Mercedes | 71 | +1.906s | 18 | |
3 | 55 | Ferrari | 71 | +4.533s | 15 | |
4 | 44 | Mercedes | 71 | +23.142s | 12 | |
5 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | +37.253s | 10 | |
6 | 27 | Haas Ferrari | 71 | +54.088s | 8 | |
7 | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | +54.672s | 6 | |
8 | 20 | Haas Ferrari | 71 | +60.355s | 4 | |
9 | 3 | RB Honda RBPT | 71 | +61.169s | 2 | |
10 | 10 | Alpine Renault | 71 | +61.766s | 1 | |
11 | 16 | Ferrari | 71 | +67.056s | 0 | |
12 | 31 | Alpine Renault | 71 | +68.325s | 0 | |
13 | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 lap | 0 | |
14 | 22 | RB Honda RBPT | 70 | +1 lap | 0 | |
15 | 23 | Williams Mercedes | 70 | +1 lap | 0 | |
16 | 77 | Kick Sauber Ferrari | 70 | +1 lap | 0 | |
17 | 24 | Kick Sauber Ferrari | 70 | +1 lap | 0 | |
18 | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 lap | 0 | |
19 | 2 | Williams Mercedes | 69 | +2 laps | 0 | |
20 | 4 | McLaren Mercedes | 64 | +7 laps | 0 | |
Note — Albon received a five-second time penalty for crossing the line at pit entry. Norris received a five-second time penalty for leaving the track without a justifiable reason multiple times. Verstappen received a 10-second time penalty for causing a collision. |
Поз | № | Пилот | Команда | Кр | Время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 23 | 26:41.389 | 8 | |
2 | 81 | McLaren Mercedes | 23 | +4.616s | 7 | |
3 | 4 | McLaren Mercedes | 23 | +5.348s | 6 | |
4 | 63 | Mercedes | 23 | +8.354s | 5 | |
5 | 55 | Ferrari | 23 | +9.989s | 4 | |
6 | 44 | Mercedes | 23 | +11.207s | 3 | |
7 | 16 | Ferrari | 23 | +13.424s | 2 | |
8 | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 23 | +17.409s | 1 | |
9 | 20 | Haas Ferrari | 23 | +24.067s | 0 | |
10 | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 23 | +30.175s | 0 | |
11 | 31 | Alpine Renault | 23 | +30.839s | 0 | |
12 | 10 | Alpine Renault | 23 | +31.308s | 0 | |
13 | 22 | RB Honda RBPT | 23 | +35.452s | 0 | |
14 | 3 | RB Honda RBPT | 23 | +39.397s | 0 | |
15 | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 23 | +43.155s | 0 | |
16 | 2 | Williams Mercedes | 23 | +44.076s | 0 | |
17 | 23 | Williams Mercedes | 23 | +44.673s | 0 | |
18 | 77 | Kick Sauber Ferrari | 23 | +46.511s | 0 | |
19 | 27 | Haas Ferrari | 23 | +48.423s | 0 | |
20 | 24 | Kick Sauber Ferrari | 23 | +53.143s | 0 | |
Note — Hulkenberg received a 10-second time penalty for forcing another driver off the track. |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев